3.1.3灌注樁基礎(chǔ)檢查項(xiàng)目及檢查方法
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 |
1 | 地腳螺栓及鋼筋規(guī)格、數(shù)量 | 與設(shè)計(jì)圖紙核對 |
2 | 混凝土強(qiáng)度 | 驗(yàn)收檢查報(bào)告 |
3 | 樁深 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
4 | 樁體整體性 | 按設(shè)計(jì)要求的方法檢測報(bào)告 |
5 | 清孔 | 施工記錄 |
6 | 充盈系數(shù) | 施工記錄 |
7 | 樁徑、樁垂直度 | 施工記錄 |
8 | 連梁(承臺(tái))標(biāo)高 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
9 | 樁頂清理 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
10 | 混凝土表面質(zhì)量 | 觀察 |
11 | 樁鋼筋保護(hù)層厚度mm | 按設(shè)計(jì)要求的方法檢測報(bào)告 |
12 | 連梁(承臺(tái))斷面尺寸% | 施工記錄、驗(yàn)收單,現(xiàn)場觀測 |
13 | 連梁(承臺(tái))鋼筋保護(hù)層厚度mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
14 | 整基基礎(chǔ)中心位移mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
15 | 整基基礎(chǔ)扭轉(zhuǎn)(′) | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
16 | 同組地腳螺栓中心對立柱中心偏移mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
17 | 基礎(chǔ)頂面間高差mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
18 | 基礎(chǔ)根開及對角線尺寸% | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
19 | 保護(hù)帽 | 現(xiàn)場觀測 |
3.1.4巖石、掏挖基礎(chǔ)檢查項(xiàng)目及檢查方法
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 |
1 | 地腳螺栓(錨桿)及鋼筋規(guī)格、數(shù)量 | 施工記錄、驗(yàn)收單與設(shè)計(jì)圖紙核對 |
2 | 土質(zhì)、巖石性質(zhì) | 設(shè)計(jì)認(rèn)定,施工記錄、驗(yàn)收單 |
3 | 混凝土強(qiáng)度 | 檢查試塊試驗(yàn)報(bào)告 |
4 | 下口斷面尺寸% | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
5 | 基礎(chǔ)埋深mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
6 | 錨桿埋深mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
7 | 錨桿孔徑mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
8 | 鋼筋保護(hù)層厚度mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
9 | 混凝土表面質(zhì)量 | 現(xiàn)場觀察 |
10 | 立柱斷面尺寸% | 現(xiàn)場觀測,施工記錄、驗(yàn)收單 |
11 | 整基基礎(chǔ)中心位移mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
12 | 整基基礎(chǔ)扭轉(zhuǎn)(′) | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
13 | 回填土 | 現(xiàn)場目測 |
14 | 同組地腳螺栓中心對立柱中心偏移mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
15 | 基礎(chǔ)頂面間高差mm | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
16 | 基礎(chǔ)根開及對角線尺寸% | 鋼尺測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
17 | 保護(hù)帽 | 現(xiàn)場觀察 |
3.2地面工程
3.2.1自立式鐵塔組立檢查項(xiàng)目及檢查方法
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 |
1 | 部件規(guī)格、數(shù)量 | 與設(shè)計(jì)圖紙核對,施工記錄、驗(yàn)收單 |
2 | 節(jié)點(diǎn)間主材彎曲 | 弦線、鋼尺測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
3 | 轉(zhuǎn)角、終端塔向受力反方向側(cè)傾斜 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
4 | 直線塔結(jié)構(gòu)傾斜 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
5 | 螺栓與構(gòu)件面接觸及出扣情況 | 現(xiàn)場觀測,施工記錄、驗(yàn)收單 |
6 | 螺栓防松 | 現(xiàn)場觀測,施工記錄、驗(yàn)收單 |
7 | 螺栓防卸 | 現(xiàn)場觀測,施工記錄、驗(yàn)收單 |
8 | 腳釘 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
9 | 螺栓緊固 | 現(xiàn)場扭矩扳手檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
10 | 螺栓穿向 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
11 | 塔腳板與基礎(chǔ)接觸面是否良好 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
12 | 桿塔上固定標(biāo)志情況 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
13 | 架線后塔的撓曲和傾斜情況 | 現(xiàn)場觀測,施工記錄、驗(yàn)收單 |
3.2.2導(dǎo)線、避雷線(含OPGW)架設(shè)及附件安裝、檢查項(xiàng)目及檢查方法
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 |
1 | 相位排列 | 與設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場標(biāo)志核對 |
2 | 對交叉跨越物及對地距離 | 現(xiàn)場測量、施工記錄、驗(yàn)收單 |
3 | 耐張連接金具絕緣子規(guī)格、數(shù)量 | 與設(shè)計(jì)圖紙核對,施工記錄、驗(yàn)收單 |
4 | 導(dǎo)線、避雷線及OPGW弧垂 | 現(xiàn)場測量、施工記錄、驗(yàn)收單 |
5 | 導(dǎo)線、避雷線(不含OPGW)相間弧垂偏差mm | 現(xiàn)場測量、施工記錄、驗(yàn)收單 |
6 | 同相子導(dǎo)線間弧垂偏差mm | 現(xiàn)場測量、施工記錄、驗(yàn)收單 |
7 | 導(dǎo)線、避雷線及OPGW規(guī)格 | 與設(shè)計(jì)圖紙核對,施工記錄、驗(yàn)收單 |
8 | 因施工損傷補(bǔ)修處理 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
9 | 因施工損傷接續(xù)處理 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
10 | 同一檔內(nèi)接續(xù)管與補(bǔ)修管數(shù)量 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
11 | 各壓接管與線夾、間隔棒間距 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
12 | 導(dǎo)線、避雷線及OPGW外觀質(zhì)量 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
13 | 壓接管規(guī)格、型號(hào) | 與設(shè)計(jì)圖紙核對,施工記錄、驗(yàn)收單 |
14 | 耐張、直線壓接管試驗(yàn)強(qiáng)度 | 檢查試驗(yàn)報(bào)告 |
15 | 壓接后尺寸 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
16 | 擴(kuò)徑導(dǎo)線填充鋁股 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
17 | 壓接后彎曲 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
18 | 壓接管表面質(zhì)量 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
19 | 金具及間隔棒規(guī)格、數(shù)量 | 與設(shè)計(jì)圖紙核對,施工記錄、驗(yàn)收單 |
20 | 跳線及帶電導(dǎo)體對鐵塔電氣間隙 | 現(xiàn)場測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
21 | 跳線連接板及并溝線夾連接 | 現(xiàn)場檢查螺栓緊固,施工記錄、驗(yàn)收單 |
22 | 開口銷及彈簧銷 | 現(xiàn)場檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
23 | 絕緣子的規(guī)格、數(shù)量 | 現(xiàn)場檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
24 | 跳線制作 | 現(xiàn)場檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
25 | 懸垂絕緣子串傾斜 | 現(xiàn)場測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
26 | 防震錘及阻尼線安裝距離mm | 現(xiàn)場測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
27 | OPGW接線盒及引線安裝 | 現(xiàn)場檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
28 | 鋁包帶纏繞 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
29 | 絕緣避雷線放電間隙mm | 現(xiàn)場鋼尺測量,施工記錄、驗(yàn)收單 |
30 | 間隔棒安裝位置、數(shù)量 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
31 | 屏蔽環(huán)、均壓環(huán)安裝 | 現(xiàn)場觀察,施工記錄、驗(yàn)收單 |
32 | 絕緣子鎖緊銷子及螺栓穿入方向 | 現(xiàn)場檢查,施工記錄、驗(yàn)收單 |
33 | OPGW單盤測試結(jié)果 | 施工記錄、驗(yàn)收單 |
4.重點(diǎn)抽查項(xiàng)目
4.1隱蔽工程
? 1)接地電阻,現(xiàn)場實(shí)測。
? 2)接地引線與桿塔連接,現(xiàn)場觀察。
? 3)直線塔基礎(chǔ)現(xiàn)澆、灌注樁、巖石、掏挖各式基礎(chǔ)1~3基。通過查看施工記錄、驗(yàn)收單和現(xiàn)場觀測。
? 4)轉(zhuǎn)角、終端塔基礎(chǔ),現(xiàn)澆、灌注樁、各式基礎(chǔ)1~2基。通過查看施工記錄、驗(yàn)收單和現(xiàn)場觀測。
4.2桿塔組立工程
? 1)直線塔1~3基,轉(zhuǎn)角1~2基。
? 2)檢查項(xiàng)目傾斜,防松,防卸螺栓情況?,F(xiàn)場檢查和查看施工記錄驗(yàn)收單。
4.3導(dǎo)線、地線(含OPGW)架設(shè)及附件安裝工程
? 1)絕緣子串絕緣子規(guī)格、數(shù)量?,F(xiàn)場觀察。
? 2)懸垂絕緣子串傾斜、絕緣子清洗及絕緣測定,金具規(guī)格、安裝位置及連接質(zhì)量、螺栓、穿釘及彈簧銷子的穿入方向?,F(xiàn)場觀察和查看施工記錄、驗(yàn)收單。
? 3)防振錘、間隔棒安裝位置、數(shù)量。現(xiàn)場觀察。
? 4)引流線連接質(zhì)量,弧垂及對塔各部位的電氣間隙,現(xiàn)場觀測。
? 5)接頭和修補(bǔ)的位置是否在跨越檔內(nèi)。現(xiàn)場觀察。
? 6)導(dǎo)線對地及跨越物的距離?,F(xiàn)場觀測和查看施工記錄、驗(yàn)收單。
? 7)線路對建筑物的接近距離?,F(xiàn)場觀測和查看施工記錄、驗(yàn)收單。
? 8)核對線路相位?,F(xiàn)場觀測。
? 9)桿塔上的固定標(biāo)志?,F(xiàn)場觀察。
? 10)臨時(shí)接地線的拆除。現(xiàn)場觀測。
5.竣工試驗(yàn)
? 1)測定線路絕緣電阻。
? 2)電壓由零升至額定電壓。
? 3)以額定電壓,對線路沖擊合閘三次。
? 4)帶負(fù)電荷試運(yùn)行24小時(shí)。