?
?
220kV輸電線路工程竣工
驗收方案
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
山西科能電力工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
二0一一年九月
?
目????? 錄
?
1.驗收依據(jù)…………………………………………………………………3
2.驗收資料…………………………………………………………………4
2.1監(jiān)理單位提供…………………………………………………………4
2.2施工單位提供…………………………………………………………4
3.驗收項目…………………………………………………………………5
3.1隱蔽工程………………………………………………………………5
3.2地面工程………………………………………………………………9
4.重點抽查項目……………………………………………………………11
4.1隱蔽工程………………………………………………………………11
4.2桿塔組立工程…………………………………………………………11
4.3導(dǎo)線、地線(含OPGW)架設(shè)及附件安裝工程………………………12
5.竣工試驗…………………………………………………………………12
?
?
?
?
?
1.驗收依據(jù)
1.1驗收依據(jù)
序號 | 標準文號標準名稱 |
1 | DL/T 782-2001《110kV及以上送電工程啟動及竣工驗收規(guī)程》 |
2 | GB 50233-2005《110~500kV架空電力線路施工及驗收規(guī)范》 |
3 | DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空電力線路施工質(zhì)量及評定規(guī)程》 |
4 | GB 175-1999《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》 |
5 | JGJ 18-2003《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》 |
6 | JGJ 52-1992《普通混凝土用砂質(zhì)量標準及檢驗方法》 |
7 | JGJ 53-1992《普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標準及檢驗方法》 |
8 | JGJ 104-1997《建筑工程冬期施工規(guī)程》 |
9 | GB 50119-2003《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》 |
10 | GB 50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 |
11 | GB 50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》 |
12 | DL/T 621-1997《交流電氣裝置的接地》 |
13 | DL/T 764.4-2000《輸電線路鐵塔及電力金具緊固用冷鐓熱浸鍍鋅螺栓與螺母》 |
14 | DL/T 832-2003《光纖復(fù)合架空地線》 |
15 | GB/T 1179-1999 《圓線同心絞架空導(dǎo)線》 |
16 | SDJ 226-1987《架空送電線路導(dǎo)線及避雷線液壓施工工藝規(guī)程(試行)》 |
17 | DL/T 766-2003《光纖復(fù)合架空地線(OPGW)》 |
18 | GB 2314-1997《電力金具通用技術(shù)條件》 |
19 | GB 1000.2-1998《高壓線路針式瓷絕緣子》 |
20 | GB 772《高壓絕緣子瓷件技術(shù)條件》 |
21 | GB 2315-2000《電力金具標稱破壞載荷系列及連接型式尺寸》 |
22 | JB 5892-1991《高壓線路用有機復(fù)合絕緣子技術(shù)條件》 |
23 | JB/T 9678-1999《盤形懸式玻璃絕緣子玻璃件外觀質(zhì)量》 |
24 | JB 9680-1999《高壓架空線路絕緣地線用盤形懸式瓷絕緣子》 |
25 | 《國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施(試行)》 |
26 | 《電力光纖通信工程驗收規(guī)范》(征求意見稿) |
2.驗收資料
2.1監(jiān)理單位提供
序號 | 資料名稱 |
1 | 監(jiān)理規(guī)劃 |
2 | 監(jiān)理實施細則 |
3 | 會議紀要 |
4 | 施工單位報審資料 |
5 | 監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單 |
6 | 分部工程中間驗收資料 |
7 | 隱蔽工程驗收記錄 |
?
?
2.2施工單位提供
序號 | 資料名稱 |
1 | 施工技術(shù)組織措施和工程質(zhì)量管理體系及實施細則 |
2 | 竣工圖(草圖)一套 |
3 | 有關(guān)施工中的合同、協(xié)議及來往函件 |
4 | 通道賠償記錄和協(xié)議書 |
5 | 原材料清單、出廠質(zhì)量合格證明和試驗報告 |
6 | 代用材料清單、設(shè)計及有關(guān)部門同意有關(guān)證明 |
7 | 施工原記錄及工程中驗收、檢查記錄 |
8 | 施工中對原材料抽查、試驗報告和基礎(chǔ)試塊試驗報告 |
9 | 基礎(chǔ)施工中各項記錄和驗收清單 |
10 | 桿塔組立施工記錄和驗收清單 |
11 | 架線工程放緊線、連接、附件安裝各項記錄和驗收清單 |
12 | OPGW現(xiàn)場單盤測試結(jié)果和驗收清單 |
13 | 線路對跨越物的垂直距離及對建筑物的水平距離測量記錄和驗收清單 |
14 | 接地體的埋設(shè)情況、電阻值的測試等記錄和驗收清單 |
3.項目驗收
3.1隱蔽工程
3.1.1接地裝置檢查項目及檢查方法
序號 | 檢查項目 | 檢查方法 |
1 | 接地體規(guī)格、數(shù)量 | 核對圖紙、施工記錄、驗收單 |
2 | 接地電阻值 | 施工記錄、驗收單現(xiàn)場實測 |
3 | 接地體連接 | 施工記錄、驗收單 |
4 | 接地體防腐 | 現(xiàn)場檢查 |
5 | 接地體敷設(shè) | 施工記錄、驗收單 |
6 | 接地體埋深及埋設(shè)長度 | 施工記錄、驗收單 |
7 | 回填土 | 施工記錄、驗收單,現(xiàn)場目測 |
8 | 接地引下線安裝 | 現(xiàn)場檢查 |
3.1.2現(xiàn)澆鐵塔基礎(chǔ)檢查項目及檢查方法
序號 | 檢查項目 | 檢查方法 |
1 | 地腳螺栓、插入角鋼與鋼筋規(guī)格、數(shù)量 | 與設(shè)計圖紙核對、施工記錄驗收單 |
2 | 混凝土強度 | 檢查試塊試驗報告 |
3 | 底板斷面尺寸% | 施工記錄、驗收單 |
4 | 基礎(chǔ)埋深mm | 施工記錄、驗收單 |
5 | 立柱斷面尺寸% | 現(xiàn)場鋼尺測量 |
6 | 鋼筋保護層厚度mm | 施工記錄、驗收單 |
7 | 混凝土表面質(zhì)量 | 施工記錄、驗收單、現(xiàn)場觀察 |
8 | 整基基礎(chǔ)中心位移mm | 施工記錄、驗收單 |
9 | 整基基礎(chǔ)扭轉(zhuǎn)(′) | 施工記錄、驗收單 |
10 | 回填土 | 現(xiàn)場目測 |
11 | 同組地腳螺栓中心或插入角鋼形心對立柱中心偏移mm | 施工記錄、驗收單 |
12 | 基礎(chǔ)頂面或主角鋼操平印記間高差mm | 施工記錄、驗收單 |
13 | 基礎(chǔ)根開及對角線尺寸% | 施工記錄、驗收單 |
14 | 保護帽 | 現(xiàn)場觀察 |