按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,系統(tǒng)的工程驗(yàn)收應(yīng)由工程的設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)單位和,按竣工圖進(jìn)行。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)做好記錄,簽署驗(yàn)收證書,并應(yīng)立卷、歸檔。
各工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,方可交付使用。如果有個(gè)體驗(yàn)收不合格時(shí),應(yīng)由設(shè)計(jì)、施工單位返修直到合格后,再行驗(yàn)收。
經(jīng)過于
系統(tǒng)的工程驗(yàn)收應(yīng)包括下列內(nèi)容:
?
系統(tǒng)的工程施工質(zhì)量應(yīng)按施工要求進(jìn)行驗(yàn)收,檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容應(yīng)符合下表的規(guī)定。
?
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 抽查百分?jǐn)?shù)(%) |
攝像機(jī) | 1、設(shè)置位置,視野范圍 2、安裝質(zhì)量 3、鏡頭、防護(hù)套、支承裝置、云臺(tái)安裝質(zhì)量與緊固情況 | 10-15(10臺(tái)以下攝像機(jī)至少驗(yàn)收1-2臺(tái)) |
4、通電試驗(yàn) | 100 | |
監(jiān)視器 | 1、通電試驗(yàn) | 100 |
控制設(shè)備 | 1、安裝質(zhì)量 2、遙控內(nèi)容與切換路數(shù) 3、通電試驗(yàn) | 100 |
其它設(shè)備 | 1、安裝位置與安裝質(zhì)量 2、通電試驗(yàn) | 100 |
控制臺(tái)與機(jī)架 | 1、安裝垂直水平度 2、設(shè)備安裝位置 3、布線質(zhì)量 4、穿孔、連接處接觸情況 5、開關(guān)、按鈕靈活情況 6、通電情況 | 100 |
電(光)纜敷設(shè) | 1、敷設(shè)與布線 2、電纜排列位置,布放和綁扎質(zhì)量 3、地溝、走道支鐵吊架的安裝質(zhì)量 4、埋設(shè)深度及架設(shè)質(zhì)量 5、焊接及插接頭安裝質(zhì)量 6、接線盒接線質(zhì)量 | 30 |
接地 | 1、接地材料 2、接地線焊接質(zhì)量 3、接地電阻 | 100 |
?
建設(shè)單位應(yīng)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行隨工驗(yàn)收,凡經(jīng)過檢驗(yàn)合格的辦理驗(yàn)收簽證,在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí),可不再進(jìn)行檢驗(yàn)。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??1、系統(tǒng)的質(zhì)量主觀評(píng)價(jià)應(yīng)符合下列規(guī)定:
圖像質(zhì)量的主觀評(píng)價(jià)可采用五級(jí)損傷制評(píng)定;五級(jí)損傷制評(píng)分分級(jí)應(yīng)符合下表的規(guī)定:
圖像質(zhì)量損傷的主觀評(píng)價(jià) | 評(píng)分分級(jí) |
圖像上不覺察有損傷或干擾存在 | 5 |
圖像上有可覺察的損傷或干擾,但并不令人討厭 | 4 |
圖像上有明顯的損傷或干擾,令人感到討厭 | 3 |
圖像上損傷或干擾較嚴(yán)重,令人相當(dāng)討厭 | 2 |
圖像上損傷或干擾極嚴(yán)重,不能觀看 | 1 |
?
圖像質(zhì)量的主觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)按下表的規(guī)定:
?
項(xiàng)目 | 損傷的主觀評(píng)價(jià)現(xiàn)象 |
隨機(jī)信噪比 | 噪波,即“雪花干擾” |
單項(xiàng)干擾 | 圖像中縱、斜、人字形或波浪狀的條紋,即“網(wǎng)紋” |
電源干擾 | 圖像中上下移動(dòng)的黑白間置的水平橫條,即“黑白滾道” |
脈沖干擾 | 圖像中不規(guī)則的閃爍、黑白麻點(diǎn)或“跳動(dòng)” |
?
?
報(bào)警系統(tǒng)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目
項(xiàng)目 | ? |
報(bào)警響應(yīng) | 通電測(cè)試報(bào)警響應(yīng) |
誤報(bào)率 | 通電時(shí)間24小時(shí)以上看是否有誤報(bào) |
漏報(bào)率 | 選擇不同安裝位置的探測(cè)器進(jìn)行試驗(yàn),主機(jī)的漏報(bào)次數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 選擇不同安裝位置的探測(cè)器進(jìn)行試驗(yàn),測(cè)試主機(jī)的響應(yīng)時(shí)間 |
?
2、?系統(tǒng)質(zhì)量的主觀評(píng)價(jià)方法和要求應(yīng)符合下列規(guī)定:
主觀評(píng)價(jià)應(yīng)在攝像機(jī)標(biāo)準(zhǔn)照度下進(jìn)行。
主觀評(píng)價(jià)應(yīng)采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視器、黑白電視監(jiān)視器的水平清晰度應(yīng)高于400線;彩色電視監(jiān)控器的水平清晰度應(yīng)高于270線。
觀看距離應(yīng)為熒光屏面高度的6倍,光線柔和。
各主觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目的得分值均不應(yīng)低于4分。
報(bào)警:各個(gè)探測(cè)器的安裝位置是否按照設(shè)計(jì)位置施工,報(bào)警主機(jī)的調(diào)試滿足75-94的規(guī)定,管線施工是否滿足現(xiàn)場(chǎng)的布線要求.
評(píng)價(jià)人員不應(yīng)少于五名,并應(yīng)包括專業(yè)人員和非專業(yè)人員。評(píng)價(jià)人員應(yīng)獨(dú)立評(píng)價(jià)打分,取算術(shù)平均值為評(píng)價(jià)結(jié)果。
?
系統(tǒng)的質(zhì)量客觀測(cè)試應(yīng)在攝像機(jī)標(biāo)準(zhǔn)照度下進(jìn)行,測(cè)試所用的儀器應(yīng)有計(jì)量合格證書。
系統(tǒng)清晰度、灰度可用綜合測(cè)試卡進(jìn)行抽測(cè),抽查數(shù)不宜小于10%。
當(dāng)對(duì)主觀評(píng)價(jià)的分級(jí)有爭(zhēng)議時(shí),可用儀器對(duì)系統(tǒng)的隨機(jī)信噪比及各種信號(hào)的干擾進(jìn)行測(cè)試,其指標(biāo)應(yīng)符合規(guī)定。
?
在系統(tǒng)的工程竣工驗(yàn)收前,應(yīng)按下列內(nèi)容編制竣工驗(yàn)收文件一式三份交甲方,其中一份由建設(shè)單位簽收蓋章后,退還施工單位存檔。
楊家灘商務(wù)酒店智能化系統(tǒng)監(jiān)控工程竣工報(bào)告
?????????????????????????????????2009年1月18日 ??????????????????????
建設(shè)單位 ? | 威海匯鑫集團(tuán) | 工程編號(hào) | 20080501 ????????????????????? | 工程名稱 | 楊家灘商務(wù)酒店智能化系統(tǒng)(監(jiān)控系統(tǒng)) | |
批準(zhǔn)機(jī)關(guān) ? | 威海市公安局技術(shù)防范辦公室 | 批準(zhǔn)文號(hào) | ? | 資金來源 | 甲方 | |
設(shè)計(jì)單位 ? | 威海市華方科技有限公司 | 出圖日期 | ? | 工程量 | ? | |
計(jì)劃開工時(shí)????間 | ?2008.6.20 | 竣工時(shí)????間 | 2008.12.20 | 投資金額 | ? | |
工程簡(jiǎn)要內(nèi)容: 本系統(tǒng)為商務(wù)酒店內(nèi)部及周邊設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控系統(tǒng),共設(shè)置全方位普通監(jiān)控點(diǎn)2個(gè), 全方位紅外監(jiān)控點(diǎn)5個(gè),固定半球紅外監(jiān)控點(diǎn)20個(gè), 電梯專用固定半球監(jiān)控點(diǎn)1個(gè),整個(gè)工程施工按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行,完成了設(shè)計(jì)方案的整個(gè)施工任務(wù).安裝調(diào)試工作順利完成. ? ? ? | ||||||
工程完成情況: ? ? ? ? ? | ||||||
工程使用情況: ? ? ? ? ? | ||||||
施工單位?? ? ????????????????????????? ? ?????????????????????????年??月??日????????????????????????????????????????????????????????? ? | 建設(shè)單位???????????????????????????????????? ? ????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????年??月??日 ? ? ????????????????????????????? |
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?