?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 居室3 4號房間 | 衛(wèi)1 5號房間 | 衛(wèi)2 6號房間 | 廚房 7號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 4500×3900+3200×3650 | 3600×3900 | 3200×3900 | 3000×3550 | 2000×2550 | 1800×3550 | 2100×2700 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 700×2100 | 700×2100 | 700×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1150 | 1150 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | √ | √ | √ | ? | ? |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 居室3 4號房間 | 衛(wèi)1 5號房間 | 衛(wèi)2 6號房間 | 廚房 7號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 4500×4300+3200×3650 | 3900×3900 | 3200×3900 | 3300×3850 | 2000×2850 | 1800×3850 | 2100×2700 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 700×2100 | 700×2100 | 700×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1150 | 1150 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | √ | √ | √ | ? | ? |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房 | 居室1 2號房 | 居室2 3號房 | 居室3 4號房 | 居室4 5號房 | 衛(wèi)1 6號房 | 衛(wèi)2 7號房 | 廚房 8號房 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 4200×4050+2900×4900 | 3600×5000 | 3300×4100 | 2900×3600 | 3100×3600 | 1800×2500 | 1800×3600 | 2900×2100 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | 外190 內(nèi)100 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 700×2100 | 700×2100 | 700×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1150 | 1150 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | ? | √ | √ | √ | ? | ? |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 衛(wèi)1 4號房間 | 廚房 5號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 3900×5100 | 3600×4500 | 3000×3300 | 2300×1800 | 2300×2100 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | 外墻190 內(nèi)墻100 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 800×2100 | 800×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | 1100 | 1100 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | √ | ? | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 分項內(nèi)容 | 抽查點平面圖繪制計劃 |
1 | 室內(nèi)凈高、開間凈尺寸逐套驗收記錄表 | 室內(nèi)凈高、開間凈尺寸逐套驗收抽查點平面圖 |
2 | 塑鋼窗及玻璃安裝質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 塑鋼窗及玻璃安裝質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
3 | 一般抹灰工程(清水混凝土面)施工質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 一般抹灰工程(清水混凝土面)施工質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
4 | 地面找平層(清水混凝土地面)施工質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 地面找平層(清水混凝土地面)施工質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
5 | 防水工程施工質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 防水工程施工質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
6 | 護欄和扶手制作與安裝質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 護欄和扶手制作與安裝質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
7 | 排煙(氣)道安裝質(zhì)量逐套驗收記錄表 | 排煙(氣)道安裝質(zhì)量逐套驗收抽查點平面圖 |
?
序號 | 分?? 項?? 內(nèi)?? 容 |
1 | 室內(nèi)給水排水管道、衛(wèi)生器具及配件安裝質(zhì)量逐套驗收記錄表 |
2 | 開關(guān)、插座、照明配電箱安裝質(zhì)量逐套驗收記錄表 |