崗位 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | ||||
試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 1 | 未負(fù)責(zé)本工程所有的材料控制工作,搞好工程材料和成品的質(zhì)量控制扣10分;未道路(橋梁)工程師緊密配合,協(xié)調(diào)工作,在工作上對(duì)總工程師負(fù)責(zé),扣10分。 | 20 | |||||||
2 | 未熟悉合同條款、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙和試驗(yàn)規(guī)程扣10分;未監(jiān)督工地試驗(yàn)室,解釋各類試驗(yàn)的規(guī)程、記錄等,督促工地試驗(yàn)室按照合同的要求控制材料和工地試驗(yàn)扣10分。 | 20 | ||||||||
3 | 未監(jiān)督試驗(yàn)室按照規(guī)范要求的頻率進(jìn)行試驗(yàn),以及按要求 ? 進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)扣10分。 | 10 | ||||||||
4 | 未監(jiān)督相關(guān)各部門(mén)定期檢查工地試驗(yàn)設(shè)備扣5分;未檢查各類設(shè)備的調(diào)校與運(yùn)轉(zhuǎn)情況扣5分。 | 10 | ||||||||
5 | 未審查和評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果扣5分;未根據(jù)技術(shù)規(guī)范認(rèn)可或否定材料的質(zhì)量扣7分。 | 12 | ||||||||
6 | 未負(fù)責(zé)本工程試驗(yàn)資料的管理工作和試驗(yàn)臺(tái)賬扣8分。 | 8 | ||||||||
7 | 原則每周一次巡查所有施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料情況,月底提交月度試驗(yàn)報(bào)告,少巡查一次扣3分;未按時(shí)交報(bào)告扣3分。 | 15 | ||||||||
8 | 未按時(shí)簽署試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)匯總表扣5分。 | 5 | ||||||||
合計(jì) | 100 | |||||||||
考核負(fù)責(zé)人 | 考核成員 | |||||||||
受考核人 | 考核時(shí)間 | 考核結(jié)果 | ||||||||
注:
1、每3個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核;
2、考核結(jié)果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實(shí)得分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上(包括90分),評(píng)為“稱職”;實(shí)得分?jǐn)?shù)小于90分且大于或等于70分,評(píng)定為“較稱職”,實(shí)得分?jǐn)?shù)在70分以下,評(píng)定為“不稱職”。