崗位 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |||
項(xiàng)目專職安全管理人員 | 1 | 未能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法律、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)章制度,扣5分。 | 5 | ||||||
2 | 未能負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)或參與制定項(xiàng)目上有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)措施計(jì)劃和安全技術(shù)管理規(guī)程,監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,扣10分。 | 10 | |||||||
3 | 未能編制本項(xiàng)目各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)并進(jìn)行考核,制定相應(yīng)管理對(duì)策,并通過過程控制實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),扣10分。 | 10 | |||||||
4 | 未能督促安全技術(shù)操作規(guī)程在項(xiàng)目的實(shí)施,檢查安全技術(shù)措施或方案的執(zhí)行情況,扣5分。 | 5 | |||||||
5 | 未能參加項(xiàng)目安全設(shè)備的技術(shù)鑒定,積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全裝備,檢查督促班組搞好安全裝備的維護(hù)保養(yǎng)和管理工作,監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量、防護(hù)性能檢查,監(jiān)督有毒有害作業(yè)人員得到勞動(dòng)保護(hù),扣10分。 | 10 | |||||||
6 | 未能每天進(jìn)行安全巡查,及時(shí)糾正和查處“三違”行為和人員,參加項(xiàng)目定期安全生產(chǎn)檢查,并根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行不定期抽查,對(duì)查出的問題要 ? “定人員、定時(shí)間、定措施”進(jìn)行處理,督促落實(shí)重大生產(chǎn)安全事故隱患的整改,對(duì)逾期不處理的要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并糾正違章行為,遇重大生產(chǎn)安全事故隱患或險(xiǎn)情時(shí),有權(quán)令其停止作業(yè),及時(shí)排除事故隱患或險(xiǎn)情,扣10分。 | 10 | |||||||
7 | 未能負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目人員的安全意識(shí)、安全技術(shù)教育與考核工作,督促檢查班組、崗位三級(jí)安全教育,扣10分。 | 10 | |||||||
8 | 未能具體負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃,督促安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施,扣5分。 | 5 | |||||||
項(xiàng)目專職安全管理人員 | 9 | 未能健全和完善項(xiàng)目部安全獎(jiǎng)懲辦法,參加安全獎(jiǎng)懲的考核工作,保證安全生產(chǎn)工作有計(jì)劃、有目標(biāo)、有檢查、有落實(shí)、有考核、有獎(jiǎng)罰,扣5分。未能總結(jié)交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代化安全管理方法,扣5分。 | 10 | ||||||
10 | 未能參與編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,并具體組織實(shí)施,扣5分。 | 5 | |||||||
11 | 未能負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全基礎(chǔ)資料的編制、收集整理歸檔工作,及時(shí)向公司填報(bào)項(xiàng)目上職工傷亡事故月報(bào)和做好各類事故登記工作,扣10分。 | 10 | |||||||
12 | 項(xiàng)目發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,未能立即報(bào)告本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,并迅速采取有效措施,組織緊急救援,防止事態(tài)擴(kuò)大,最大限度減少傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,同時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作,做好詳細(xì)記錄,積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理,扣10分。 | 10 | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
考核負(fù)責(zé)人 | 考核成員 | ||||||||
受考核人 | 考核時(shí)間 | 考核結(jié)果 | |||||||
注:
1、每3個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核;
2、考核結(jié)果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實(shí)得分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上(包括90分),評(píng)為“稱職”;實(shí)得分?jǐn)?shù)小于90分且大于或等于70分,評(píng)定為“較稱職”,實(shí)得分?jǐn)?shù)在70分以下,評(píng)定為“不稱職”。