?
裝置 | 部位 | 巡檢項目 | 巡檢周期 | |||
日 | 周 | 月 | 季 | |||
鋼結構 | 鋼結構 | 外觀檢查,有無嚴重變形等 | √ | |||
鋼結構 | 鋼結構 | 螺栓緊固,連接狀態(tài) | √ | |||
鋼結構 | 鋼結構 | 梯子、欄桿的連接是否牢固 | √ | |||
鋼結構 | 鋼結構 | 緩沖器是否損壞 | √ | |||
走行裝置 | 軌道 | 軌道兩端止擋器及固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 軌道 | 軌道及其接頭處磨損狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 軌道 | 軌道固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 臺車 | 踏面及輪緣磨損狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 臺車 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 臺車 | 給油狀況 | √ | |||
走行裝置 | 臺車 | 軸及軸承的磨損狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 臺車 | 清軌器使用狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 減速機 | 油量檢查 | √ | |||
走行裝置 | 減速機 | 齒輪嚙合及磨損狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 減速機 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 聯(lián)軸器 | 螺栓連接狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 聯(lián)軸器 | 嚙合狀態(tài)(潤滑狀態(tài)) | √ | |||
走行裝置 | 制動器 | 閘瓦磨損狀態(tài) | √ | |||
走行裝置 | 制動器 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 外觀檢查 | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 齒條磨損狀況 | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 齒條鉚釘有無松動 | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 活牙動作狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 推焦桿頭頂刮石墨器磨損狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 滑靴磨損狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 推焦桿 | 旁彎和上弓測量 | √ | |||
推焦裝置 | 主動齒輪 | 齒輪磨損狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 主動齒輪 | 油封磨損狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 主動齒輪 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 主動齒輪 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 聯(lián)軸器 | 螺栓連接狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 聯(lián)軸器 | 嚙合狀態(tài)(潤滑狀態(tài)) | √ | |||
推焦裝置 | 制動器 | 閘瓦磨損狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 制動器 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
推焦裝置 | 制動器 | 制動輪磨損情況 | √ | |||
推焦裝置 | 減速機 | 油量檢查 | √ | |||
推焦裝置 | 減速機 | 齒輪嚙合及磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 臺車吊架 | 外觀檢查 | √ | |||
取門裝置 | 臺車吊架 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 車輪 | 輪緣、車輪磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 車輪 | 油封磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 車輪 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 車輪 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 旋轉裝置 | 動作狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 旋轉裝置 | 導輥磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 旋轉裝置 | 軸承的磨損、潤滑狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 旋轉裝置 | 拉桿是否動作 | √ | |||
取門裝置 | 旋轉裝置 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 導向輥和支撐輥 | 輥子的磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 導向輥和支撐輥 | 油封的磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 導向輥和支撐輥 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 導向輥和支撐輥 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 插銷裝置 | 動作狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 插銷裝置 | 輥子磨損情況 | √ | |||
取門裝置 | 插銷裝置 | 銷子磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 插銷裝置 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 插銷裝置 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 外觀狀態(tài)、銹蝕情況 | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 輥子磨損狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 油缸漏油情況 | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 油管系統(tǒng)的泄漏情況 | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 潤滑系統(tǒng) | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 手動干油泵裝置 | √ | |||
取門裝置 | 取門機 | 液壓系統(tǒng)壓力確認 | √ | |||
取門裝置 | S道裝置 | 軌道磨損情況 | √ | |||
取門裝置 | S道裝置 | 立輥運行、磨損情況 | √ | |||
取門裝置 | S道裝置 | 軌道連接螺栓連接情況 | √ | |||
取門裝置 | S道裝置 | 潤滑情況 | √ | |||
取門裝置 | 限位開關 | 動作狀態(tài) | √ | |||
取門裝置 | 限位開關 | 固定狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 臺車 | 外觀檢查 | √ | |||
爐門清掃裝置 | 臺車 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 車輪 | 輪緣、踏面磨損狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 車輪 | 油封磨損狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 車輪 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 車輪 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 外觀檢查 | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 減速機油量 | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 鏈條、鏈輪磨損狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 各輥輪的潤滑狀態(tài) | √ | √ | √ | |
爐門清掃裝置 | 清門機 | 油缸、油馬達的工作狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 管路的泄漏狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 銑刀的磨損狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 清門機 | 銑刀、刮刀的位置狀態(tài) | √ | |||
爐門清掃裝置 | 吊掛裝置 | 外觀檢查 | √ | |||
爐門清掃裝置 | 吊掛裝置 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 臺車吊架 | 外觀檢查 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 臺車吊架 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 車輪 | 輪緣、踏面磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 車輪 | 油封磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 車輪 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 車輪 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 旋轉輥輪 | 輥輪磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 旋轉輥輪 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 旋轉輥輪 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 鎖閉裝置 | 工作狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 鎖閉裝置 | 輥子的磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 鎖閉裝置 | 插銷磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 鎖閉裝置 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 鎖閉裝置 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 邊輥、支撐輥 | 輥輪磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 邊輥、支撐輥 | 油封磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 邊輥、支撐輥 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 邊輥、支撐輥 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 旋轉軸承 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 旋轉軸承 | 固定狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 外觀檢查 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 潤滑狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 擋熱板燒損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 余焦器檢查 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 油缸泄漏情況 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 管路泄漏情況 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 輥輪磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 刮板的磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 導向板的磨損狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 刮板的位置狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 爐框清掃機 | 導向板的連接狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 吊掛裝置 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 吊掛裝置 | 外觀檢查 | √ | |||
爐框清掃裝置 | 限位開關 | 動作狀態(tài) | √ | |||
爐框清掃裝置 | 限位開關 | 固定狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 運轉情況 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 焦油、焦粉粘著狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 各鏈輪、鏈條磨損狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 刮板、刮板鏈的磨損狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 刮板鏈的張緊情況 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 各傳動、導向部位的潤滑情況 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 行星減速機的運行情況 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 行星減速機的油量 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 刮板機 | 軸承的磨損情況 | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 料斗 | 排出閘板的動作狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 料斗 | 焦炭堆積狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 料斗 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 料斗 | 限位動作狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 振動器 | 動作狀態(tài) | √ | |||
頭尾焦回收裝置 | 振動器 | 固定狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 空壓機 | 運行狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 空壓機 | 潤滑情況 | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 空壓機 | 皮帶的張緊狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 空壓機 | 固定狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 儲氣罐 | 安全閥的動作狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 儲氣罐 | 積水狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 管路 | 接頭是否漏氣 | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 管路 | 固定狀態(tài) | √ | |||
氣路系統(tǒng) | 氣閥 | 動作狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 | 動作狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 | 有無泄漏 | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 | 油脂量 | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 配管 | 接頭處泄漏狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 配管 | 固定狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 配管 | 軟管損壞情況 | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 分配器 | 機械行程指示狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 分配器 | 漏油狀態(tài) | √ | |||
潤滑系統(tǒng) | 分配器 | 固定螺栓狀態(tài) | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 運轉聲音、上油情況。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 聯(lián)軸器的運轉情況。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 連接螺栓是否松動。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 是否滲漏。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油箱 | 油量是否在刻度范圍內。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油箱 | 是否滲漏。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 濾油器 | 濾芯是否堵塞。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓閥件 | 運行情況。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓閥件 | 是否滲漏。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油管 | 是否滲漏。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油管 | 軟管有無損傷。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油缸 | 動作狀況。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油缸 | 是否滲漏。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油缸 | 擺動軸和銷軸的磨損情況。 | √ | |||
液壓系統(tǒng) | 油缸 | 油缸座的連接情況。 | √ |
?
?
故 障 現(xiàn) 象 | 產(chǎn) 生 原 因 | 處理方法 |
? 異 常 振 動 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ①??? 減速器地腳螺栓松動 ②??? 聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓松動或損壞 ③??? 軌道不平或彎曲變形或有異物存在 ④??? 車輪軸承損壞 ? | ①??? 緊固螺栓 ②??? 緊固或更換 ? ③??? 調校軌道或清理 ? ④??? 更換軸承 ? |
減速機運行時異響 | ①軸承損壞 ②齒輪磨損嚴重 | ①更換軸承 ②更換齒輪 |
減速機接合面 或軸封處漏油 | ①油面過高 ②接合面螺栓松動或平面變形 ③上下接合面密封失效 軸封損壞 | ①將油放到規(guī)定位置 ①??? 緊固螺栓、研磨平面 ? ③重新密封 更換軸封 |
減速機殼溫度高 | ①缺潤滑油 ②軸承損壞 ③超負荷運行 | ①加油到規(guī)定位置 ②更換軸承 ③降低負荷 |
停車時滑行距離太長 | ①抱閘太松 ②磨擦片損壞 | ①調整抱閘 ②更換磨擦片 |
?
?
故 障 現(xiàn) 象 | 產(chǎn) 生 原 因 | 處理方法 |
傳動裝置異常振動 | ①地腳螺栓松動 ②聯(lián)軸器或銷子損壞 ③減速器軸承損壞 | ①緊固地腳螺栓 ②更換聯(lián)軸器銷子 ③更換軸承 |
減速機運行時異響 | ①軸承損壞 ②齒輪磨損嚴重 | ①更換軸承 ②更換齒輪 |
減速機接合面 或軸封處漏油 | ①油面過高 ②接合面螺栓松動或平面變形 ③上下接合面密封失效 ④軸封損壞 | ①??? 將油放到規(guī)定位置 ②??? 緊固螺栓、研磨平面 ? ③??? 重新密封 ④更換軸封 |
減速機殼溫度高 | ①缺潤滑油 ②軸承損壞 ③超負荷運行 | ①加油到規(guī)定位置 ②更換軸承 ③降低負荷 |
?
?
故 障 現(xiàn) 象 | 產(chǎn) 生 原 因 | 處 理 方 法 |
? ? ? 油泵啟動后噪聲大 ? ? ? | ①電機、油泵地腳螺栓松動 ②吸入濾油器堵塞或太小。 ③吸入管道局部(截面)縮小。 ④油箱油位過低。 ⑤吸入油管泄漏。 ⑥聯(lián)軸器松動或地腳螺栓松動。 ⑦油泵磨損和損壞。 ⑧溢流閥或安全閥不穩(wěn)定 | ①檢查墊平緊固 ②清潔或更換濾油器 ③打開修理或更換閥,修復或更換油管。 ④加油到正確位置。 ⑤消除泄漏點。 ⑥緊固螺栓。 ⑦修理或更換新的油泵。 ⑧更換較適當?shù)谋谩?/div> |
泵加壓力發(fā)出噪聲 | ①管路較長,固定未做好 ②溢流閥及管路引起共振 ? ③泵吸油不足負壓超過規(guī)定 ? | ①檢查固定 ? ②溢流閥升壓時離開某一點噪聲消失 ? ③吸程阻力過大檢查疏通 |
泵啟動后壓力不穩(wěn)定 | ①系統(tǒng)內有空氣 ②壓力表接管內有空氣未排盡 ③泵站放置不平,壓力升高產(chǎn)生振動 | ①運轉3-5分鐘重新調整溢流閥 ②排盡空氣重新啟動 ③調平墊 |
泵啟動后無壓力 | ①泵未吸入油液 ? ②溢流閥未起作用 ③系統(tǒng)油液直接回入油箱 | ①檢查吸入閥及油液粘度 ②檢查溢流閥 ③檢查系統(tǒng)管路 |
有壓力調不到額定壓力 | ①泵吸入油液不足或吸入阻力大 ②控制元件內漏嚴重 | ①檢查吸入管路 ? ②檢查控制元件 |
有壓力液壓缸不動作 | ①換向閥未動作 ②節(jié)流閥調整不當 ③液壓缸入油口堵塞 ④液壓缸漏 ⑤機構阻力大 | ①檢查換向閥 ②重新調整 ③檢查入油口 ④更換密封圈 ⑤檢查管線 |
?