2017年春節(jié)將至,為切實(shí)做好春節(jié)放假期間及春節(jié)過后復(fù)工復(fù)產(chǎn)機(jī)電工作,有效防范和抑制機(jī)電事故的發(fā)生,確保井下機(jī)電系統(tǒng)正常運(yùn)行,特制定本項(xiàng)安全技術(shù)措施。
(農(nóng)歷:臘月 十六 至正月 十七 ,共計(jì) 31 天,如有改動(dòng)以礦定時(shí)間為準(zhǔn))。
機(jī)電總共留勤 17 人,具體如下:
序號(hào) | 部門 | 姓名 | 崗位 | 籍貫 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 機(jī)電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
1、井上值班表
1月12日 | ? |
1月13日 | ? |
1月14日 | ? |
1月15日 | ? |
1月16日 | ? |
1月17日 | ? |
1月18日 | ? |
1月19日 | ? |
1月20日 | ? |
1月21日 | ? |
1月22日 | ? |
1月23日 | ? |
1月24日 | ? |
1月25日 | ? |
1月26日 | ? |
1月27日 | ? |
1月28日 | ? |
1月29日 | ? |
1月30日 | ? |
1月31日 | ? |
2月1日 | ? |
2月2日 | ? |
2月3日 | ? |
2月4日 | ? |
2月5日 | ? |
2月6日 | ? |
2月7日 | ? |
2月8日 | ? |
2月9日 | ? |
2月10日 | ? |
2月11日 | ? |
2月12日 | ? |
2月13日 | ? |
2月14日 | ? |
2、井下崗點(diǎn)值班表
地點(diǎn) | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點(diǎn) | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點(diǎn) | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點(diǎn) | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點(diǎn) | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
?