?
序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 傷害類別 | 產(chǎn)生的原因 |
1 | 施工準(zhǔn)備 | 高處墜落 | 無通道或通道不暢、照明不足、攀爬腳手架、作業(yè)面有孔洞、臨空面等; |
觸 電 | 場地積水、潮濕;接線方式或燈具使用不當(dāng); | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
2 | 測量放點 | 觸 電 | 手持燈具不符合規(guī)定要求; |
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
高處墜落 | 通道損壞或通道不暢等; | ||
3 | 支撐軌道 安裝 | 觸 電 | 來自焊機、照明燈、線漏電產(chǎn)生的危害; |
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
擠壓傷害 | 來自操作不當(dāng)產(chǎn)生的危害,安全教育不到位等; | ||
4 | 鋼管運輸 | 傾 倒 | 來自裝車重心偏心,轉(zhuǎn)彎時車速過大; |
滑 落 | 來自裝車?yán)壏绞讲徽_,運輸胎具損壞; | ||
5 | 吊裝 | 起重傷害 | 操作、指揮人員的失誤,吊具、捆綁方式不符合要求,繩索、吊具缺陷或選擇錯誤,設(shè)備故障; |
高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架等; | ||
觸 電 | 吊裝過程中線路、燈具的損壞產(chǎn)生漏電; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)及吊裝時碰掛產(chǎn)生的墜落物體; | ||
6 | 腳手架的搭設(shè)與完善 | 高處墜落 | 照明不足、穿硬底鞋、未系安全帶、安全教育不到位等; |
坍 塌 | 設(shè)計缺陷、未按設(shè)計要求施工、偷工減料、材料缺陷; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
7 | 調(diào)整壓縫 加固 | 觸 電 | 來自焊機、照明燈、線漏電產(chǎn)生的危害; |
高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架、排架作業(yè)面未滿鋪、操作人員未系安全帶等; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)及吊裝時產(chǎn)生的墜落實物體; | ||
火 災(zāi) | 焊接、切割產(chǎn)生的火花引燃易燃物或氧氣、乙炔擺放不當(dāng),漏氣、回火等; | ||
坍 塌 | 來自內(nèi)支撐的松動、滑動; | ||
8 | 驗收 | 觸 電 | 手持燈具不符合安全要求; |
高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架、排架作業(yè)面未滿鋪、操作人員未系安全帶等; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
9 | 焊接 | 火 災(zāi) | 焊接、切割產(chǎn)生的火花引燃易燃物或氧氣、乙炔擺放不當(dāng),漏氣、回火等; |
觸 電 | 來自焊機、照明燈、線漏電產(chǎn)生的危害; | ||
高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架、排架作業(yè)面未滿鋪、操作人員未系安全帶等; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)及吊裝時產(chǎn)生的墜落實物體; | ||
10 | 焊接質(zhì)量 檢 驗 | 高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架、排架作業(yè)面未滿鋪、操作人員未系安全帶等; |
輻 射 | 來自射線探傷儀的射線; | ||
11 | 防 腐 | 高處墜落 | 通道損壞或通道不暢、照明不足,攀爬腳手架,排架作業(yè)面未滿鋪,操作人員未系安全帶等; |
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
中?毒 | 通風(fēng)不良、勞保著裝不符合要求; | ||
12 | 排架拆除 | 高處墜落 | 照明不足、穿硬底鞋、未系安全帶、安全教育不到位等; |
坍 塌 | 方案缺陷、未按方案要求施工; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; | ||
13 | 內(nèi)支撐拆除 | 坍 塌 | 內(nèi)支撐受外力引起 |
高處墜落 | 攀爬腳手架,排架作業(yè)面未滿鋪,操作人員未系安全帶等; | ||
物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員或交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害; |
?
序號 | 傷害 類別 | 原?? 因 | 傷害誰 | 危險評價 | ||||
L | E | C | D | 評價結(jié)果 | ||||
1 | 高處墜落 | 無通道、通道損壞或通道不暢 | 施工作業(yè)人員 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4級高度危險 |
2 | 照明不足 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
3 | 攀爬腳手架 | 施工作業(yè)人員 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4級高度危險 | |
4 | 作業(yè)面有孔洞 | 施工作業(yè)人員 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4級高度危險 | |
5 | 臨空面無防護 | 施工作業(yè)人員 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4級高度危險 | |
6 | 排架作業(yè)面未滿鋪 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
7 | 操作人員未按要求系安全帶 | 施工作業(yè)人員 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3級顯著危險 | |
8 | 穿硬底鞋 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2級一般危險 | |
9 | 安全教育不到位、違章操作 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
10 | 觸電 | 場地積水、潮濕 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 |
11 | 接線方式或燈具使用不當(dāng) | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
12 | 手持燈具不符合規(guī)定要求 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
13 | 焊機、照明燈、線漏電產(chǎn)生的危害 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
14 | 吊裝過程中線路、燈具的損壞產(chǎn)生漏電 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
15 | 物體打擊 | 來自孔口相關(guān)人員 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 |
16 | 交叉作業(yè)產(chǎn)生的危害 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
17 | 吊裝時產(chǎn)生的墜落實物體 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
18 | 起重傷害 | 操作、指揮人員的失誤 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 |
19 | 吊具、捆綁方式不符合要求 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
20 | 繩索、吊具缺陷或選擇錯誤 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3級顯著危險 | |
21 | 設(shè)備故障; | 施工作業(yè)人員 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4級高度危險 | |
22 | 坍塌 | 方案缺陷 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 6 | 40 | 240 | 4級高度危險 |
23 | 未按方案要求施工 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 40 | 240 | 4級高度危險 | |
24 | 內(nèi)支撐受外力引起 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 40 | 240 | 4級高度危險 | |
25 | 車輛傷害 | 裝車重心偏心 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 |
26 | 裝車?yán)壏绞讲徽_ | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
27 | 轉(zhuǎn)彎時車速過大 | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
28 | 運輸胎具損壞; | 施工作業(yè)人員、設(shè)備 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3級顯著危險 | |
29 | 火災(zāi) | 焊接、切割產(chǎn)生的火花引燃易燃物 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2級一般危險 |
30 | 氧氣、乙炔擺放不當(dāng),漏氣、回火等; | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2級一般危險 | |
31 | 輻射 | 來自射線探傷儀的射線; | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2級一般危險 |
32 | 中毒 | 通風(fēng)不良 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2級一般危險 |
33 | 勞保著裝不符合要求 | 施工作業(yè)人員 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2級一般危險 |