項(xiàng)目名稱 | 考核日期 | ||||||||
被考核人 | 身份證號(hào) | ||||||||
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | 扣分說(shuō)明 | |||
1 | 物資采購(gòu) | 未按照施工進(jìn)度計(jì)劃要求,及時(shí)采購(gòu)合格的安全防護(hù)用具的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供施工生產(chǎn)用的材料、機(jī)具和附件等,在購(gòu)入時(shí)沒(méi)有出廠合格證明和檢測(cè)報(bào)告的,扣 10 分。 | 20 | ||||||
2 | 貫徹執(zhí)行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)章制度 | 采購(gòu)不合格勞保用品,不符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無(wú)安全檢測(cè)合格報(bào)告的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
3 | 材料供應(yīng) | 未加強(qiáng)負(fù)責(zé)采購(gòu)、保管、發(fā)放、回收勞保用品管理,沒(méi)有及時(shí)向項(xiàng)目分管勞動(dòng)保護(hù)的負(fù)責(zé)人提供使用情況的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對(duì)批準(zhǔn)的安全設(shè)施所用材料納入計(jì)劃,及時(shí)供應(yīng)的,扣 20 分。 | 30 | ||||||
4 | 文明施工 | 未能加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容管理,達(dá)到文明施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),材料亂堆亂放的,扣10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對(duì)材料掛牌,進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理,扣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10分 | 20 | ||||||
5 | 監(jiān)控 | 未對(duì)易燃易爆材料實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控,分類(lèi)存放,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對(duì)存放地進(jìn)行安全檢查的,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未定期檢查租用的周轉(zhuǎn)工具,發(fā)現(xiàn)安全隱患并及時(shí)更換的,扣 5 分。 | 10 | ||||||
6 | 事故處理 | 發(fā)現(xiàn)事故后不及時(shí)上報(bào)的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的,組織疏散與人員搶救的,扣 10 分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未落實(shí)制定的防范措施,扣 10 分。 | 10 | ||||||
考核結(jié)果 | 100 | ||||||||
處理意見(jiàn) | |||||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | ||||||||
注:項(xiàng)目材料工程師考核表適用于對(duì)物資部所有人員的考核。