序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得 分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 分?jǐn)?shù) |
1 | 目標(biāo)管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的,扣2-10分 | 10 | ||
2 | 貫徹安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、制度 | 上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和公司安全方針、規(guī)章制度未落實(shí)的,扣10分,落實(shí)不及時(shí)的,扣5-10分 | 10 | ||
3 | 施工組織設(shè)計(jì)、安保計(jì)劃、安全技術(shù)方案的編制與審核 | 未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案進(jìn)行審核的,扣15分 未對(duì)安全技術(shù)管理文件、安全技術(shù)方案審核的,扣15分 未參與安全保證體系計(jì)劃編制與審核的,扣15分 | 15 | ||
4 | 崗位職責(zé) | 施工現(xiàn)場(chǎng)隱患排查未做到100%的,扣10分 未完成項(xiàng)目創(chuàng)建省文明、標(biāo)化工地、國家獎(jiǎng)項(xiàng)等申報(bào)的,扣5-10分 | 25 | ||
5 | 組織安全生產(chǎn)檢查識(shí)別與控制危險(xiǎn)源 | 未能組織日常安全檢查的,扣10分 未能組織專業(yè)性或季節(jié)性專項(xiàng)安全檢查的,扣10分 對(duì)項(xiàng)目部安全工作督導(dǎo)不力的,扣10分 未能定期分析研究和總結(jié)安全管理工作經(jīng)驗(yàn)的,扣10分 | 15 | ||
6 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發(fā)生事故未及時(shí)上報(bào)的,扣15分 未保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)的,扣10分 發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故后,未及時(shí)從安全管理上提出整改措施,未對(duì)責(zé)任人提出明確處理意見的,扣15分 | 15 | ||
7 | 安全資料的歸檔 | 安全記錄資料未及時(shí)整理歸檔的,扣10分 | 10 | ||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100 | ||||
考核結(jié)果 |