序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | |||
1 | 貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī),建立安全生產(chǎn)保證體系,建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 對(duì)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和地方政府規(guī)范性文件,未傳達(dá)貫徹的扣15分,未及時(shí)傳達(dá)貫徹的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立公司安全生產(chǎn)責(zé)任體系的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制定公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織編制安全生產(chǎn)管理文件的扣10分,編制不完善的扣5分,未公布的扣5分 | 15分 | |||||
2 | 加強(qiáng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),依法建立適應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu),簽訂確定崗位職責(zé) | 未成立公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未與部門負(fù)責(zé)人簽約確認(rèn)安全生產(chǎn)責(zé)任的扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對(duì)安全管理部門督查不力或不支持其工作的扣5分 | 10分 | |||||
3 | 年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo) | 未能杜絕設(shè)備、火災(zāi)、泄漏等重大事故和重大傷亡事故扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能達(dá)到企業(yè)年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的扣30分 | 30分 | |||||
4 | 落實(shí)安全投入和教育培訓(xùn) | 未編制安全投入計(jì)劃的扣5分,未落實(shí)安全投入的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制教育培訓(xùn)計(jì)劃的扣5分,未落實(shí)安全教育培訓(xùn)的扣10分 | 15分 | |||||
5 | 組織制定并實(shí)施本單位的事故應(yīng)急救援預(yù)案 | 未按上級(jí)有關(guān)部門的要求制定事故應(yīng)急救援預(yù)案的扣10分,發(fā)生事故未能實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案的扣15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效組織季節(jié)性、針對(duì)性專項(xiàng)安全檢查的扣10分 | 15分 | |||||
6 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發(fā)生事故未及時(shí)上報(bào)扣15分,未保護(hù)好現(xiàn)場扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故后,未及時(shí)提出整改措施,未對(duì)責(zé)任人提出處理意見的扣10分 | 15分 | |||||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100分 | |||||||
考核結(jié)果 | 處理意見 | |||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||
考核日期:?????? 年??? 月???? 日