項(xiàng)目經(jīng)理安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:?寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ?考核日期:
序 號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |
1 | 安全生產(chǎn)管理 | 項(xiàng)目部安全管理規(guī)章制度每缺一扣5分; 未按安全管理規(guī)章制度執(zhí)行的扣10分; 安全管理組織不完善的扣5分。 | 20 | ? | ? | |
2 | 目標(biāo)管理 | 安全目標(biāo)中無(wú)安全承諾及傷亡控制扣15分; 責(zé)任目標(biāo)考核辦法未落實(shí)扣15分; 責(zé)任目標(biāo)考核辦法落實(shí)不全的扣10分。 | 20 | ? | ? | |
3 | 安全檢查 | 安全檢查無(wú)記錄扣5分; 綜合評(píng)定中未達(dá)目標(biāo)的扣10分; 對(duì)上級(jí)或公司發(fā)出整改通知未按時(shí)徹底落實(shí)整改完成扣10分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 安全教育 | 有部分未經(jīng)三級(jí)安全教育的扣2分/每人; 施工管理人員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)扣5分; 專職安全員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)考試或考試不合格各扣10分。 | 10 | ? | ? | |
5 | 安全設(shè)施 | 生產(chǎn)、生活設(shè)施不符合要求的扣10分; 治安防火措施不全面扣8分; 治安防火措施無(wú)針對(duì)性扣8分; 治安防火措施未落實(shí)扣8分。 | 15 | ? | ? | |
6 | 文明施工 | 未設(shè)置配套的生活及辦公設(shè)施的扣15分;場(chǎng)容場(chǎng)貌封閉管理不規(guī)范的扣10分; 文明施工達(dá)不到目標(biāo)要求的扣15分。 | 15 | ? | ? | |
7 | 安全驗(yàn)收 | 安全驗(yàn)收評(píng)定達(dá)不到目標(biāo)要求的扣10分; 驗(yàn)收查出事故隱患未及時(shí)整改扣10分。 | 10 | ? | ? | |
合 計(jì) | 100 | ? | ? | |||
考核人: | 被考核人: |
?
備注:此表由公司每月考核一次
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:?寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ?考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全技術(shù)管理 | 安全技術(shù)操作規(guī)程每缺一項(xiàng)扣5分; 對(duì)安全技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決的扣10分; 安全管理檢查評(píng)分未達(dá)到85分以上的扣20分; | 20 | ? | ? | |
2 | 施工組織設(shè)計(jì) | 施工組織設(shè)計(jì)未經(jīng)審批扣15分; 專項(xiàng)安全施工方案不全面的扣10分; 專項(xiàng)安全施工方案無(wú)針對(duì)性的扣10分; | 15 | ? | ? | |
3 | 安全技術(shù)交底 | 未負(fù)責(zé)做好安全技術(shù)交底扣15分。 | 15 | ? | ? | |
4 | 安全教育 | 使用“三新”的上崗人員不懂安全技術(shù)操作規(guī)程扣15分。 | 15 | ? | ? | |
5 | 安全檢查 | 查出技術(shù)方面的事故隱患未按“三定”要求整改的扣10分; 未做好整改復(fù)查的扣5分; 無(wú)階段安全檢查評(píng)分的扣5分。 | 10 | ? | ? | |
6 | 基坑模板工程 | 未按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)的扣15分; 模板拆除未進(jìn)行拆模申請(qǐng)批準(zhǔn)的扣15分。 | 15 | ? | ? | |
7 | 現(xiàn)場(chǎng)管理 | 無(wú)動(dòng)火審批手續(xù)扣10分; 消防設(shè)施不符合要求扣10分; 事故發(fā)生后未認(rèn)真從技術(shù)上分析事故原因扣5-10分。 | 10 | ? | ? | |
合???????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
?
項(xiàng)目質(zhì)量員安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:??寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ??????????考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 施工組織設(shè)計(jì) | 施工組織設(shè)計(jì)不了解的扣10分; 安全技術(shù)措施不了解的扣10分 質(zhì)量控制過(guò)程中不落實(shí)安全措施的扣10分 | 20 | ? | ? | |
2 | 質(zhì)量檢查 | 質(zhì)量檢查中不查安全的扣10分; 質(zhì)量檢查中不遵守守紀(jì)的扣10分; 抓施工質(zhì)量時(shí)未同時(shí)抓防護(hù)設(shè)施的扣10分。 | 20 | ? | ? | |
3 | 模板工程 | 模板分項(xiàng)工程未進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分的扣10分; 質(zhì)量評(píng)分不及時(shí)的扣10分; 砼強(qiáng)度未達(dá)到規(guī)定提前拆模的扣除20分。 | 20 | ? | ? | |
4 | 基坑工程 | 坑槽開(kāi)挖設(shè)置安全邊坡不符合安全要求的扣10分; 基礎(chǔ)完成后未按規(guī)定進(jìn)行沉降觀測(cè)的扣10分。 | 20 | ? | ? | |
5 | 文明施工 | 未督促建筑砂、石等分類堆放的扣10分; 未督促班組做好砂、石過(guò)磅計(jì)量的扣20分。 未督促班組人員做好落手清的扣10分 文明施工檢查評(píng)分未達(dá)到85分以上扣10分 | 20 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
合??????????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
項(xiàng)目施工員安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:??寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ?考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)管理 | 安全設(shè)施未及時(shí)到位扣15分; 抓施工進(jìn)度忽視同時(shí)抓安全防護(hù)扣10分; | 20 | ? | ? | |
2 | 安全技術(shù)交底 | 交底針對(duì)性不強(qiáng)扣6-8分;交底不全面扣6分; 交底未履行簽字手續(xù)扣3-6分; 交底不及時(shí)的扣15分; | 15 | ? | ? | |
3 | 安全教育 | 未對(duì)工人進(jìn)行三級(jí)安全教育扣15分 | 15 | ? | ? | |
4 | 安全驗(yàn)收 | 未在驗(yàn)收單上簽字的扣5分; 安全設(shè)施不按規(guī)定進(jìn)行檢查的扣15分; | 15 | ? | ? | |
5 | 安全檢查 | 查出的事故隱患按“三定”要求整改后未復(fù)查的扣10分; 模板工程未檢查驗(yàn)收扣6分; 未基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)的扣10分,安全檢查匯總表得分值未達(dá)到85分以上的扣10分; | 10 | ? | ? | |
6 | 生活設(shè)施 | 未建立治安、防火措施的扣5~10分; 生活設(shè)施未與作業(yè)區(qū)明顯劃分的扣6分; | 15 | ? | ? | |
7 | 文明施工 | 現(xiàn)場(chǎng)未按總平面布局的扣20分; 現(xiàn)場(chǎng)未封閉管理的扣10分,地面未做到硬化處理的扣10分; 夜間施工未經(jīng)許可的扣8分。 | 10 | ? | ? | |
合?????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
?
項(xiàng)目安全員安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:??寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ?考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全管理 | 安全資料不切合實(shí)際的扣5~10分; 特種作業(yè)一人未掛證上崗的扣2分; 未建立工傷事故檔案的扣4分; 無(wú)工傷月報(bào)的扣4分。 | 15 | ? | ? | |
2 | 安全技術(shù)措施 | 安全技術(shù)措施未及時(shí)落實(shí),扣8分; 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與專項(xiàng)安全技術(shù)措施不相符扣8分; 安全技術(shù)措施實(shí)施地程中未檢查、指導(dǎo)、督促的扣5分。 | 10 | ? | ? | |
3 | 安全技術(shù)交底 | 被交底人未拿到書(shū)面交底的扣10分; 交底書(shū)未履行簽字手續(xù)的扣2-4分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 安全教育 | 三級(jí)安全教育無(wú)具體安全教育內(nèi)容扣6-8分。 未履行簽字手續(xù)的扣2-4分; 變換工種時(shí)未進(jìn)行安全教育扣10分; 安全員未經(jīng)培訓(xùn)考核上崗的扣5分。 | 15 | ? | ? | |
5 | 安全驗(yàn)收 | 安全生產(chǎn)設(shè)施未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收檢查的扣10分; 驗(yàn)收、檢查簽字手續(xù)不全的扣6-8分。 | 10 | ? | ? | |
6 | 安全檢查 | 安全檢查無(wú)記錄的扣8分; 整改后未回執(zhí)、復(fù)查的扣8分。 | 15 | ? | ? | |
7 | 班組活動(dòng) | 無(wú)班組活動(dòng)記錄的扣2分; 班組對(duì)事故隱患通知書(shū)所列項(xiàng)目未如期限完成的扣5分。 | 10 | ? | ? | |
8 | 文明施工 | 施工標(biāo)牌不齊全扣5分;道路不通暢的扣5分; 滅火器材配置不合理的扣5分; 宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不安全的扣5分。 | 20 | ? | ? | |
合???????????計(jì) | 100 | ? | ? | |||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
項(xiàng)目材料員安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:???寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ??????考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全設(shè)施物資 | 安全設(shè)施材料無(wú)合格證明的扣20分; 施工機(jī)械設(shè)備無(wú)建筑安監(jiān)管理部門(mén)準(zhǔn)用證的扣20分。 | 20 | ? | ? | |
2 | “三寶” | 安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)的每發(fā)現(xiàn)一頂扣1分; 安全帶不符合要求或過(guò)期使用的扣10分; 安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的扣25分。 | 25 | ? | ? | |
3 | 材料堆放 | 料料堆放未掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌的扣5分; 材料堆放亂、道路不暢的扣5分; 堆放高度不符合安全要求的扣除10分。 | 20 | ? | ? | |
4 | 運(yùn)輸儲(chǔ)存 | 無(wú)倉(cāng)庫(kù)安全防火管理制度的扣15分; 未設(shè)置滅火器材的扣10分; 倉(cāng)庫(kù)未禁煙的扣10分; 易燃易物品未分類存放的扣10分。 | 15 | ? | ? | |
5 | 物資供應(yīng) | 材料物資未編制供應(yīng)計(jì)劃的扣20分; 未建立材料物資發(fā)放臺(tái)帳的扣10分。 勞保用品、防護(hù)設(shè)施不及時(shí)供應(yīng)的扣10分 | 20 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
合??????????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
?
砼工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:??寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? ????考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分; | 15 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | 不愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備的每一人扣5分; 未使用井架停層保險(xiǎn)扣10分; 澆筑砼使用振搗器未使用移動(dòng)開(kāi)關(guān)電箱的扣10分。 | 15 | ? | ? | |
7 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。 | 25 | ? | ? | |
合?????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
泥工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:?????寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期? 考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分; | 15 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | 不愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備的每一人扣5分; 未使用井架停層保險(xiǎn)扣10分; | 15 | ? | ? | |
7 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。 | 25 | ? | ? | |
合?????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
?
木工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:????寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期 ????考核日期:
序 號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分,對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分; | 15 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 模板工程 | 模板支撐系統(tǒng)不符合設(shè)計(jì)要求的扣10分; 不按規(guī)定設(shè)置縱橫向支撐的扣4分; 模板上堆料不均勻的扣5分; 模板拆除未設(shè)置界線且無(wú)監(jiān)護(hù)人的扣5分; 模板工程檢查評(píng)分未達(dá)到85分及以上的扣10分。 | 10 | ? | ? | |
7 | 機(jī)械設(shè)備 | 不愛(ài)護(hù)機(jī)械的每一人扣3分,未使用井架停層保險(xiǎn)扣10分。 | 10 | ? | ? | |
8 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。木工間嚴(yán)禁吸煙發(fā)現(xiàn)一人扣10分,木工間未掛設(shè)滅機(jī)扣5分。 | 20 | ? | ? | |
合????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
鋼筋工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:?????寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期 ????????考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | ||
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分; | 15 | ? | ? | ||
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | ||
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 15 | ? | ? | ||
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 10 | ? | ? | ||
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | ||
6 | 模板工程 | 不愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備的每一人扣5分; 未使用井架停層保險(xiǎn)扣10分; 鋼筋冷拔作業(yè)區(qū)及對(duì)焊作業(yè)區(qū)無(wú)防護(hù)措施的扣8分; | 15 | ? | ? | ||
8 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。鋼筋堆放不整齊扣5分 | 25 | ? | ? | ||
合??????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | |||
被考核人: | 考核人: |
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
登高工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:??寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期 ????考核日期:
序 號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分; 未持操作證上崗作業(yè)扣15分; | 15 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 腳手架 | 腳手架塔設(shè)未做到橫平豎直的扣10分; 腳手架塔設(shè)與施工方案不相符的扣5分; 架體與建筑物結(jié)構(gòu)拉結(jié)每少一處扣2分; 腳手板不滿鋪的扣5分。 | 10 | ? | ? | |
7 | 物料提升機(jī) | 物料提升機(jī)架體不穩(wěn)定的扣10分; 限位保險(xiǎn)裝置不齊全的扣10分; 架體安裝與施工方案不相符的扣5-8分; | 10 | ? | ? | |
8 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。 | 20 | ? | ? | |
合?????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
電工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:????寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期 考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)???準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分;未掛操作證上崗作業(yè)扣15分。 | 20 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 15 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 15 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 施工用電 | 未采用TN-S系統(tǒng)的扣10分,電箱下引出線混每上處扣2分,照明專用回路無(wú)漏電保護(hù)扣5分,架空線路不符合要求的扣3~5分,無(wú)電工巡視維修記錄的扣3分;施工用電檢查評(píng)分未達(dá)到85分及以上的扣10分; | 15 | ? | ? | |
7 | 電 箱 | 違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”的每處扣5分,未做保護(hù)按零的每一處扣5分; | 10 | ? | ? | |
8 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。 | ? | ? | ? | |
合???????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次
電焊工班長(zhǎng)安全目標(biāo)責(zé)任考核表
工程名稱:?????寧波市奉化區(qū)長(zhǎng)汀村商住地塊項(xiàng)目二期 ????????考核日期:
序?號(hào) | 考?核?內(nèi)?容 | 扣???分???標(biāo)????準(zhǔn) | 應(yīng)?得 分?數(shù) | 扣?減 分?數(shù) | 實(shí)?得 分?數(shù) | |
1 | 安全操作規(guī)程 | 安排工人連續(xù)加班疲勞作業(yè)的扣10分; 違章指揮扣15分; 對(duì)違章作業(yè)不及時(shí)制止的扣8分; 不以身作則遵守紀(jì)的扣8分;未持操作證上崗作業(yè)扣15分; | 15 | ? | ? | |
2 | 安全教育 | 班組人員上崗安全教育少1人扣3分; 班組人員安全知識(shí)考試每少1人扣2分; 班組人員接受三級(jí)安全教育未履行簽字每少1人扣3分; | 10 | ? | ? | |
3 | 班前安全活動(dòng) | 班組安全活動(dòng)不開(kāi)展的扣10分; 安全活動(dòng)記錄少記、漏記的扣2-5分。 | 10 | ? | ? | |
4 | 檢查、整改 | 對(duì)事故隱患整改未及時(shí)如期完成的扣15分 | 15 | ? | ? | |
5 | 落手清 | 未做到工完場(chǎng)清的扣5分,班組人員施工作業(yè)未袋子做到落手清的每一人扣3分;廢物料未及時(shí)歸堆扣5分 | 10 | ? | ? | |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | 電焊機(jī)未做保護(hù)接零,無(wú)漏電保護(hù)器的各扣5分; 焊把結(jié)接頭超過(guò)3處或絕緣老化的扣8分; 電焊機(jī)無(wú)防雨罩的扣5分,氧氣瓶、乙氣瓶存放不符規(guī)定的扣15分; | 15 | ? | ? | |
7 | 文明施工 | 宿舍訂鋪、生活用品放置不整齊的扣5分, 宿舍有違章用火、用電現(xiàn)象扣8分;班組內(nèi)有人賭博、斗毆的扣8-15分;隨地大小便的扣5分;生活垃圾隨處堆放,未裝容器的扣5-10分。 | 25 | ? | ? | |
合?????計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
被考核人: | 考核人: |
?
備注:此表由項(xiàng)目經(jīng)理每月考核一次