?
項(xiàng)目 | 加氣站級別 | 地上儲罐 | 地下儲罐 | ||||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | 一級站 | 二級站 | 三級站 | ||||
與明火、散發(fā)火花地點(diǎn) | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 16 | |||
民用建筑物保護(hù)類別 | 一類保護(hù)物 | ||||||||
二類保護(hù)物 | 35 | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | |||
三類傈護(hù)物 | 25 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | |||
生產(chǎn)廠房及庫房類別 | 甲、乙類 | 45 | 45 | 35 | 22 | 22 | 18 | ||
丙、丁(廠房)類 | 35 | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | |||
丁(庫房)、戊類 | 18 | 15 | 12 | 12 | 10 | 1O | |||
站外甲、乙類液體儲罐、易燃材料堆場 | 45 | 45 | 35 | 22 | 22 | 18 | |||
室外變配電站 | 45 | 45 | 35 | 22 | 22 | 18 | |||
鐵路 | 45 | 45 | 45 | 22 | 22 | 22 | |||
地鐵隧道 | 出入口120℃內(nèi)角面出 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | ||
入口120℃外角面及通風(fēng) | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | |||
口排氣口、內(nèi)墻壁 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 20 | |||
電力溝、暖氣管溝、下水道 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||
公路 | 高速、Ⅰ級、Ⅱ級 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Ⅲ級、Ⅳ級 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
架空電力線 | 1.50倍桿高 | 1.50倍桿高(>380V) 1.00倍桿高(≤380V) | 1.50倍桿高 | 1.00倍桿高(>380V) 0.75倍桿高(≤380V) | |||||
架空通信線 | 國家Ⅰ級、Ⅱ級 | 1.50倍桿高 | 1.50倍桿高 | 1.00倍桿高 | |||||
一般 | 1.50倍桿高 | 1.00倍桿高 | 1.00倍桿高 | 0.75倍桿高 |
?
項(xiàng)目 | 液化石油氣卸車點(diǎn)、儲罐放散管管口 | 加氣機(jī) | |
與明火、散發(fā)火花地點(diǎn) | 25 | 20 | |
民用建筑物保護(hù)類別 | 一類保護(hù)物 | 30 | 20 |
二類保護(hù)物 | 20 | 16 | |
三類保護(hù)物 | 15 | 12 | |
生產(chǎn)廠房及庫房類別 | 甲、乙類 | 30 | 20 |
丙、丁(廠房)類 | 20 | 16 | |
丁(庫房)、戊類 | 15 | 12 | |
站外甲、乙類液體儲罐、易燃材料堆場 | 30 | 2O | |
室外變配電站 | 30 | 20 | |
鐵路 | 30 | 25 | |
地鐵隧道 | 出入口120℃內(nèi)角面出 | 80 | 60 |
入口120℃外角面及通風(fēng) | 60 | 400 | |
口排氣口、內(nèi)墻壁 | 40 | 20 | |
公路 | 高速、Ⅰ級、Ⅱ級 | 10 | 6 |
Ⅲ級、Ⅳ級 | 8 | 5 | |
架空電力線 | 1.50倍桿高(>380V) | 1.00倍桿高 | |
1.00倍桿高(≤380V) | 0.75倍桿高 | ||
架空通信線 | 國家Ⅰ級、Ⅱ級 | 1.50倍桿高 | 1.00倍桿高 |
一般 | 1.00倍桿高 | 0.75倍桿高 |
?
項(xiàng)目 | 地上儲罐 | 地下和半地下儲罐 | |||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | 一級站 | 二級站 | 三級站 | ||
汽、柴油 儲罐 | 地上罐 | 10 | 8 | 6 | — | — | — |
地下罐 | — | — | — | 8 | 6 | 4 | |
通氣管管口 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
卸車點(diǎn) | 12(10) | 10(8) | 8(6) | 5 | 4 | 4 | |
加氣機(jī)(加油機(jī)) | 8 | 6 | 4 | ||||
烴泵房、壓縮機(jī)間 | 6 | 8 | 6 | 4 | |||
燃?xì)鉄崴疇t間 | 20(16) | 18(14) | 16(12) | 12 | 12 | 10 | |
站房 | 12(10) | 10(8) | 8 | 8 | 6 | 4 | |
消防泵房、水池吸水口 | 40(30) | 30(20) | 30(20) | 20 | 15 | 15 | |
道路 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
防火隔墻 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | |
站區(qū)圍墻 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
?
級別 | 液化石油氣罐容積/m3 | 級別 | 液化石油氣罐容積/m3 | ||
總?cè)莘e | 單罐容積 | 總?cè)莘e | 單罐容積 | ||
一級 二級 | 40<V≤60 20<V≤40 | ≤30 ≤30 | 三級 | V≤20 | ≤20 |
?
LPG加氣站 | 加油站級別 | |||
一級(120<V≤180) | 二級(60<V≤120) | 三級(30<V≤60) | 三級(V≤30) | |
一級(45<V≤60) | × | × | × | × |
二級(30<V≤45) | × | 一級 | 一級 | 一級 |
三級(20<V≤30) | × | 一級 | 二級 | 二級 |
三級(V≤20) | × | 一級 | 二級 | 三級 |