3)清掃
?
項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | 通道 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 |
1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
3 | 早上有清掃 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
2 | 作業(yè)場所 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 |
1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
3 | 零件、材料、包裝材料存放不妥、掉地上 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
3 | 辦公桌 作業(yè)臺 | 0 | 文件、工具、零件很臟亂 |
1 | 桌面、作業(yè)臺面滿布灰塵 | ||
2 | 桌面、作業(yè)臺面雖干凈,但破損未修理 | ||
3 | 桌面、臺面很干凈整齊 | ||
4 | 除桌面外,椅子及四周均干凈亮麗 | ||
4 | 窗、墻板天花板 | 0 | 任憑破爛 |
1 | 破爛但僅應急簡單處理 | ||
2 | 亂貼掛不必要的東西 | ||
3 | 還算干凈 | ||
4 | 干凈亮麗,很是舒爽 |
?
?
?
?
? | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 設備 工具 儀器 | 0 | 有生銹 | |
1 | 雖無生銹,但油垢 | |||
2 | 有輕微灰塵 | |||
3 | 保持干凈 | |||
4 | 使用中有防止不干凈措施,并隨時清理 | |||
? | 小計 | ? | ? |
?
4) 清潔
?
項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | ? 通道 和 作業(yè)區(qū) ? | 0 | 沒有劃分 |
1 | 有劃分,但不流暢 | ||
2 | 劃線感覺還可 | ||
3 | 劃線清楚,地面有清掃 | ||
4 | 通道及作業(yè)R感覺很舒暢 | ||
2 | ? 地面 | 0 | 有油或水 |
1 | 油漬或水潰顯得不干凈 | ||
2 | 不是很平 | ||
3 | 經常清理,沒有臟物 | ||
4 | 地而干凈亮麗,感覺舒服 | ||
3 | 辦公桌 作業(yè)臺 椅子 架子 會議室 | 0 | 很臟亂 |
1 | 偶爾清理 | ||
2 | 雖有清理,但還是顯得臟亂 | ||
3 | 自己感覺很好 | ||
4 | 任何人都會覺得舒服 | ||
? 4 ? | ? 洗手臺 廁所等 ? | 0 | 容器或設備臟亂 |
1 | 破損未修補 | ||
2 | 有清理,但還有異味 | ||
3 | 經常清理,沒異味 | ||
4 | 干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服 |
?
?
?
? | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 儲物室 | 0 | 陰暗潮濕 | |
1 | 雖陰濕,但加有通風 | |||
2 | 照明不足 | |||
3 | 照明適度,通風好,感覺清爽 | |||
4 | 干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服 | |||
? | 小計 | ? | ? |
?
5) 素養(yǎng)
?
項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | 日常5S活動 | 0 | 沒有活動 |
1 | 雖有清潔清掃工作,似非5S計劃性工作 | ||
2 | 開會有對5S宣導 | ||
3 | 平常做能夠做得到的 | ||
4 | 活動熱烈,大家均有感受 | ||
2 | 服裝 | 0 | 穿著臟,破損未修補 |
1 | 不整潔 | ||
2 | 紐扣或鞋帶未弄好 | ||
3 | 廠服、識別證依規(guī)定 | ||
4 | 穿著依規(guī)定,并感覺有活力 | ||
3 | 儀容 | 0 | 不修邊幅又臟 |
1 | 頭發(fā)、胡須過長 | ||
2 | 上兩項,其中一項有缺點 | ||
3 | 均依規(guī)定整現(xiàn) | ||
4 | 感覺精神有活力 | ||
4 | 行為規(guī)范 | 0 | 舉止粗暴,口出臟言 |
1 | 衣衫不整,不守衛(wèi)生 | ||
2 | 自己的事可做好,但缺乏公德心 | ||
3 | 公司規(guī)則均能遵守 | ||
4 | 主動精神,團隊精神 |
?
?
?
? | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 時間觀念 | 0 | 大部分人缺乏時間觀念 | |
1 | 稍有時間觀念,開會遲到的很多 | |||
2 | 不愿時間約束,但會盡力去做 | |||
3 | 約定時間會全力去完成 | |||
4 | 約定的時間會提早去做好 | |||
? | 小計 | ? | ? |
?
7.2安全生產檢查項目
?
項次 | 項目 | 要求 | 完全 符合 | 有缺陷需輕度改進 | 有缺陷需重大改進 |
1 | 危險或警告標示 | 高壓電、消防栓、滅火器等設備或器具,須有明顯的危險或警告標示。 | 5分 | 3-4分(有標示,但不清晰,或不能清楚辨晰) | 0-2分(標示不能辨認,無標示,甚至存在安全隱患 |
2 | 物品堆放 | 消防栓、火火器前不準放罝物品 | 5分 | 3-4分(有物品放S,不阻礙消防、滅火操作) | 0-2分(有物品,且阻礙或嚴重阻礙直至無法進行消防、滅火操作) |
3 | 危險品堆放 | 油品或有機溶劑應遠離生產設備,必要時應進行標示 | 5分 | 3-4分(油品離生產設備或區(qū)域過近,但無危險因素存在) | 0-2分(油品緊貼或置于生產區(qū)域,甚至有或嚴重存在危險因素) |
4 | 材料堆放 | 進貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴禁超高堆放。 | 5分 | 3-4分(輕度不按規(guī)定,似不超高) | 0-2分(嚴重不按規(guī)定、超高堆放,甚至存在跌落危險) |
5 | 特殊作業(yè) | 進行焊接、電工作時應作好安全防護,必要時設置作業(yè)標識 | 5分 | 3-4分(有防護,但有輕度安全隱患;或有標識,但不清晰) | 0-2分(有防護,但有嚴重安全隱患、無防護、無標識或標識不起作用) |
6 | 持證上崗 | 從亊鍋爐工、電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗 | 5分 | 3-4分(有證,但超期不超過1年) | 0-2分(證書有效期超過1年或以上及無證) |
8記錄
8.1 XY-QR-29-01《工作環(huán)境檢查》
8.2 XY-QR-29-02《安全生產檢査》