?
要素 | 內(nèi)容 | 權(quán)重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
1、 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任 目標(biāo) (8.0) ? | 1.1管理職責(zé)明確,安全生產(chǎn)責(zé)任制健全、有效,能夠提供實現(xiàn)安全目標(biāo)所需的資源 | 4.0 | ? | ? | ? |
1.2各級安全生產(chǎn)目標(biāo)明確、量化,并納入各級業(yè)績考核中,能有效實施;能按本管理辦法要求進行管理評審 | 4.0 | ? | ? | ? | |
? ? ? ? ? ? ? ? 2、 制度 標(biāo)準(zhǔn) (8.0) ? ? ? ? ? ? ? | 2.1制度規(guī)程符合法規(guī)、機構(gòu)、工藝、設(shè)備、作業(yè)實際,能動態(tài)和定期修訂,是有效版本,能有效預(yù)防職業(yè)安全健康風(fēng)險 | 3.0 | ? | ? | ? |
2.2全部過程作業(yè)有程序和標(biāo)準(zhǔn),并得到嚴(yán)格實施 | 3.0 | ? | ? | ? | |
2.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效,能根據(jù)需要及時修改完善 | 2.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內(nèi)容 | 權(quán)重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
3、 人員 培訓(xùn) 資質(zhì) (10.0) | 3.1教育培訓(xùn)有針對性、實效性,保證員工能準(zhǔn)確掌握和實踐崗位所需要的知識技能及相關(guān)制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn),上崗人員符合崗位需求(職責(zé)、資質(zhì)) ? | 6.0 | ? | ? | ? |
3.2 崗位人員對設(shè)備、環(huán)境、安全設(shè)施、工具的使用方法有正確了解和掌握 ? | 4.0 | ? | ? | ? | |
4、 環(huán)境 及相 關(guān)方 作業(yè) (20.0) | 4.1危險源點識別診斷、預(yù)防控制,有預(yù)案、措施、會操作 ? | 8.0 | ? | ? | ? |
4.2對所有工具、設(shè)施及安全防護裝置、標(biāo)識,能定期報生產(chǎn)廠家檢驗和校正 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? | |
? 4.3 對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的外委作業(yè)相關(guān)方實施統(tǒng)一管理并可控。對與本區(qū)域作業(yè)相關(guān)的作業(yè)及施工有安全協(xié)議 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內(nèi)容 | 權(quán)重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
5、 計劃 過程 控制 信息 方法 (24.0) ? | 5.1有逐級的安全工作目標(biāo)和計劃、措施,實施,并以班組為基礎(chǔ)進行實施 | 5.0 | ? | ? | ? |
5.2有效的檢查檢測機構(gòu)、組織、程序和措施,管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料,并能證明,以班組為基礎(chǔ)進行展開 | 5.0 | ? | ? | ? | |
5.3以班組自主管理為基礎(chǔ),全面實施自主管理,使不符合和不可承受風(fēng)險得到識別和控制 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.4有基礎(chǔ)管理檔案和信息等管理痕跡資料 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.5管理方法及工具的創(chuàng)造與應(yīng)用,能指導(dǎo)和推進安全管理工作 | 2.0 | ? | ? | ? | |
6、 績效 結(jié)果 (30.0) ? ? | 6.1基于事實測評安全管理達到的水平(與集團公司內(nèi)部廠礦進行比較) | 2.0 | ? | ? | ? |
6.2人的不安全行為是否得到有效的糾正;物的不安全狀態(tài)是否得到有效的控制 | 10.0 | ? | ? | ? | |
6.3輕傷以上事故發(fā)生控制情況 | 16.0 | ? | ? | ? | |
6.4安全文化建設(shè)有目標(biāo)、內(nèi)容和形式載體,企業(yè)的價值觀、規(guī)章制度得到全體員工的認(rèn)同并自覺貫徹執(zhí)行 | 2.0 | ? | ? | ? |