故?? 障 | 原??? 因 | 排?除?方?法 | ? | |
1、無法啟動(dòng) | a、保險(xiǎn)絲燒毀 | 請(qǐng)電氣人員檢查更換 | ? | |
b、保護(hù)繼電器動(dòng)作 | ? | |||
c、啟動(dòng)繼電器故障 | ? | |||
d、電壓太低 | ? | |||
e、電動(dòng)機(jī)故障 | ? | |||
f、壓縮機(jī)主機(jī)故障 | 撥動(dòng)聯(lián)軸器,若無法轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),請(qǐng)聯(lián)絡(luò)本公司用戶服務(wù)部 | ? | ||
2、運(yùn)轉(zhuǎn)電流高壓縮機(jī)自行跳閘 | a、電壓太低 | 請(qǐng)電氣人員檢查更換 | ? | |
b、排氣壓力太高 | 檢查排氣壓力設(shè)定值 | ? | ||
c、潤(rùn)滑油規(guī)格不準(zhǔn)確 | 檢查油牌號(hào),使用推薦用油 | ? | ||
d、油氣分離器濾芯堵塞 | 更換油氣分離器濾芯 | ? | ||
e、壓縮機(jī)主機(jī)故障 | 撥動(dòng)聯(lián)軸器,若無法轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),請(qǐng)聯(lián)絡(luò)本公司用戶服務(wù)部 | ? | ||
3、運(yùn)轉(zhuǎn)電流低于正常值 | a、空氣消耗量太大(壓力在設(shè)定值以下運(yùn)轉(zhuǎn)) | 檢查消耗量,必要時(shí)增加壓縮機(jī) | ? | |
b、空氣濾清器濾芯堵塞 | 清潔或更換 | ? | ||
c、卸荷閥動(dòng)作不良 | 拆卸清洗檢查 | ? | ||
4、壓縮機(jī)不加載 | a、氣管路上壓力超過額定負(fù)荷壓力,壓力調(diào)節(jié)器斷開 | 不必采取措施,氣管路上的壓力低于壓力調(diào)節(jié)器加載(位)壓力時(shí),壓縮機(jī)會(huì)自動(dòng)加載。 | ? | |
b、電磁閥失靈 | 拆下檢查,必要時(shí)更換 | ? | ||
c、油氣分離器與卸荷閥間的控制管路上有泄漏 | 檢查管路及連接處,若有泄漏則需修補(bǔ)。 | ? | ||
d、組合閥膜片損壞 | 拆下檢查,更換膜片 | ? | ||
e、卸荷閥動(dòng)作不良 | 拆卸清洗檢查 | ? | ||
f、組合閥閥芯卡死,打開放空 | 拆下檢查,必要時(shí)更換 | ? | ||
5、壓縮機(jī)無法空載 | a、加載壓力卸載壓力設(shè)定錯(cuò)誤 | 重新設(shè)定該兩項(xiàng)參數(shù),保證卸載壓力與加載之差至少應(yīng)為0.5MPa | ? | |
b、卸荷閥動(dòng)作不良或未完全關(guān)閉 | 拆卸清洗檢查 | ? | ||
c、電磁閥失靈 | 拆下檢查,必要時(shí)更換 | ? | ||
d、組合閥閥芯卡死,無法打開放空 | 拆下檢查,必要時(shí)更換 | ? | ||
6、排氣溫度低于正常值 | a、長(zhǎng)期低負(fù)荷 | 增加空氣消耗量 | ? | |
b、溫度控制閥失靈(水冷機(jī)組) | 拆下檢查或更換 | ? | ||
c、溫度表損壞失靈 | 拆下檢查或更換 | ? | ||
7、壓縮機(jī)超溫 | a、無油或油位太低 | 檢查,必要時(shí)加油,但不允許加油過多。 | ? | |
b、油過濾器阻塞 | 更換油過濾器。 | ? | ||
c、斷油閥失靈,閥芯卡死 | 拆下檢查。 | ? | ||
d、油氣分離器濾芯堵塞或阻力過大 | 拆下檢查或更換 | ? | ||
e、油冷卻器表面被堵塞 | 檢查,必要時(shí)清洗 | ? | ||
f、溫度表損壞失靈 | 拆下檢查或更換 | ? | ||
g、環(huán)境溫度高 | 增加排風(fēng),降低室溫 | ? | ||
8、空氣中含油量高,潤(rùn)滑油添加周期縮短 | a、油位過高 | 檢查油位,卸除壓力后排油至正常位置 | ? | |
b、油氣分離器濾芯失效 | 拆下檢查或更換 | ? | ||
c、泡沫過多 | 更換推薦牌號(hào)的油 | ? | ||
d、油氣分離器濾芯回油管管接頭處限流孔阻塞 | 清洗限流孔 | ? | ||
e、用油不對(duì) | 更換推薦牌號(hào)的油 | ? | ||
9、噪聲增高 | a、進(jìn)氣端軸承損壞 | 拆下更換 | ? | |
b、排氣端軸承損壞 | 拆下更換 | ? | ||
c、電機(jī)軸承損壞 | 拆下更換 | ? | ||
10、排氣量、壓力低于規(guī)定值 | a、耗氣量超過排氣量 | 檢查相連接的設(shè)備,清除泄漏點(diǎn)或減少用氣量 | ? | |
? | ||||
b、空氣濾清器濾芯阻塞 | 拆下檢查,必要時(shí)應(yīng)清洗或更換濾芯 | ? | ||
c、安全閥泄漏 | 拆下檢查,如修理后仍不密封則更換 | ? | ||
d、壓縮機(jī)效率降低 | 與制造廠聯(lián)系,協(xié)商后檢查壓縮機(jī) | ? | ||
? | ||||
e、油氣分離器與卸荷閥間的控制管路上有泄漏 | 檢查管路及連接處,若有泄漏則需修補(bǔ) | ? | ||
f、組合閥膜片損壞 | 拆下檢查,更換膜片 | ? | ||
g、油氣分離器濾芯阻塞 | 拆下檢查,必要時(shí)應(yīng)更換 | ? | ||
11、停車后空氣油霧從空氣濾清器中噴出 | a、壓縮機(jī)單向閥泄漏或損壞 | 拆下檢查,如有必要?jiǎng)t要更換,并應(yīng)同時(shí)更換空氣濾清器濾芯 | ? | |
b、負(fù)載停機(jī) | 檢查卸荷閥是否卡死 | ? | ||
c、停機(jī)時(shí)壓力閥不放空 | 檢查組合閥芯是否卡死 | ? | ||
12、停車后空氣過濾器中噴油 | 斷油閥堵塞 | 拆下檢查清洗,且更換空氣濾清器濾芯 | ? | |
13、運(yùn)行過程中不排放冷凝液 | a、排放管堵塞 | 檢查并疏通 | ? | |
b、自動(dòng)排水閥阻塞或失靈 | 拆下檢查或更換 | ? | ||
14、加載后安全閥馬上泄放 | 安全閥失靈 | 拆下檢查更換損壞的零部件 | ? | |
15、壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,停機(jī)后啟動(dòng)困難 | a、使用油牌號(hào)不對(duì)或用混合油 | 應(yīng)清潔后徹底換油 | ? | |
b、油質(zhì)粘、結(jié)焦 | 應(yīng)清潔后徹底換油 | ? | ||
c、軸封嚴(yán)重漏氣 | 拆下更換 | ? | ||
d、卸荷閥瓣原始位置變動(dòng) | 重新調(diào)整位置 | ? | ||
16、卸荷后壓力繼續(xù)上升 | a、軸封嚴(yán)重漏氣 | 拆下更換 | ? | |
b、卸荷閥瓣原始位置變動(dòng) | 重新調(diào)整位置 | ? | ||
? 17、空、負(fù)載頻繁 | a、管路泄漏 | 檢查泄漏位置并修復(fù) | ? | |
b、加載壓力卸載壓力設(shè)定錯(cuò)誤 | 重新設(shè)定該兩項(xiàng)參數(shù),保證卸載壓力與加載之差至少應(yīng)為0.5MPa | ? | ||
c、空氣消耗量不穩(wěn)定 | 配用儲(chǔ)氣罐或增大儲(chǔ)氣罐容量 | ? | ||
d、機(jī)組外供氣管路中裝設(shè)有止回閥,而控制氣取壓點(diǎn)未從氣水分離器上移至止回閥后。 | 將控制氣取壓點(diǎn)從氣水分離器上移至止回閥后,并把氣水分離器上的取壓點(diǎn)管口用螺塞旋緊。 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? |
?
公稱壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
卸載設(shè)定壓力(MPa) | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.31 |
加載設(shè)定壓力(MPa) | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.11 | 1.21 |
?
?
公稱壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
供氣閥門全關(guān)(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
?