?
文明施工與環(huán)境保護(hù) | 安全警示標(biāo)志牌 | 在易發(fā)傷亡事故(或危險(xiǎn))處設(shè)置明顯的、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全警示標(biāo)志牌(統(tǒng)一購置) |
現(xiàn)場(chǎng)圍擋 | (1)現(xiàn)場(chǎng)采用封閉圍擋,高度不小于1.8m; (2)圍擋材料采用彩色、定型鋼板(磚、砼砌塊)等墻體,臨街采用造型圍墻面刷墻漆或裝貼宣傳廣告牌。 | |
五牌一圖 | 在進(jìn)門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五牌;施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖。 | |
企業(yè)標(biāo)志 | 現(xiàn)場(chǎng)出入的大門設(shè)置本企業(yè)標(biāo)識(shí)或企業(yè)標(biāo)識(shí) | |
場(chǎng)容場(chǎng)貌 | (1)保證道路暢通,施工主干道碾壓平整或硬化 (2)施工現(xiàn)場(chǎng)保證排水溝、排水設(shè)施通暢; (3)施工道路、腳手架搭設(shè)處、攪拌站等地面硬化處理;(4)在適當(dāng)位置進(jìn)行綠化,做到花園式工地。 | |
材料堆放 | (1)材料、構(gòu)件、料具等堆放時(shí)按平面布置,懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌,堆放符合規(guī)定要求。 (2)水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施; (3)易燃、易爆和有毒有害物品分類存放,專人保管。 | |
現(xiàn)場(chǎng)防火 | 消防器材做到配置合理,符合消防要求,按施工組織設(shè)計(jì)布置。 | |
垃圾清運(yùn) | 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分類存放。施工垃圾采用相應(yīng)容器運(yùn)到城市垃圾站進(jìn)行處理。 |
?
現(xiàn)場(chǎng)辦公 生活設(shè)施 | (1)施工現(xiàn)場(chǎng)辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置,保持安全距離。詳見施工平面布置。 (2)工地辦公室、現(xiàn)場(chǎng)宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場(chǎng)所符合衛(wèi)生和安全要求。 | ||
臨時(shí)設(shè)施 | 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電 | 配電 線路 | (1)按照TN-S系統(tǒng)要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜; (2)按要求架設(shè)臨時(shí)用電線路的電桿、橫擔(dān)、瓷夾、瓷瓶等,或電纜埋地的地溝。 (3)對(duì)靠近施工現(xiàn)場(chǎng)的外電線路,設(shè)置木質(zhì)、塑料等絕緣體的防護(hù)設(shè)施。 |
配電箱開關(guān)箱 | (1)按三級(jí)配電要求,配備總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱三類標(biāo)準(zhǔn)電箱。開關(guān)箱應(yīng)符合一機(jī)、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器采用合格品; (2)按兩級(jí)保護(hù)的要求,選取符合容量要求和質(zhì)量合格的總配電箱和開關(guān)箱中的漏電保護(hù)器。 | ||
接地保護(hù)裝置 | 施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)零錢的重復(fù)接地不少于三處。 |
?
安全施工 | 臨邊洞口交叉高處作業(yè)防護(hù) | 樓板、屋面、陽臺(tái)等臨邊防護(hù) | 用密目式安全立網(wǎng)全封閉,作業(yè)層另加兩邊防護(hù)攔桿和18cm高的踢腳板。 |
通道口防護(hù) | 設(shè)防護(hù)棚,防護(hù)棚為不小于5cm厚的木板或兩道相距50cm的竹笆。兩側(cè)沿欄桿架用密目式安全封閉。 | ||
預(yù)留洞口 防護(hù) | 用木板全封閉;短邊超過1.5m長(zhǎng)的洞口,除封閉外四周設(shè)置防護(hù)欄桿。 | ||
電梯井口 防護(hù) | 設(shè)置定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)門;在電梯井內(nèi)每隔兩層(不大于10m)設(shè)置一道安全平網(wǎng)。 | ||
樓梯邊防護(hù) | 設(shè)1.2m高的定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)欄桿,18cm高的踢腳板。 | ||
垂直方向交叉作業(yè)防護(hù) | 設(shè)置防護(hù)隔離棚或其他設(shè)施。 | ||
高空作業(yè)防護(hù) | 有懸掛安全帶的懸索或其他設(shè)施;有操作平臺(tái);有上下的梯子或其他形式的通道。 |
?
安全防護(hù)用具、用品、設(shè)施名稱 | ?金額(元) |
安全帶 | 560 |
絕緣手套 | 300 |
建筑繩網(wǎng)帶 | 5600 |
安全網(wǎng)(兜網(wǎng)) | 16000 |
安全網(wǎng)(立網(wǎng)) | 16000 |
外架維護(hù)竹耙板 | 48000 |
作業(yè)、防護(hù)架板 | 28800 |
安 全 帽 | 3380 |
配電箱(含漏電保護(hù)器、開關(guān)) | 13000 |
漏電開關(guān) | 8800 |
配電屏 | 11000 |
五芯電纜、電線 | 36000 |
消防管道、加壓設(shè)備、籠頭、水嘴、水槍等 | 22000 |
飲水設(shè)備、純凈水、衛(wèi)生設(shè)備、辦公設(shè)備 | 13800 |
膠鞋 | 1200 |
套鞋 | 600 |
雨衣 | 1200 |
對(duì)講機(jī)12臺(tái) | 7200 |
防護(hù)面罩 | 200 |
應(yīng)急燈 | 1280 |
滅火器 | 1200 |
標(biāo)牌 | 12800 |
電梯井防護(hù)門(68張) | 3400 |
人貨電梯出入口防護(hù)門 | 8160 |
防護(hù)欄桿架管扣子 | 12000 |
洗車槽(含設(shè)備人工 | 17800 |
臨時(shí)施工道路 | 65500 |
臨時(shí)設(shè)施 | 153000 |
合計(jì) | 483280(元) |