工程名稱 | 建設單位 | |||||||||||||||
施工單位 | 項目經理 | |||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | |||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數(shù) | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||||||||||
1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未按規(guī)定審核、審批扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架提升高度超過150m,專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證扣10分 | 10 | ||||||||||||
2 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝置 | 未采用機械式的全自動防墜落裝置或技術性能不符合規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防墜落裝置與升降設備未分別獨立固定在建筑結構處扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防墜落裝置未設置在豎向主框架處與建筑結構附著扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未安裝防傾覆裝置或防傾覆裝置不符合規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在升降或使用工況下,最上和最下兩個防傾裝置之間的最小間距不符合規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未安裝同步控制或荷載控制裝置扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?同步控制或荷載控制誤差不符合規(guī)范要求扣10分 | 10 | |||||||||||||
3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?構造 | 架體高度大于5倍樓層高扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體寬度大于1.2m扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?直線布置的架體支承跨度大于7m,或折線、曲線布置的架體支撐跨度的架體外側距離大于5.4m扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體的水平懸挑長度大于2m或水平懸挑長度未大于2m但大于跨度1/2扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體懸臂高度大于架體高度2/5或懸臂高度大于6m扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體全高與支撐跨度的乘積大于110㎡扣10分 | 10 | |||||||||||||
4 | 附著 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?支座 | 未按豎向主框架所覆蓋的每個樓層設置一道附著支座扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在使用工況時,未將豎向主框架與附著支座固定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在升降工況時,未將防傾、導向的結構裝置設置在附著支座處扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?附著支座與建筑結構連接固定方式不符合規(guī)范要求扣10分 | 10 | |||||||||||||
5 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安裝 | 主框架和水平支撐桁架的結點未采用焊接或螺栓連接或各桿件軸線未交匯于主節(jié)點扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內外兩片水平支承桁架的上弦和下弦之間設置的水平支撐桿件未采用焊接或螺栓連接扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體立桿底端未設置在水平支撐桁架上弦各桿件匯交結點處扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與墻面垂直的定型豎向主框架組裝高度低于架體高度扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體外立面設置的連續(xù)式剪刀撐未將豎向主框架、水平支撐桁架和架體構架連成一體扣8分 | 10 | |||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數(shù) | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||||||||||
6 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?升降 | 兩跨以上架體同時整體升降采用手動升降設備扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?升降工況時附著支座在建筑結構連接處砼強度未達到設計要求或小于C10扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?升降工況時架體上有施工荷載或有人員停留扣10分 | 10 | ||||||||||||
小計 | 60 | |||||||||||||||
7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗收 | 構配件進場未辦理驗收扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分段安裝、分段使用未辦理分段驗收扣8分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體安裝完畢未履行驗收程序或驗收表未經責任人簽字扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每次提升前未留有具體檢查記錄扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每次提升后、使用前未履行驗收手續(xù)或資料不全扣7分 | 10 | ||||||||||||
8 | 腳手板 | 腳手板未滿鋪或鋪設不嚴、不牢扣3~5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層與建筑結構之間空隙封閉不嚴扣3~5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規(guī)格、材質不符合要求扣5~8分 | 10 | |||||||||||||
9 | 防護 | 腳手架外側未采用密目式安全網封閉或網間不嚴扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未在高度1.2m和0.6m處設置上、中兩道防護欄桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未設置高度不小于180㎜的擋腳板扣5分 | 10 | |||||||||||||
10 | 操作 | 操作前未向有關技術人員和作業(yè)人員進行安全技術交底扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)人員未經培訓或未定崗定責扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安裝拆除單位資質不符合要求或特種作業(yè)人員未持證上崗扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安裝、升降、拆除時未采取安全警戒扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?荷載不均勻或超載扣5~10分 | 10 | |||||||||||||
小計 | 40 | |||||||||||||||
?檢查項目合計 | 100 | |||||||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||||||
注:1每項最多扣減分數(shù)不大于該項應得分數(shù)。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。