工程名稱 | 建設(shè)單位 | |||||||||||
施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目總監(jiān) | |||||||||||
序號 | 檢查項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |||||||
1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 架體搭設(shè)未編制施工方案或搭設(shè)高度超過24m未編制專項(xiàng)施工方案扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設(shè)高度超過24m,未進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算或未按規(guī)定審核、審批扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設(shè)高度超過50m,專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定組織專家論證或未按專家論證意見組織實(shí)施扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工方案不完整或不能指導(dǎo)施工作業(yè)扣5~8分 | 10 | ||||||||
2 | 立桿 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基礎(chǔ) | 立桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合方案設(shè)計(jì)要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?立桿底部底座、墊板或墊板的規(guī)格不符合規(guī)范要求每一處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求設(shè)置縱、橫向掃地桿扣5~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?掃地桿的設(shè)置和固定不符合規(guī)范要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未設(shè)置排水措施扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 架體與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建筑結(jié) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?構(gòu)拉結(jié) | 架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不符合規(guī)范要求每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?連墻件距主節(jié)點(diǎn)距離不符合規(guī)范要求每處扣4分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底層第一步縱向水平桿處未按規(guī)定設(shè)置連墻件或未采用其他可靠措施固定每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?搭設(shè)高度超過24m的雙排腳手架,未采用剛性連墻件與建筑結(jié)構(gòu)可靠連接扣10分 | 10 | |||||||||
4 | 桿件間距與剪刀撐 | 立桿、縱向水平桿、橫向水平桿間距超過規(guī)范要求每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)定設(shè)置縱向剪刀撐或橫向斜撐每處扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?剪刀撐未沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度不符合要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?剪刀撐斜桿的接長或剪刀撐斜桿與架體桿件固定不符合要求每處扣2分 | 10 | |||||||||
5 | 腳手板與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護(hù)欄桿 | 腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不牢、不穩(wěn)扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規(guī)格或材質(zhì)不符合要求扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每有一處探頭板扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間不嚴(yán)扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未在高度1.2m和0.6m處設(shè)置上、中兩道防護(hù)欄桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未設(shè)置高度不小于180㎜的擋腳板扣5分 | 10 | |||||||||
6 | 交底與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗(yàn)? 收 | 架體搭設(shè)前未進(jìn)行交底或交底未留有記錄扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體分段搭設(shè)分段使用未辦理分段驗(yàn)收扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設(shè)完畢未辦理驗(yàn)收手續(xù)扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未記錄量化的驗(yàn)收內(nèi)容扣5分 | 10 | |||||||||
小? 計(jì) | 60 | |||||||||||
序號 | 檢查項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |||||||
7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 橫向水平桿 設(shè) 置 | 未在立桿與縱向水平桿交點(diǎn)處設(shè)置橫向水平桿每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按腳手板鋪設(shè)的需要增加設(shè)置橫向水平桿每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?橫向水平桿只固定端每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單排腳手架橫向水平桿插入墻內(nèi)小于18㎝每處扣2分 | 10 | ||||||||
8 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?搭接 | 縱向水平桿搭接長度小于1m或固定不符合要求每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?立桿除頂層頂步外采用搭接每處扣4分 | 10 | |||||||||
9 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護(hù) | 作業(yè)層未用安全平網(wǎng)雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網(wǎng)封閉扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層與建筑物之間未進(jìn)行封閉扣10分 | 10 | |||||||||
10 | 腳手架 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?材? 質(zhì) | 鋼管直徑、壁厚、材質(zhì)不符合要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼管彎曲、變形、銹蝕嚴(yán)重扣4~5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?扣件未進(jìn)行復(fù)試或技術(shù)性能不符合標(biāo)準(zhǔn)扣5分 | 5 | |||||||||
11 | 通道 | 未設(shè)置人員上下專用通道扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通道設(shè)置不符合要求扣1~3分 | 5 | |||||||||
小? 計(jì) | 40 | |||||||||||
檢查項(xiàng)目合計(jì) | 100 | |||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||
注:1.每項(xiàng)最多扣減分?jǐn)?shù)不大于該項(xiàng)應(yīng)得分?jǐn)?shù)。2.保證項(xiàng)目有兩項(xiàng)不得分或總計(jì)得分低于60分予以通報(bào)。