**公司**項目安全生產(chǎn)管理手冊
**公司
編制目的
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是在傳統(tǒng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上,根據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)與公司有關(guān)安全管理制度的要求、各項目部生產(chǎn)特點,強化風(fēng)險管理,注重過程控制,做到持續(xù)改進(jìn),比傳統(tǒng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化具有更先進(jìn)的理念和方法,比引進(jìn)的職業(yè)安全健康管理體系有更具體的實際內(nèi)容,形成的一套系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學(xué)的安全管理體系。實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是一項基礎(chǔ)性、長期性、前瞻性、戰(zhàn)略性的持久性工作,需要各個項目部認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實各項安全管理要求。
為順利實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,規(guī)范各個項目部的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料管理,特編制此手冊。
**公司
年 ?月 日
管理資料分類及歸檔要求
一、規(guī)章制度
1.項目部的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度應(yīng)該整理成冊,形成封面、目錄。
2.項目部的安全管理規(guī)章制度應(yīng)該經(jīng)項目部安全生產(chǎn)委員會審議通過,填寫安全生產(chǎn)管理制度評審表。
3.項目部的安全管理規(guī)章制度變更或編制應(yīng)該填寫安全管理規(guī)章制度變更申請表,經(jīng)安全生產(chǎn)委員會成員會簽,并由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.項目部的安全生產(chǎn)管理制度封面、目錄、評審表、變更審批表與制度文本應(yīng)該整理后一起歸檔,形成安全管理規(guī)章制度的匯編文件。
5.上級部門下發(fā)的及項目部制定的安全管理規(guī)章制度應(yīng)該下放至項目部各部門,并應(yīng)填寫安全管理文件接收表。
6.各類安全技術(shù)保障措施可與安全管理制度統(tǒng)一或者單獨歸檔保存。
二、安全管理計劃
1.項目部應(yīng)該組織編制本項目的年度綜合安全工作計劃及各項專項的安全工作計劃。
2.項目部的安全工作計劃應(yīng)該經(jīng)項目部安全生產(chǎn)委員會審議通過,填寫安全工作計劃評審表。
3.項目部的安全工作計劃因為實際情況變化而需變更應(yīng)該由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.項目部的安全工作計劃應(yīng)該至少包括:
(1)年度綜合安全工作計劃;
(2)年度安全教育培訓(xùn)計劃;
(3)年度安全檢查計劃;
(4)年度安全會議計劃;
(5)年度應(yīng)急演練計劃
(6)環(huán)境管理計劃;
(7)其他必須的管理計劃。
5.項目部制定的安全工作計劃應(yīng)該向項目部各部門進(jìn)行宣貫。
三、安全生產(chǎn)責(zé)任制
1.項目部應(yīng)該建立并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度。
2.項目部應(yīng)該建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系,各級安全負(fù)責(zé)人員應(yīng)該簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,并將安全生產(chǎn)責(zé)任書歸檔保存。
3.項目部實行安全目標(biāo)管理,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核機制并結(jié)合責(zé)任書與安全目標(biāo)進(jìn)行考核。
四、組織機構(gòu)
1.項目部應(yīng)該建立安全生產(chǎn)委員會與應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.安全生產(chǎn)委員會與應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組資料應(yīng)該包括:
(1)成立的通知;
(2)工作制度與責(zé)任制;
(3)架構(gòu)圖;
(4)有關(guān)人員通訊錄。
3.安全生產(chǎn)委員會與應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的工作制度與架構(gòu)圖應(yīng)該上墻張貼。
五、安全教育培訓(xùn)
1.管理人員、安全管理人員與特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)資料應(yīng)該包括:
(1)教育培訓(xùn)記錄表;
(2)各類人員的安全教育培訓(xùn)臺賬。
2.轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員安全教育培訓(xùn)應(yīng)該填寫安全教育表格。
3.新入場員工應(yīng)該進(jìn)行三級安全教育并填寫三級安全教育表。
4.教育培訓(xùn)學(xué)時要求
(1)管理人員首次安全教育時間不低于72學(xué)時,每年再教育時間不低于20學(xué)時;
(2)安全管理人員首次安全教育低于48學(xué)時,每年再教育時間不低于20學(xué)時;
(3)轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗員工安全教育時間不得低于24學(xué)時;
(4)新入場員工三級安全教育時間不得低于24學(xué)時;
(5)在職員工每年安全再教育時間不低于8學(xué)時;
(6)管理人員、安全管理人員與在職員工每年安全再教育應(yīng)該分開進(jìn)行,每次教育培訓(xùn)時間不得超過2學(xué)時。
(7)轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗員工與新入場員工安全教育應(yīng)該集中進(jìn)行,安全教育結(jié)束之后方可上崗,但每天安全教育時間不得超過8學(xué)時。
5.安全教育培訓(xùn)應(yīng)該編寫試卷進(jìn)行考核,考核不合格的人員應(yīng)該進(jìn)行進(jìn)一步的安全教育,直至考核通過,教育培訓(xùn)資料與考核試卷應(yīng)該一同歸檔并對考核成績進(jìn)行記錄。
6.安全教育培訓(xùn)計劃的計劃表應(yīng)該附在教育培訓(xùn)資料的首頁。
六、安全檢查
1.項目部內(nèi)部安全檢查資料包括:
(1)安全檢查日志;
(2)安全例行檢查記錄:周檢查、月檢查等;
(3)節(jié)假日安全檢查記錄;
(4)惡劣天氣安全檢查記錄;
(5)電氣安全檢查與消防安全檢查記錄;
(6)電氣設(shè)施巡檢與消防設(shè)施巡檢記錄。
2.針對項目部的外部安全檢查資料應(yīng)該整理歸檔保存。
3.年度安全檢查計劃的計劃表應(yīng)該附在安全檢查有關(guān)記錄的首頁,安全檢查的批次按照檢查計劃執(zhí)行。
4.各類安全檢查資料應(yīng)該包括:
(1)安全檢查記錄表;
(2)安全檢查簽到表;
(3)安全檢查表。
5.項目部安全部門每個月應(yīng)該進(jìn)行一次電氣設(shè)備巡檢,兩次消防設(shè)備巡檢,并填寫設(shè)備巡檢記錄卡。
6.對于安全檢查中出現(xiàn)的問題應(yīng)該出具安全隱患整改通知單,整改通知單與安全檢查記錄一起保存對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)該建立安全隱患臺賬,記錄安全隱患發(fā)現(xiàn)與整改的情況。。
7. 項目部應(yīng)該組織進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查,并記錄排查出的安全生產(chǎn)隱患。
七、安全會議
1.項目部安全會議包括:
(1)安全生產(chǎn)委員會會議;
(2)安全生產(chǎn)例會;
(3)安全生產(chǎn)工作會議;
(4)其他安全會議。
2.安全會議頻次:
(1)安全生產(chǎn)委員會會議每季度一次;
(2)安全生產(chǎn)例會至少每月一次;
(3)安全生產(chǎn)工作會議每年至少一次;
(4)其他安全工作會議按照項目部實際需要開展。
3.安全會議應(yīng)該填寫安全會議記錄表,記錄表內(nèi)容包括:
(1)會議類型、日期、地點、組織部門、主持人與記錄人信息;
(2)會議主要內(nèi)容;
(3)會議形成的決議;
(4)與會人員簽到;
(5)有關(guān)會議照片;
4.安全生產(chǎn)委員會會議應(yīng)該形成會議紀(jì)要。
5.安全生產(chǎn)有關(guān)會議的會議材料應(yīng)該與相應(yīng)的會議資料一起歸檔保存。
八、應(yīng)急預(yù)案與演練
1.項目部應(yīng)該編制綜合與各類專項安全應(yīng)急預(yù)案。
2.專項應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該至少包括:
(1)消防安全應(yīng)急預(yù)案;
(2)自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;
(3)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;
(4)交通安全應(yīng)急預(yù)案;
5.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該經(jīng)安全生產(chǎn)委員會審議,項目經(jīng)理批準(zhǔn)簽章,資料應(yīng)該整理歸檔統(tǒng)一保存。
6.項目部每年應(yīng)該組織至少兩次綜合或?qū)m棏?yīng)急演練,并對應(yīng)急演練做記錄,相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。
7.應(yīng)急演練資料應(yīng)該包括
(1)應(yīng)急演練方案;
(2)應(yīng)急演練記錄表;
(3)應(yīng)急演練人員簽到;
(4)應(yīng)急演練效果評價表;
(5)應(yīng)急演練改進(jìn)措施表;
(6)應(yīng)急演練照片。
8.應(yīng)急演練之前應(yīng)該召開專門的動員會議,部署有關(guān)責(zé)任人應(yīng)急演練工作內(nèi)容,組織學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案資料。
9.應(yīng)急演練不限于現(xiàn)場實際的應(yīng)急演練,還可以進(jìn)行在線模擬等類型的演練,但應(yīng)以現(xiàn)場實際演練為主。
九、勞動保護(hù)
1.項目部應(yīng)該制定勞動保護(hù)用品的管理辦法,規(guī)定勞保用品的發(fā)放等工作。
2.勞動保護(hù)用品的發(fā)放應(yīng)該建立個人勞保用品領(lǐng)取表并建立相對應(yīng)的勞保用品發(fā)放臺賬。
3.勞動保護(hù)用品的出入庫應(yīng)該建立相應(yīng)的臺賬。
4.項目部應(yīng)該建立勞保用品的庫存臺賬,根據(jù)勞保用品的庫存情況,及時的采購短缺的勞動保護(hù)用品。
十、職業(yè)衛(wèi)生
1.項目部應(yīng)該,對職業(yè)危害因素進(jìn)行識別、監(jiān)控并建立職業(yè)危害因素臺賬。
2.項目部應(yīng)該建立員工的入職體檢、在職體檢與離職體檢的臺賬。
3.按照當(dāng)?shù)芈殬I(yè)衛(wèi)生部門要求進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生外部檢測的應(yīng)該保存有關(guān)報告。
十一、安全費用
1.項目部安全生產(chǎn)費用的管理應(yīng)該符合有關(guān)法律法規(guī)與公司的有關(guān)規(guī)定。
2.項目部財務(wù)部門應(yīng)該建立本項目部安全生產(chǎn)費用有關(guān)的記錄表格,并對安全生產(chǎn)費用的各項記錄進(jìn)行歸檔保存。
3.各類涉及安全費用的物資管理資料應(yīng)該建立記錄表格。
十二、分包商管理
項目部應(yīng)該根據(jù)項目的分包情況,建立完整分包商管理的安全資料,堅決杜絕“以包代管”的行為。
十三、附件
附件1 管理規(guī)章制度文件
**公司
**項目部
安全管理規(guī)章制度
批準(zhǔn):__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
規(guī)章制度目錄
1.安全工作管理制度
2.安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度
3.安全檢查制度
4.安全生產(chǎn)會議制度
5.消防安全工作制度
6.安全防護(hù)裝備和安全設(shè)施管理制度
7.安全技術(shù)保障措施管理規(guī)定
8.安全、健康、環(huán)境管理獎懲規(guī)定
9.文明施工及環(huán)境保護(hù)管理制度
10.道路安全交通管理規(guī)定
11.班組安全工作管理制度
12.防火安全管理制度
13.用電安全管理制度
14.交通事故管理制度
15.施工機械設(shè)備安全管理制度
16.施工作業(yè)一般安全規(guī)定
17.事故調(diào)查、分析、統(tǒng)計及報告管理制度
18.安全文明施工處罰細(xì)則
19.職工、勞務(wù)、來者、行人安全管理規(guī)定
20.職業(yè)病防治管理制度
**項目部
安全管理規(guī)章制度評審表
?
工程項目 | ? | 編制范圍 | 安全管理規(guī)章制度 | ? | ? | |||
施工單位 | ? | 編制單位 | **項目部 | ? | ? | |||
評審地點 | 項目部會議室 | 評審日期 | 2016年10月25日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評審建議 | <!--[if !supportLists]-->1. {C}<!--[endif]-->此次編制的20項安全管理規(guī)章制度符合項目部安全管理工作的實際需要,切實可行。 <!--[if !supportLists]-->2. {C}<!--[endif]-->項目的安全工作應(yīng)該嚴(yán)格按照所制定的安全管理規(guī)章制度進(jìn)行。 鑒于以上,參會人員一致同意批準(zhǔn)《安全管理規(guī)章制度》的通過實施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評審組成員 | 參評人員簽名 | 職務(wù) | 參評人員簽名 | 職 務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項目部
安全管理規(guī)章制度變更申請表
工程項目 | **項目 | 變更事項 | 增加/更改某某制度 |
施工單位 | **項目經(jīng)理部 | 申請部門 | HSE部 |
申請日期 | 年 月 日 | ||
變更情況 | ? | ||
申請人 | 編制人 | ||
審核人 | 安委會成員會簽 | ||
批準(zhǔn)人 | 項目經(jīng)理 |
附件2 安全管理計劃
**公司
**項目部
年度安全工作計劃
批準(zhǔn):__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
**項目部
年度安全工作計劃評審表
?
工程項目 | **工程 | 編制范圍 | 年度安全工作計劃 | ? | ? | |||
施工單位 | **項目經(jīng)理部 | 編制單位 | **項目部 | ? | ? | |||
評審地點 | 項目部經(jīng)理部 | 評審日期 | 2016年4月13日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評審建議 | 1、制定的年度安全工作計劃符合本項目的施工特點,可行性高。 2、項目部需堅定依照本計劃具體開展實施各項工作。 鑒于以上,參會人員一致同意批準(zhǔn)《2016年安全工作計劃》的通過實施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評審組成員 | 參評人員簽名 | 職務(wù) | 參評人員簽名 | 職務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件3.安全教育培訓(xùn)資料
**工程項目部
安全教育培訓(xùn)記錄表
培訓(xùn)主題 | 管理人員教育培訓(xùn) | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 |
培訓(xùn)地點 | ? | 培訓(xùn)時間 | 時 分 至 時 分 |
培訓(xùn)人員:簽名 | |||
培訓(xùn)內(nèi)容:電子版打印 | |||
培訓(xùn)效果評價: |
組織部門: 主講人: 記錄人:
教育培訓(xùn)記錄照片 |
(粘貼照片或打?。?/td> |
(粘貼照片或打?。?/td> |
**工程項目部
管理人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | ***主任 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
安全管理人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 安全員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 工種 | 特種作業(yè)證件編號 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 電工 | ************ | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
在職安全教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 部門 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 工程部 | 施工員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目
施工作業(yè)人員進(jìn)場三級安全教育卡
姓名 | ? | 性別 | ? | 年齡 | ? | |||
入場時間 | ? | 文化程度 | ? | 工種 | ? | |||
身份證號碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | 亞美尼亞“馬拉蒂克”市 | |||||
一級教育 | 項目部 | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習(xí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《**公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《**項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制》,工程局目前安全生產(chǎn)形勢,涉外工程的安全管理規(guī)定,本項目工程特點及危險源,所有進(jìn)場參加生產(chǎn)的人員必須遵守法規(guī)并加強安全自我保護(hù)意識。 授課部門:項目部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
二 級 教 育 | HSE部 | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | **項目部《項目安全環(huán)保管理辦法》、《現(xiàn)場安全管理規(guī)定》等項目部安全生產(chǎn)規(guī)章制度。學(xué)習(xí)近年來工程局類似工程安全事故案例及教訓(xùn),施工中存在的危險性及防范措施,加強安全自我保護(hù)。 授課部門:HSE部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
三 級 教 育 | 工區(qū) | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)技術(shù)操作與作業(yè)規(guī)程》,在施工中應(yīng)注意的安全事項,如何正確配戴安全防護(hù)用品,在作業(yè)中如何防止受到傷害,緊急情況下的應(yīng)急措施。 授課部門:工區(qū) 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
注:①本卡請妥善保管,作為職工個人檔案,三級教育完成后,由項目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**工程項目
轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員安全教育卡
?
姓名 | ? | 年齡 | ? | |||
入場時間 | ? | 文化程度 | ? | |||
身份證號碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | ? | |||
培訓(xùn)地點 | ? | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 | |||
原崗位 | ? | 現(xiàn)崗位 | ? | |||
培訓(xùn)內(nèi)容: | ||||||
組織部門 | HSE部 | 主講人 | ? | |||
考核成績 | ? | 考核人 | ? | |||
注:①本卡請妥善保管,作為職工個人檔案,教育完成后,由項目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件4 安全檢查資料
**工程
項目經(jīng)理部
安全檢查日志
檢查日期 | 年 月 日 |
檢查時間 | 時 分至 時 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
檢查時間 | 時 分至 時 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
安
全
周
檢
查
記
錄
**工程
項目經(jīng)理部
2016年10月第 2 周
**工程
項目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
檢查主題 | 周安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全(周)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門職務(wù) | 姓名 | 部門職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全月檢查記錄
**工程
項目經(jīng)理部
2016年10月30日
中國水利水電亞美尼亞M1公路LG27/TL18工程
項目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
?
檢查主題 | 月安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全(月)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門職務(wù) | 姓名 | 部門職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全檢查記錄表
項目名稱:**項目部 | |||
檢查部門 | HSE部 | 檢查類別 | 月檢查 |
檢查日期 | ? | 檢查時間 | ? |
檢查地點 | ? | ||
存在的安全隱患問題: | |||
整改的措施 | |||
復(fù)查結(jié)果: |
記錄人:
安全檢查隱患臺賬
序號 | 檢查日期 | 隱患簡述 | 整改要求 | 整改責(zé)任人(部門) | 檢查人 | 整改情況 | 審核人 |
1 | 2016.10.12 | 現(xiàn)場有部分工人未戴安全帽 | 要求員工必須按照要求佩戴安全帽 | **部 | 張三 | 已完成 | 李四 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全生產(chǎn)事故隱患排查一覽表
序號 | 隱患名稱 | 事故隱患簡述 | 隱患分類 | 隱患級別 | 治理措施 | 治理期限 | 所需資金 | 治理完成情況 | 責(zé)任人 | 監(jiān)督人 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防設(shè)施巡檢卡(2016年 月 日)
編號 | 名稱 | 位置 | 壓力情況 | 其他情況 | 檢查人 | 備注 | ||
正常 | 欠壓 | 超壓 | ||||||
1# | 干粉滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 無 | 張三 | ? |
2# | 泡沫滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 滅火器表面有銹蝕 | 張三 | ? |
3# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
