名稱 | 地上油罐單罐容量(m3) | 全壓力式天然氣凝液、液化石油氣儲罐單罐容量(m3) | 全冷凍式液化石油氣儲罐 | 天然氣儲罐總?cè)萘浚╩3) | 甲、乙類廠房和密閉工藝裝置(設(shè)備) | 有明火的密閉工藝設(shè)備及加熱爐 | 有明火或散發(fā)火花地點(含鍋爐房) | 敞口容器和除油池(m3) | 全廠性重要設(shè)施 | 液化石油氣灌裝站 | 火車裝卸鶴管 | 汽車裝卸鶴管 | 碼頭裝卸油臂及泊位 | 輔助生產(chǎn)廠房及輔助生產(chǎn)設(shè)施 | 10KV及以下戶外變壓器 | ||||||||||||||||||
甲B、乙類固定頂 | 浮頂或丙類固定頂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000 | ≤500或臥式罐 | ≥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50000 | <? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000 | ≤500或臥式罐 | >? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?400 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 | ≤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50000 | ≤30 | >30 | ||||||||||||||||
全壓力式天然氣凝液、液化石油氣儲罐單罐容量(m3) | >1000 | 60 | 50 | 40 | 30 | * | 45 | 37 | 30 | 22 | 見6.6節(jié) | ||||||||||||||||||||||
≤1000 | 55 | 45 | 35 | 25 | 41 | 34 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
≤400 | 50 | 40 | 30 | 25 | 37 | 30 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
≤100 | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 | 22 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
≤50 | 35 | 25 | 20 | 20 | 26 | 19 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
全冷凍式液化石油氣儲罐 | 30 | 30 | 30 | 30 | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
天然氣儲罐總?cè)萘浚╩3) | ≤10000 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
≤50000 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
甲、乙類廠房和密閉工藝裝置(設(shè)備) | 25 | 20 | 15 | 15/12 | 25 | 20 | 15 | 15/12 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 60 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
有明火的密閉工藝設(shè)備及加熱爐 | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 60 | 30 | 35 | 20 | |||||||||||||||
有明火或散發(fā)火花地點(含鍋爐房) | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 30 | 35 | 25/20 | 20 | ||||||||||||||
敞口容器和除油池(m3) | ≤30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 40 | 25 | 30 | — | 25 | 25 | ||||||||||||
>30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 15 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 20 | 30 | 35 | |||||||||||||
全廠性重要設(shè)施 | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 26 | 22 | 20 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 70 | 30 | 35 | 25 | 25 | — | 25 | 30 | |||||||||||
液化石油氣灌裝站 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 45 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
火車裝卸鶴管 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 50 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||||||
汽車裝卸鶴管 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 22 | 20 | 15 | 12 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 45 | 15 | 20 | 25/15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
碼頭裝卸油臂及泊位 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 55 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | |||||||
輔助生產(chǎn)廠房及輔助生產(chǎn)設(shè)施 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | — | 20 | 20 | — | 30 | 25 | 15 | 30 | ||||||
10KV及以下戶外變壓器 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 65 | 60 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 35 | 15 | 15 | — | 25 | 25 | — | 35 | 30 | 20 | 30 | — | |||||
倉庫 | 硫磺及其他甲、乙類物品 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | |||
丙類物品 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 50 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||
可能攜帶可燃液體的高架火炬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
注:1 兩個丙類液體生產(chǎn)設(shè)施之間的防火間距,可按甲、乙類生產(chǎn)設(shè)施的防火間距減少25%。
2 油田采出水處理設(shè)施內(nèi)除油罐(沉降罐)、污油罐可按小于或等于500m3的甲B、乙類固定頂?shù)厣嫌凸薜姆阑痖g距減少25%,污油泵(或泵房)的防火間距可按甲乙類廠房和密閉工藝裝置(設(shè)備)減少25%。
3 緩沖罐與泵,零位罐與泵,除油池與污油提升泵,塔與塔底泵、回流泵,壓縮機與其直接相關(guān)的附屬設(shè)備,泵與密封漏油回收容器的防火間距不限。
4 全廠性重要設(shè)施系指集中控制室、馬達控制中心、消防泵房和消防器材間、35KV及以上的變電所、自備電站、化驗室、總機房和廠部辦公室,空壓站和空分裝置。
5 輔助生產(chǎn)廠房及輔助生產(chǎn)設(shè)施系指維修間、車間辦公室、工具間、換熱站、供注水泵房、深井泵房、排澇泵房、儀表控制間、應(yīng)急發(fā)電設(shè)施、陰極保護間、循環(huán)水泵房、供水處理與污水處理等使用非防爆電氣設(shè)備的廠房和設(shè)施。
6 天然氣儲罐總?cè)萘堪礃藴鼠w積計算。大于50000m3時,防火間距應(yīng)按本表增加25%。
7 可能攜帶可燃液體的高架火炬與相關(guān)設(shè)施的防火間距不得折減。
8 表中數(shù)字分子表示甲A類,分母表示甲B、乙類廠房和密閉工藝裝置(設(shè)施)防火間距。
9 液化石油氣灌裝站系指進行液化石油氣灌瓶、加壓及其有關(guān)的附屬生產(chǎn)設(shè)施;灌裝站內(nèi)部防火間距應(yīng)按本規(guī)范6.7節(jié)執(zhí)行;灌裝站防火間距起算點,按灌裝站內(nèi)相鄰面的設(shè)備、容器、建(構(gòu))筑物外緣算起。
10 事故存液池的防火間距,可按敞口容器和除油池的規(guī)定執(zhí)行。
11 表中“—”表示設(shè)施之間的防火間距應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定或設(shè)施間距只需滿足安裝、操作及維修要求;表中“*”表示本規(guī)范未涉及的內(nèi)容。