序號 | 建(構(gòu))筑物和設(shè)施名稱 | 易燃和可燃液體 | 灌桶間 | 汽車罐車裝卸設(shè)施 | 鐵路罐車裝卸設(shè)施 | 液體裝卸碼頭 | 桶裝液體庫房 | 隔油池 | 消防車庫、消防泵房 | 露天變配電所變壓器、柴油發(fā)電機間 | 獨立變配電間 | 辦公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人員集中場所 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 鐵路機車走行線 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 有明火及散發(fā)火花的建(構(gòu))筑物及地點 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 油 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?罐車庫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 庫區(qū)圍墻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 其他建構(gòu)筑物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 河(海)岸邊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||||
甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 甲B、乙類液體 | 丙類液體 | 150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?m3及以下 | 150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?m3及以上 | 10kv及以下 | 10kv及以上 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
1 | 外浮頂儲罐、內(nèi)浮頂儲罐、覆土立式油罐、儲存丙類液體的立式固定頂儲罐 | V≥50000 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30/23 | 23 | 30/23 | 23 | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 30 | |||
2 | 5000<V<50000 | 15 | 11 | 19 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 | 15 | 35 | 25 | 20 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 30 | 25 | 38 | 19 | 26 | 23 | 11 | 19 | 30 | ||||
3 | 1000<V≤5000 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 30 | 23 | 15 | 11 | 15 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 30 | 19 | 26 | 19 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
4 | V≤1000 | 9 | 7.5 | 11 | 9 | 11/9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 23 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 26 | 15 | 6 | 11 | 20 | ||||
5 | 儲存甲B、乙類液體的立式固定頂儲罐 | V>5000 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25/20 | 20 | 25/20 | 20 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 32 | 39 | 32 | 50 | 25 | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 | |||
6 | 1000<V≤5000 | 15 | 11 | 20 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 | 15 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 25 | 35 | 25 | 10 | 20 | 30 | ||||
7 | V≤1000 | 12 | 10 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 35 | 30 | 15 | 11 | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 15 | 30 | 25 | 35 | 20 | 8 | 15 | 20 | ||||
8 | 甲B、乙類液體地上臥式儲罐 | 9 | 7.5 | 11 | 8 | 11/8 | 8 | 11/8 | 8 | 25 | 20 | 11 | 8 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 25 | 15 | 6 | 11 | 20 | ||||
9 | 覆土臥式油罐、丙類液體地上臥式儲罐 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8/6 | 6 | 8/6 | 6 | 20 | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 8 | 18 | 15 | 20 | 11 | 4.5 | 8 | 20 | ||||
10 | 易燃和可燃液體泵房 | 甲B、乙類液體 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/15 | 11 | 8/8 | 6 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
11 | 丙類液體 | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 8/6 | 6 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 12 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | ||||
12 | 灌桶間 | 甲B、乙類液體 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20/10 | 25/12.5 | 12 | 20 | 30 | 15 | 40 | 20 | 30 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
13 | 丙類液體 | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 15/11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 9 | 15/7.5 | 20/10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 20 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||||
14 | 汽車罐車裝卸設(shè)施 | 甲B、乙類液體 | 15/15 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | -- | -- | 15/11 | 15/11 | 15 | 15 | 15/11 | 15/11 | 20/15 | 25/19 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 | |||
15 | 丙類液體 | 11 | 8 | 11 | 8 | -- | -- | 15/11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 8 | 15/7.5 | 20/10 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 11 | 10 | ||||
16 | 鐵路罐車裝卸設(shè)施 | 甲B、乙類液體 | 8/8 | 8/6 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 見本規(guī)范第8.1節(jié) | 20/20 | 20/15 | 8/8 | 8/8 | 25/19 | 30/23 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 | ||||
17 | 丙類液體 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15/11 | 11 | 20 | 15 | 8 | 8 | 20/15 | 25/12.5 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||||||
18 | 液體裝卸碼頭 | 甲B、乙類液體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20/20 | 20 | 見本規(guī)范第8.3節(jié) | 15 | 15 | 25/19 | 30/23 | 25 | 20 | 30 | 15 | 45 | 20 | 40 | 20 | -- | 15 | -- | ||||
19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 20/15 | 15 | 15 | 11 | 20/10 | 25/12.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | -- | 12 | -- | |||||||
20 | 桶裝液體庫房 | 甲B、乙類液體 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 8/8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 40 | 15 | 30 | 15 | 5 | 12 | 10 | |||
21 | 丙類液體 | 12 | 9 | 12 | 10 | 15/11 | 8 | 8/8 | 8 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||
21 | 隔油池 | 150m3及以下 | 15/7.5 | 10/5 | 20/10 | 15/7.5 | 20/15 | 15/7.5 | 25/19 | 20/10 | 25/19 | 20/10 | 15/7.5 | 10/5 | -- | -- | 20/15 | 15/11 | 20/15 | 15/11 | 30/23 | 15/7.5 | 30/23 | 15/11 | 10/5 | 15/7.5 | 10 | |||
22 | 150m3以上 | 20/10 | 15/7.5 | 25/12.5 | 20/10 | 25/19 | 20/10 | 30/23 | 25/12.5 | 30/23 | 25/12.5 | 20/10 | 15/7.5 | -- | -- | 25/19 | 20/15 | 30/23 | 20/15 | 40/30 | 20/10 | 40/30 | 20/15 | 10/5 | 15/7.5 | 10 | ||||
注:1.表中V指儲罐單罐容量,單位為m3。
2.序號14中,分子數(shù)字為未采用油氣回收設(shè)施的汽車罐車裝卸設(shè)施與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離,分母數(shù)字為采用油氣回收設(shè)施的汽車罐車裝卸設(shè)施與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離。
3.序號16中,分子數(shù)字為用于裝車作業(yè)的鐵路線與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火與建(構(gòu))筑物的防火距離,分母數(shù)字為采用油氣回收設(shè)施的鐵路罐車裝卸設(shè)施與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離。
4.序號14與序號16相交數(shù)字的分母,僅適用于相鄰裝車設(shè)施均采用油氣回收設(shè)施的情況。
5.序號22、23中的隔油池,系指設(shè)置在罐組防火堤外的隔油池,其中分母數(shù)字為有蓋板的密閉式隔油池與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離,分子數(shù)字為無蓋板的隔油池與建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離。
6.罐組專用變配電間和機柜與石油庫內(nèi)各建(構(gòu))筑物或設(shè)施的防火距離,應(yīng)與易燃和可燃液體泵房相同,但變配電間和機柜間的門窗應(yīng)位于易燃液體設(shè)備的爆炸危險區(qū)域之外。
7.焚燒式可燃氣體回收裝置應(yīng)按有明火及散發(fā)火花的建(構(gòu))筑物及地點執(zhí)行,其他形式的可燃氣體回收處理裝置應(yīng)按甲、乙類液體泵房執(zhí)行。
8.I、II級毒性液體儲罐、設(shè)備和設(shè)施與石油庫內(nèi)其他建(構(gòu))筑物、設(shè)施之間的防火間距,應(yīng)按相應(yīng)火災(zāi)危險類別在本表規(guī)定的基礎(chǔ)上增加20%。
9.“--”表示沒有防火距離要求。