?
工程名稱 | 工程地址 | |||||||||||||||||
郵政編碼 | 所屬區(qū)、縣 | 所屬街道 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 負責人 | 電話 | ||||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
總承包單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
施工單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
設(shè)計單位 | 負責人 | 資質(zhì)等級 | 電話 | |||||||||||||||
建筑面積或工作量 (萬元) | 層次 | 地上 | 結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
地下 | ||||||||||||||||||
工程總造價 | ||||||||||||||||||
開工日期 | 計劃竣工日期 | |||||||||||||||||
工程安全管理目標 | ||||||||||||||||||
受監(jiān)登記日期 | 受監(jiān)安監(jiān)站 | 電話 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
現(xiàn)場施工安全管理體系要求 | 領(lǐng)導層 | 職能部門(或崗位) | ||||||||
項目經(jīng)理 | 項目副經(jīng)理 | 技術(shù)負責人 | 技術(shù)管理 | 施工管理 | 材料管理 | 動力設(shè)備管理 | 安全管理 | 其他管理 | ||
3 | 管理職責 | |||||||||
3.0.1 | 一般要求 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0.2 | 總承包項目部、分包項目部、班組與作業(yè)人員的安全職責 | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
3.0.3 | 項目負責人員的安全職責 | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
3.0.4 | 各職能部門(或崗位)的安全職責 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0.5 | 安全職責的溝通和履行 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0.6 | 安全職責的考核獎懲制度 | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
4 | 策劃 | |||||||||
4.0.1 | 安全管理目標 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | 風險控制措施的策劃 | ☆ | ☆ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.3 | 風險控制措施的審批與評論 | ☆ | ☆ | ★ | ● | |||||
4.0.4 | 風險控制措施內(nèi)容的特別要求 | ☆ | ☆ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.5 | 資源配置計劃 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.6 | 策劃結(jié)果的修訂和調(diào)整 | ☆ | ☆ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 實施和檢查 | |||||||||
5.1 | 教育培訓 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ● | |||
5.2 | 分包控制 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.3 | 安全技術(shù)交底 | ☆ | ☆ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.4 | 安全驗收 | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5 | 安全檢查 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
5.6 | 動態(tài)監(jiān)控 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
5.7 | 整改和復查 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
5.8 | 應急和事故處理 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
5.9 | 考核和獎懲 | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
6 | 審核和改進 | |||||||||
6.0.1 | 隱患排查治理 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
6.0.2 | 內(nèi)部審核 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
7 | 資料和記錄 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
?
項?目 | 內(nèi)?容 | 權(quán)?限 | 程序和要求 | ||||||||
領(lǐng)導層 | 職能部門(或崗位) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 項目副經(jīng)理 | 技術(shù)負責人 | 技術(shù)管理 | 施工管理 | 材料管理 | 動力設(shè)備管理 | 安全管理 | 其他管理 | |||
安全技術(shù)交底 | 見方案 | ☆ | ☆ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 見方案 |
安全驗收 | 見方案 | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 見方案 | |
安全檢查 | 見方案 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 見方案 |
動態(tài)監(jiān)控 | 見方案 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 見方案 |
相關(guān)方溝通 | 見方案 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 見方案 |
安全教育培訓內(nèi)容 | 領(lǐng)導層 | 職能部門(或崗位) | |||||||
項目經(jīng)理 | 項目副經(jīng)理 | 技術(shù)負責人 | 技術(shù)管理 | 施工管理 | 材料管理 | 動力設(shè)備管理 | 安全管理 | 其他管理 | |
安全責任制簽約 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法律法規(guī)教育培訓 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全管理制度學習 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合同交底 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施工組織設(shè)計(方案)交底 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
政府監(jiān)管部門要求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |