處理方法 | 投藥量 (mg/L) | COD | SS | 油 | LAS | 總磷 | ||||||
水質(zhì) (mg/L) | 去除率 (%) | 水質(zhì) (mg/L) | 去除率 (%) | 水質(zhì) (mg/L) | 去除率 (%) | 水質(zhì) (mg/L) | 去除率 (%) | 水質(zhì) (mg/L) | 去除率 (%) | |||
Ⅰ | 原水 | 397 | 194 | 30 | 48.71 | 0.25 | 56.0 | |||||
Ⅱ | 混凝沉淀 | 50 | 362.4 | 8.7 | 118 | 39.2 | 3.5 | 88.3 | 35.7 | 26.7 | 0.11 | 74.4 |
100 | 300 | 24.4 | 93 | 52.1 | 3.1 | 89.7 | 26.86 | 44.9 | 0.064 | 88.8 | ||
150 | 217.2 | 45.3 | 44 | 77.3 | 1.2 | 96.0 | 17.8 | 63.5 | 0.028 | 90.4 | ||
200 | 186.4 | 53.1 | 60 | 69.1 | 2.8 | 90.7 | 31.5 | 0.024 | 91.6 | |||
沉淀后過(guò)濾 | 150 | 219 | 44.8 | 40 | 79.4 | 0.6 | 98.0 | 18.8 | 61.4 | 0.021 | 91.36 | |
200 | 172.2 | 56.6 | 6.0 | 96.6 | 0.4 | 98.7 | 17.8 | 63.5 | 0.021 | 65.0 | ||
Ⅲ | 氣浮 | 50 | 318 | 19.9 | 5.1 | 83.0 | 35.8 | 27.0 | 0.087 | 65.0 | ||
100 | 184.4 | 54.0 | 31 | 84.0 | 4.8 | 84.0 | 13.3 | 73.0 | 0.029 | 88.0 | ||
150 | 116 | 61.1 | 7.0 | 68.2 | 1.4 | 91.5 | 9.92 | 70.3 | <0.025 | 88.1 | ||
200 | 88.6 | 70.3 | 3.0 | 86.4 | 1.9 | 88.4 | 7.61 | 77.2 | <0.025 | 78.1 | ||
氣浮后過(guò)濾 | 50 | 310 | 21.9 | 90 | 53.6 | 3.3 | 89.0 | 32.4 | 33.5 | 0.057 | 77.2 | |
100 | 163.2 | 58.9 | 15 | 92.3 | 2.0 | 93.3 | 10.6 | 78.2 | 0.016 | 93.6 | ||
150 | 88.2 | 70.4 | 1.0 | 95.5 | 8.22 | 75.4 | <0.025 | >88.0 | ||||
200 | 40.8 | 86.3 | 2.0 | 90.9 | 7.29 | 78.2 | <0.025 | >88.0 |
?
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
色度(倍) | 30 |
SS(mg/L) | 10 |
pH | 6.5~9.0 |
COD(mg/L) | 50 |
BOD5(mg/L) | 10 |
LAS(mg/L) | 2 |
?
?
處理構(gòu)筑物、設(shè)備 | 設(shè)計(jì)參數(shù) |
調(diào)節(jié) | 容積200m3 |
兩級(jí) | 共兩套。每套處理能力為25m3/h,兩級(jí)總停留時(shí)間為50min,溶氣水回流比為50% |
中間水池 | 容積50m3 |
壓力濾罩 | 直徑為1.6m,過(guò)濾面積為2.0m2,濾速為8m/h 填石英砂、無(wú)煙煤雙層,反沖洗強(qiáng)度為18L/(m·s) |
回用水池 | 容積100m3 |
全自動(dòng)給水機(jī) | 最大供水能力為37.5m3/h |
消毒設(shè)備 | 二氧化氯消毒器,產(chǎn)氣量為50g/h |
?