自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查技術(shù)指南
2021年5月
制定說明
本指南是為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查的通知》要求,切實(shí)做好自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查有關(guān)工作,由交通運(yùn)輸部水運(yùn)局組織有關(guān)單位,經(jīng)深入調(diào)查研究、廣泛征詢意見、反復(fù)修改完善編制而成。
本指南共分7章1個附錄,主要內(nèi)容包括水路承災(zāi)體屬性信息普查、水路自然災(zāi)害信息普查和水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險等級劃分等。
本指南由交通運(yùn)輸部水運(yùn)局提出并歸口。
本指南的主編單位為中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計院有限公司,參編單位為中交天津港灣工程研究院有限公司。
本指南主要起草人員:蘇航、寇本川、喻志發(fā)、姜興良、朱勝利、朱耀庭、劉天韻、陳允進(jìn)、劉貽華、孫冉、夏冬飛、黃勇清、萬宏、王翠、李立新、畢輝。
目? 錄
1總則......................................................................................................... 6
2引用標(biāo)準(zhǔn)名錄....................................................................................... 8
3術(shù)語、符號......................................................................................... 10
3.1術(shù)語.................................................................................................. 10
3.2符號.................................................................................................. 11
4基本規(guī)定.............................................................................................. 12
4.1一般規(guī)定......................................................................................... 12
4.2調(diào)查流程......................................................................................... 12
4.3工作方法......................................................................................... 13
4.4調(diào)查內(nèi)容......................................................................................... 13
4.5歸檔資料和數(shù)據(jù)建庫................................................................... 14
5水路承災(zāi)體屬性信息普查.............................................................. 15
5.1一般規(guī)定......................................................................................... 15
5.2調(diào)查內(nèi)容......................................................................................... 15
5.3調(diào)查方法......................................................................................... 17
5.4數(shù)據(jù)核查......................................................................................... 17
6水路自然災(zāi)害信息普查.................................................................. 19
6.1一般規(guī)定......................................................................................... 19
6.2調(diào)查內(nèi)容......................................................................................... 19
6.3調(diào)查方法......................................................................................... 20
6.4數(shù)據(jù)核查......................................................................................... 20
7水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險等級劃分.................................. 22
7.1一般規(guī)定......................................................................................... 22
7.2危險性評價.................................................................................... 22
7.3危害性評價.................................................................................... 25
7.4風(fēng)險分級......................................................................................... 26
7.5風(fēng)險區(qū)劃......................................................................................... 27
附錄A 水路承災(zāi)體屬性信息和自然災(zāi)害信息普查表............. 28
港口普查表??????????????????????? 表A.0.1................................. 28
內(nèi)河航道普查表?????????????????? 表A.0.2................................. 43
通航建筑物普查表??????????????? 表A.0.3.................................. 52
航運(yùn)樞紐普查表?????????????????? 表A.0.4................................. 61
1總則
1.0.1為規(guī)范指導(dǎo)我國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查,對我國水路承災(zāi)體的空間分布、基本屬性特征和與水路自然災(zāi)害相關(guān)的屬性特征進(jìn)行全面調(diào)查,掌握全國水路自然災(zāi)害底數(shù),形成全國水路自然災(zāi)害綜合風(fēng)險區(qū)劃,為全國水路自然災(zāi)害應(yīng)急管理、自然災(zāi)害主動治理提供依據(jù),編制本指南。
1.0.2鑒于水路承災(zāi)體在規(guī)劃設(shè)計各階段已經(jīng)綜合考慮地震、地質(zhì)、氣象等自然災(zāi)害因素,并采取相應(yīng)的工程技術(shù)措施,自然災(zāi)害綜合風(fēng)險相對可控。但由于自然災(zāi)害產(chǎn)生原因的復(fù)雜性,人類對各種自然災(zāi)害發(fā)生機(jī)理和規(guī)律的認(rèn)識還不夠全面深入,且自然災(zāi)害逐年呈現(xiàn)強(qiáng)度增加、周期縮短、連發(fā)性多等趨勢,為加強(qiáng)水路承災(zāi)體的防災(zāi)減災(zāi)工作,開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查。
1.0.3本指南適用于交通行業(yè)管轄的在建和營運(yùn)的水路承災(zāi)體。
1.0.4自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查范圍包括主要港口和地區(qū)性重要港口(其中碼頭泊位調(diào)查范圍為沿海萬噸級及以上泊位、內(nèi)河千噸級及以上泊位)、三級及以上航道、通航建筑物、航運(yùn)樞紐。
1.0.5自然災(zāi)害的類型主要包括地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、水旱災(zāi)害、海洋災(zāi)害及森林和草原火災(zāi)共6類災(zāi)害,簡稱災(zāi)類,災(zāi)類又可劃分為各種災(zāi)害,簡稱災(zāi)種。其中森林和草原火災(zāi)對水路承災(zāi)體影響較小,不在本次普查范圍內(nèi)。
1.0.6水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估由專業(yè)人員根據(jù)普查的水路承災(zāi)體基礎(chǔ)信息和主要自然災(zāi)害信息等開展,用于形成全國、省級、市級、縣級綜合風(fēng)險區(qū)劃和災(zāi)類風(fēng)險區(qū)劃圖。
1.0.7水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估選擇指標(biāo)體系法和風(fēng)險矩陣法作為評估方法。
1.0.8區(qū)劃范圍為中華人民共和國境內(nèi)陸域(未含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))。區(qū)劃單元分為行政單元和空間單元兩類。其中,行政單元以國家、省域、市域、縣域行政邊界為參照,空間單元以公里網(wǎng)格為基礎(chǔ)。
1.0.9自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查應(yīng)遵循客觀和科學(xué)的原則,采用簡單可靠易操作的方式,規(guī)范災(zāi)害信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),建立全國水路自然災(zāi)害信息和風(fēng)險等級數(shù)據(jù)庫。水路承災(zāi)體需提供非涉密信息。
2引用標(biāo)準(zhǔn)名錄
凡是注明日期的引用文件,僅所注日期的版本適用本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
規(guī)范性引用文件?????????????????? 表2.0.1
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 | 備注 |
1 | GB 50021-2001 | 巖土工程勘察規(guī)范 | |
2 | GB/T 32572-2016 | 自然災(zāi)害承災(zāi)體分類與代碼 | |
3 | GB/T 28921-2012 | 自然災(zāi)害分類與代碼 | |
4 | MZ/T 031-2012 | 自然災(zāi)害風(fēng)險分級方法 | |
5 | DZ/T 0286-2015 | 地質(zhì)災(zāi)害危險性評估規(guī)范 | |
6 | DZ/T 0261-2014 | 滑坡崩塌泥石流災(zāi)害調(diào)查規(guī)范(1:50000) | |
7 | SL767-2018 | 山洪災(zāi)害調(diào)查與評價技術(shù)規(guī)范 | |
8 | MZ/T 042-2013 | 自然災(zāi)害損失現(xiàn)場調(diào)查規(guī)范 | |
9 | JTS 141-2011 | 水運(yùn)工程設(shè)計通則 | |
10 | JTS 165-2013 | 海港總體設(shè)計規(guī)范 | |
11 | JTS 167-2018 | 碼頭結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 | |
12 | JTS 154-2018 | 防波堤與護(hù)岸設(shè)計規(guī)范 | |
13 | JTS 181-2016 | 航道工程設(shè)計規(guī)范 | |
14 | JTS 181-5-2012 | 疏浚與吹填工程設(shè)計規(guī)范 | |
15 | JTS 182-1-2009 | 渠化工程樞紐總體設(shè)計規(guī)范 | |
16 | JTS 190-2018 | 船廠水工工程設(shè)計規(guī)范 | |
17 | JTS153-2015 | 水運(yùn)工程結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | |
18 | JTS133-2013 | 水運(yùn)工程巖土勘察規(guī)范 | |
19 | JTS 147-2017 | 水運(yùn)工程地基設(shè)計規(guī)范 | |
20 | JTS 146-2012 | 水運(yùn)工程抗震設(shè)計規(guī)范 | |
21 | JTS 166-2020 | 河港總體設(shè)計規(guī)范 | |
22 | JTJ 305-2001 | 船閘總體設(shè)計規(guī)范 | |
23 | JTJ 307-2001 | 船閘水工建筑物設(shè)計規(guī)范 | |
24 | - | 港口碼頭結(jié)構(gòu)安全性檢測與評估指南 | |
25 | 交安監(jiān)發(fā)﹝2017﹞60號 | 公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法 | |
26 | 交安委辦函﹝2017﹞50號 | 公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識評估管控基本規(guī)范(試行) | |
27 | 交安監(jiān)發(fā)〔2017〕140號 | 港口工程施工安全風(fēng)險評估指南(沿海碼頭、護(hù)岸及防波堤分冊) | |
28 | 國災(zāi)險普辦發(fā)〔2021〕6號 | 第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查實(shí)施方案(修訂版) |
3術(shù)語、符號
3.1術(shù)語
3.1.1水路自然災(zāi)害
不利自然條件造成水路承災(zāi)體嚴(yán)重破壞或服務(wù)能力大幅度下降,甚至造成水路交通中斷或受阻的突發(fā)性事件。主要包括地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、水旱災(zāi)害、海洋災(zāi)害等。
3.1.2水路自然災(zāi)害隱患
指由于一定的致災(zāi)因素或水路承災(zāi)體防護(hù)能力不足,水路承災(zāi)體可能發(fā)生人員傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損失的潛在危險因素,包含一般隱患和重大隱患。
3.1.3水路承災(zāi)體屬性信息
包括港口設(shè)施、航道設(shè)施、通航建筑物設(shè)施和航運(yùn)樞紐設(shè)施信息及設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.4水路自然災(zāi)害信息
包括自然災(zāi)害發(fā)生的時間、類型、規(guī)模范圍、頻率,以及災(zāi)害造成的人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失等。
3.1.5空間分布
水路承災(zāi)體及與其相關(guān)的自然災(zāi)害在地理空間的分布。
3.1.6總體風(fēng)險評估
總體風(fēng)險評估是根據(jù)水路承災(zāi)體的復(fù)雜程度、周邊環(huán)境、自然災(zāi)害信息、結(jié)構(gòu)災(zāi)害信息、減災(zāi)資源和能力、隱患信息、資料完整性等,以及人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失等,評估水路承災(zāi)體的整體風(fēng)險,并確定災(zāi)類風(fēng)險等級,繪制綜合風(fēng)險區(qū)劃圖和災(zāi)類風(fēng)險區(qū)劃圖。
3.2符號
(1)P-危險性指數(shù)
(2)Xij-評估指標(biāo)的分值
(3)γij-第i個項別、第j個評估的權(quán)重系數(shù)
(4)Rij-第i個項別、第j個評估的基本分值。
4基本規(guī)定
4.1一般規(guī)定
4.1.1自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查包括水路承災(zāi)體屬性信息普查和水路自然災(zāi)害信息普查。
4.1.2調(diào)查期限:水路自然災(zāi)害信息普查為1978年至2020年。其中1978年前建成的水路承災(zāi)體從1978年開始統(tǒng)計,1978年及之后建成的水路承災(zāi)體自開工建設(shè)年份開始統(tǒng)計。
4.1.3調(diào)查范圍:在建和營運(yùn)的水路基礎(chǔ)設(shè)施。
4.1.4普查工作以資料收集、基層單位上報,逐級審核相結(jié)合方式進(jìn)行。
4.1.5普查成果應(yīng)按統(tǒng)一的要求與格式,建立統(tǒng)一的信息數(shù)據(jù)庫。
4.2調(diào)查流程
4.2.1縣級交通運(yùn)輸(水路運(yùn)輸)主管部門組織轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)、航道管理部門和通航建筑物運(yùn)行單位等相關(guān)單位,以已有數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查采集系統(tǒng)(簡稱“采集系統(tǒng)”)填報補(bǔ)充數(shù)據(jù);市級交通運(yùn)輸(水路運(yùn)輸)主管部門負(fù)責(zé)校核工作,保證填報數(shù)據(jù)的真實(shí)性和規(guī)范性;省級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)審核工作,對省內(nèi)災(zāi)害風(fēng)險進(jìn)行評估,對校核結(jié)果進(jìn)行抽查(各省非縣級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)管理的水路承災(zāi)體由省級交通運(yùn)輸主管部門組織協(xié)調(diào)填報、審核);長江干線航道普查工作由長江航務(wù)管理局負(fù)責(zé)組織開展;交通運(yùn)輸部對審核結(jié)果進(jìn)行抽查。
4.2.2調(diào)查流程見圖4.2.1。
圖4.2.1? 水路自然災(zāi)害綜合風(fēng)險調(diào)查流程圖
4.3工作方法
4.3.1自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查應(yīng)采用資料填報、現(xiàn)場調(diào)查、勘察、監(jiān)測、遙感解譯等多種技術(shù)手段相結(jié)合的方法進(jìn)行。
4.3.2對已有相關(guān)數(shù)據(jù)資料,按普查對數(shù)據(jù)的要求進(jìn)行統(tǒng)計、整理入庫。利用采集系統(tǒng)采集水路承災(zāi)體空間位置等屬性信息,并采用分層級抽樣、人工復(fù)核等手段,保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.3.3普查采用定性和定量結(jié)合的方式進(jìn)行。
4.3.4基礎(chǔ)空間信息制備與軟件系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合運(yùn)用地理信息、遙感、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)開展。
4.4調(diào)查內(nèi)容
4.4.1自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查包括水路承災(zāi)體屬性信息普查和水路自然災(zāi)害信息普查。
4.4.2自然災(zāi)害災(zāi)種劃分如下:
(1)地震災(zāi)害包括地震災(zāi)害;
(2)地質(zhì)災(zāi)害包括崩塌、滑坡、泥石流災(zāi)害;
(3)氣象災(zāi)害包括臺風(fēng)、暴雨、大風(fēng)、雷電災(zāi)害;
(4)水旱災(zāi)害包括干旱災(zāi)害、洪澇災(zāi)害;
(5)海洋災(zāi)害包括風(fēng)暴潮、海浪、海冰、海嘯災(zāi)害。
4.5歸檔資料和數(shù)據(jù)建庫
4.5.1自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查歸檔資料宜包括以下內(nèi)容:
(1)水路自然災(zāi)害調(diào)查數(shù)據(jù);
(2)各類圖片、照片、影像等原始資料;
(3)實(shí)地調(diào)查獲得的補(bǔ)充資料;
(4)港區(qū)平面圖(或規(guī)劃圖)、初步設(shè)計報告、竣工平面圖、典型斷面圖等電子版資料;
(5)災(zāi)害事故報告;
(6)工作總結(jié)報告、質(zhì)量檢查報告、質(zhì)量審核報告、質(zhì)量抽查報告。
4.5.2數(shù)據(jù)建庫應(yīng)參考應(yīng)急管理部自然災(zāi)害數(shù)據(jù)庫規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一的格式建立。成果匯交時先縱向后橫向。
5水路承災(zāi)體屬性信息普查
5.1一般規(guī)定
5.1.1水路承災(zāi)體屬性信息普查分為港口設(shè)施、航道設(shè)施、通航建筑物設(shè)施和航運(yùn)樞紐設(shè)施信息調(diào)查。
5.1.2港口設(shè)施調(diào)查對象為主要港口和地區(qū)性重要港口(其中碼頭泊位調(diào)查范圍為沿海萬噸級及以上泊位、內(nèi)河千噸級及以上泊位)。主要包含碼頭泊位、防波堤、引堤和護(hù)岸、進(jìn)出港航道、倉庫、大型機(jī)械設(shè)備、儲罐。以作業(yè)區(qū)為調(diào)查單元。
5.1.3航道設(shè)施調(diào)查對象為三級及以上航道。主要包含內(nèi)河航道和航道整治建筑物。以基層養(yǎng)護(hù)航段為調(diào)查單元。
5.1.4通航建筑物設(shè)施調(diào)查對象為三級及以上航道內(nèi)的通航建筑物,主要包含船閘和升船機(jī)。以單個通航建筑物為調(diào)查單元。
5.1.5航運(yùn)樞紐設(shè)施調(diào)查對象為三級及以上航道內(nèi)的航運(yùn)樞紐。以單個航運(yùn)樞紐為調(diào)查單元。
5.1.6水路承災(zāi)體需提供非涉密信息。
5.2調(diào)查內(nèi)容
5.2.1港口設(shè)施
5.2.1.1碼頭泊位
包括空間分布、泊位數(shù)量、泊位類別、泊位噸級、泊位長度、設(shè)計使用年限、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)安全等級等。
5.2.1.2防波堤
包括空間分布、總長度、高度、結(jié)構(gòu)類型、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)安全等級等。
5.2.1.3引堤和護(hù)岸
包括空間分布、總長度、結(jié)構(gòu)類型、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)安全等級等。
5.2.1.4進(jìn)出港航道
包括空間分布、航道等級、通航寬度、通航水深等。
5.2.1.5倉庫
包括空間分布、貨物類別、設(shè)計荷載、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)安全等級等。
5.2.1.6大型機(jī)械設(shè)備
包括機(jī)械設(shè)備類型、抗風(fēng)等級、風(fēng)速設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等。
5.2.1.7儲罐
包括地基基礎(chǔ)類型、形狀、直徑、高度、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)等。
5.2.1.8具體參見附錄A.0.1 港口普查表。
5.2.2航道設(shè)施
5.2.2.1內(nèi)河航道
包括空間分布、等級、類型、寬度、維護(hù)水深、彎曲半徑等。
5.2.2.2航道整治建筑物
包括空間分布、結(jié)構(gòu)類型、長度、寬度、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)等。
5.2.2.3具體參見附錄A.0.2航道普查表。
5.2.3通航建筑物設(shè)施
5.2.3.1船閘
包括空間分布、船閘特征、建筑物等級、洪水標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、營運(yùn)荷載要求等。
5.2.3.2升船機(jī)
包括空間分布、升船機(jī)特征、建筑物等級、洪水標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、營運(yùn)荷載要求等。
5.2.3.3具體參見附錄A.0.3 通航建筑物普查表。
5.2.4航運(yùn)樞紐設(shè)施
5.2.4.1航運(yùn)樞紐
包括空間分布、工程規(guī)模、樞紐特征、建筑物等級、洪水標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、營運(yùn)荷載要求等。
5.2.4.2具體參見附錄A.0.4 航運(yùn)樞紐普查表。
5.3調(diào)查方法
5.3.1資料匯聚
水路承災(zāi)體屬性信息普查以已有數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用采集系統(tǒng)填報補(bǔ)充數(shù)據(jù),并對上報資料匯聚。
5.3.2實(shí)地調(diào)查
對于數(shù)據(jù)缺失或現(xiàn)實(shí)性不能滿足要求的數(shù)據(jù),應(yīng)開展外業(yè)實(shí)地調(diào)查。
5.4數(shù)據(jù)核查
5.4.1數(shù)據(jù)檢查
應(yīng)對上報的調(diào)查數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)文件格式、字段數(shù)量、名稱、類型、長度,以及數(shù)據(jù)間關(guān)系等進(jìn)行軟件檢查、人工檢查和遙感核查等。
5.4.2數(shù)據(jù)抽查
交通運(yùn)輸部和省級交通運(yùn)輸主管部門對上報資料進(jìn)行抽查,抽查比例參見《自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查數(shù)據(jù)與成果質(zhì)檢核查技術(shù)規(guī)則》。
5.4.3現(xiàn)場檢查
利用數(shù)據(jù)檢查結(jié)果,必要時結(jié)合實(shí)地查勘,核實(shí)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;針對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,修訂采集內(nèi)容和數(shù)據(jù)。
6水路自然災(zāi)害信息普查
6.1一般規(guī)定
6.1.1水路自然災(zāi)害信息普查是對水路承災(zāi)體承受的自然災(zāi)害信息以及潛在的可能造成水路災(zāi)害的風(fēng)險信息進(jìn)行調(diào)查。
6.1.2水路自然災(zāi)害信息普查應(yīng)采用基層資料上報、資料收集分析為主,現(xiàn)場調(diào)查為輔的方式。
6.2調(diào)查內(nèi)容
6.2.1水路自然災(zāi)害基礎(chǔ)信息
水路自然災(zāi)害基礎(chǔ)信息調(diào)查以災(zāi)種為調(diào)查對象,采取收集資料方式,主要包括以下內(nèi)容:經(jīng)緯度、災(zāi)害發(fā)生時間、災(zāi)害結(jié)束時間等。
6.2.2水路承災(zāi)體結(jié)構(gòu)災(zāi)害信息
6.2.2.1港口設(shè)施
(1)包括地基滑坡、沉降變形、航道港池驟淤、航道阻塞等。
(2)具體參見附錄A.0.1 港口普查表。
6.2.2.2航道設(shè)施
(1)包括航道淤淺、航槽移位、洲灘沖刷、人工護(hù)岸或整治建筑物穩(wěn)定性變差、航道阻塞等。
(2)具體參見附錄A.0.2 內(nèi)河航道普查表。
6.2.2.3通航建筑物設(shè)施
(1)包括潰壩、沉降變形、船閘或升船機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)災(zāi)害(銹蝕、老化、變形)等。
(2)具體參見附錄A.0.3 通航建筑物普查表。
6.2.2.4航運(yùn)樞紐設(shè)施
(1)包括地基滑坡、沉降變形等。
(2)具體參見附錄A.0.4 航運(yùn)樞紐普查表。
6.2.3危險性評價指標(biāo)信息
包括復(fù)雜程度、周邊環(huán)境、自然災(zāi)害信息、結(jié)構(gòu)災(zāi)害信息、減災(zāi)資源和能力、隱患信息、資料完整性等。
6.2.4危害性評價指標(biāo)信息
包括水路承災(zāi)體因?yàn)?zāi)重傷人口(人)、因?yàn)?zāi)死亡人口(人)、直接經(jīng)濟(jì)損失(萬元)等。
6.3調(diào)查方法
6.3.1資料上報
根據(jù)附錄A的表格,分不同災(zāi)害類型由基層單位采用采集系統(tǒng)進(jìn)行填報和上報。
6.3.2資料匯聚
基層單位上報,逐級核查匯集。
6.3.3實(shí)地調(diào)查
進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,向當(dāng)?shù)厥煜で闆r的人員做訪問調(diào)查,對災(zāi)害進(jìn)行測量和記錄。
6.4數(shù)據(jù)核查
6.4.1數(shù)據(jù)檢查
(1)應(yīng)對上報的調(diào)查數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)文件格式、字段數(shù)量、名稱、類型、長度,以及數(shù)據(jù)間關(guān)系等進(jìn)行軟件檢查、人工檢查和遙感核查等。
(2)應(yīng)將上報的歷史水路自然災(zāi)害信息與已掌握的歷年災(zāi)毀信息進(jìn)行比對,核實(shí)歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性。
6.4.2數(shù)據(jù)抽查
交通運(yùn)輸部和省級交通運(yùn)輸主管部門對上報資料進(jìn)行抽查,抽查比例參見《自然災(zāi)害綜合風(fēng)險水路承災(zāi)體普查數(shù)據(jù)與成果質(zhì)檢核查技術(shù)規(guī)則》。
6.4.3現(xiàn)場檢查
利用數(shù)據(jù)檢查結(jié)果,必要時結(jié)合實(shí)地查勘,核實(shí)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;針對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,修訂采集內(nèi)容和數(shù)據(jù)。
7水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險等級劃分
7.1一般規(guī)定
7.1.1水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估主要依據(jù)水路承災(zāi)體屬性信息和水路自然災(zāi)害信息普查的基礎(chǔ)上進(jìn)行。
7.1.2風(fēng)險評估采用定性與定量相結(jié)合的方法。
7.1.3水路承災(zāi)體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險分級由自然災(zāi)害綜合風(fēng)險事件的可能性(危險性)和產(chǎn)生的后果(危害性)來決定。
7.1.4以全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查數(shù)據(jù)及其他相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),綜合評估水路災(zāi)類和災(zāi)種風(fēng)險,并以綜合風(fēng)險評估為基礎(chǔ)進(jìn)行區(qū)域劃分。
7.2危險性評價
7.2.1風(fēng)險事件可能性的估測方法推薦采用指標(biāo)體系法。
7.2.2自然災(zāi)害綜合風(fēng)險事件可能性的等級分成五級。
7.2.3指標(biāo)體系法
(1)權(quán)重系數(shù)計算
權(quán)重系數(shù)采用重要性排序法計算,即根據(jù)評估指標(biāo)與事故發(fā)生可能性以及事故后果嚴(yán)重程度(優(yōu)先考慮人員傷亡)的相關(guān)性,進(jìn)行綜合評判后,將各評估指標(biāo)按重要性從高到低依次進(jìn)行排序,計算公式如下所示:
(2)危險性指數(shù)計算
危險性指數(shù)(P)按以下公式計算:
式中:Xij-評估指標(biāo)的分值,項別i=1、2、……、m,指標(biāo)j=1、2、3、……、n,m為包括的項別的數(shù)量,n為對應(yīng)第i個項別包括的評估指標(biāo)的數(shù)量;γij-第i個項別、第j個評估的權(quán)重系數(shù);Rij-第i個項別、第j個評估的基本分值;a為重要性排序號,a≤n。
(3)主要權(quán)重
1)進(jìn)行項別危險性評價時,主要指標(biāo)的權(quán)重對照表7.2.1確定。
危險性評價主要指標(biāo)的權(quán)重???????????????? 表7.2.1
主要指標(biāo) | 工程復(fù)雜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程度 | 周邊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環(huán)境 | 自然災(zāi)害 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息 | 結(jié)構(gòu)災(zāi)害 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息 | 減災(zāi)資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和能力 | 隱患信息 | 資料完整性 |
權(quán)重 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
注:自然災(zāi)害信息指標(biāo)的權(quán)重包含災(zāi)種信息指標(biāo)的權(quán)重。
2)進(jìn)行港口、航道、通航建筑物和航運(yùn)樞紐危險性評價時,存在多個同一類型的水路承災(zāi)體時,按照計算分?jǐn)?shù)大小排序,按照重要性排序法計算得出加權(quán)平均值;其中港區(qū)選取其內(nèi)部所有作業(yè)區(qū)已選擇的評價指標(biāo)的最大分值進(jìn)行危險性評價。
3)進(jìn)行區(qū)域水路承災(zāi)體危險性評價時,水路承災(zāi)體按照港口、航道、通航建筑物、航運(yùn)樞紐的危險性指數(shù)分值從大到小的順序進(jìn)行重要性排序,按照指標(biāo)體系法計算權(quán)重系數(shù)。其中同一港區(qū)分布在兩個及以上區(qū)或縣的,按照某一區(qū)或縣內(nèi)的作業(yè)區(qū)的計算分?jǐn)?shù)大小排序,并按重要性排序法計算得出加權(quán)平均值,作為區(qū)或縣的危險性評價值。
(4)可能性等級
計算得出P后,根據(jù)P值對照表7.2.2確定自然災(zāi)害的發(fā)生的可能性等級。
水路自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估可能性等級標(biāo)準(zhǔn)??????????? 表7.2.2
概率范圍 | 中心值 | 概率等級描述 | 定性描述 | 概率等級 | P |
>0.3 | 0.6 | 很可能 | 特大 | 5 | P>60 |
0.03~0.3 | 0.1 | 可能 | 重大 | 4 | 45<P≤60 |
0.003~0.03 | 0.01 | 偶然 | 較大 | 3 | 30<P≤45 |
0.0003~0.003 | 0.001 | 可能性很小 | 一般 | 2 | 15<P≤30 |
<0.0003 | 0.0001 | 幾乎不可能 | 小 | 1 | P≤15 |
7.2.4危險性評價主要過程
