?
序號 | 工具名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 工具名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 凱德克液壓扳手 | HY-3MXT | 個 | 5 | 12 | 活動扳手 | 世達47205 | 個 | 5 |
2 | 六角重型套筒 | 50mm | 個 | 6 | 13 | 高壓水槍 | ? | 臺 | 5 |
3 | 六角重型套筒 | 46mm | 個 | 6 | 14 | 兩用扳手 | 50mm | 個 | 5 |
4 | 兩用扳手 | 46mm | 個 | 6 | 15 | 兩用扳手 | 24mm | 個 | 5 |
5 | 力矩扳手 | 160-800N·M | 個 | 5 | 16 | 兩用扳手 | 22mm | 個 | 5 |
6 | 力矩扳手 | 60-400N·M | 個 | 5 | 17 | 兩用扳手 | 20mm | 個 | 5 |
7 | 力矩扳手 | 20-200N·M | 個 | 5 | 18 | 兩用扳手 | 19mm | 個 | 5 |
8 | 套筒扳手 | SW30mm | 個 | 5 | 19 | 兩用扳手 | 17mm | 個 | 5 |
9 | 套筒扳手 | SW24mm | 個 | 5 | 20 | 塞尺 | 10mm | 個 | 5 |
10 | 內(nèi)六角扳手 | 8mm | 個 | 5 | 21 | 棘輪扳手 | 1/2 | 個 | 5 |
11 | 內(nèi)六角扳手 | 5mm | 個 | 5 | 22 | 棘輪扳手 | 3/4 | 個 | 5 |
? | ? | ? | ? | ? | 23 | 管鉗 | 世達70817 | 個 | 5 |
?
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
1 | 油泵濾芯 | 1300 R 010 BN3HC/-B4-KE50 | 個 | 20 | 2030.00 |
2 | 碳刷 | 永濟150X20X8 | 套 | 10 | 450.00 |
3 | 碳刷 | 盾安2.5x25x64 | 套 | 10 | 680.00 |
?
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
1 | 齒輪油 | 殼牌可耐壓齒輪油潤滑油HD320 | 桶 | 1 | 30000 |
2 | 液壓油 | HLP46 | 升 | 1 | 200 |
3 | 發(fā)電機潤滑脂 | MOBILITH SHC 100 | 千克 | 1 | 180 |
4 | 變槳軸承潤滑脂 | MOBIL SCH460 | 千克 | 1 | 200 |
5 | 無纖維抹布 | 一級 | 公斤 | 30 | 25 |
6 | 防凍液 | 殼牌防凍液水箱寶-45° | ?? 箱 | 6 | 600 |
序號 | 工具名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 萬用表 | FULUKE175 | 塊 | 20 |
2 | 絕緣表 | KY2500-2501-2502 | 塊 | 5 |
3 | 對中儀 | ? | 套 | 2 |
4 | 塞尺 | SATA | 把 | 5 |
5 | 卷尺 | SATA | 把 | 10 |
6 | 油漆刷 | ? | 把 | 15 |
7 | 望遠鏡 | ? | 個 | 2 |
?
序號 | 項目名稱 | 質(zhì)檢點 | 質(zhì)檢驗收項目 | 工時 |
1 | 液壓站 | W | 油位高于1/2 | 1 |
2 | 清潔冷卻風(fēng)扇 | W | 風(fēng)扇無塵污 | 1 |
3 | 檢查齒輪箱油位 | W | 油位大于等于1/2 | 0.8 |
4 | 發(fā)電機潤滑脂油位 | W | 油位大于等于1/2 | 05 |
5 | 剎車閘瓦厚度 | W | 厚度為31.35mm, ≤27mm時更換剎車片 | 0.2 |
6 | 檢查偏航電機油位 | W | 油位高于2/3 | 0.2 |
7 | 檢查水冷系統(tǒng) | W | 水冷管路無滲漏,水壓大于1.2bar | 0.2 |