?
人員 (工種) | 現(xiàn)場(chǎng)管理干部 | 技術(shù)人員 | 線工 | 電工 | 輔助工 |
數(shù)量(人) | 2 | 2 | 11 | 3 | 25 |
?
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||
混凝土拌和系統(tǒng)配電室 | 建筑面積 | 磚混平房結(jié)構(gòu) | ?m2 | 60 | ? | |
占地面積 | ? | m2 | 120 | ? | ||
變壓器 | S7-630-10/0.4 和S7-560-10/0.4 | 臺(tái) | 各1臺(tái) | ? | ||
10kV架空線路 | LGJ-25、Ф150×10 | m | 480 | ? | ||
10kV電力電纜 | 35mm2 | m | 15 | ? | ||
供電線路 | 95 mm2 | m | 400 | 橡皮絕緣導(dǎo)線 | ||
道路照明電線 | 16 mm2 | m | 10000 | 橡皮絕緣導(dǎo)線 | ||
土石方開(kāi)挖 | ? | m3 | 0 | 含在拌和系統(tǒng)內(nèi) | ||
上游圍堰頂配電室 | 建筑面積 | 磚混平房結(jié)構(gòu) | ?m2 | 60 | ? | |
占地面積 | ? | m2 | 120 | ? | ||
變壓器 | S9-800-10/6 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
10kV架空線路 | LGJ-70、Ф150×10 | m | 380 | ? | ||
10kV電力電纜 | 70mm2 | m | 15 | ? | ||
6kV電力電纜 | 25mm2 | m | 350 | ? | ||
上游基坑配電室 ? | 建筑面積 | 磚混平房結(jié)構(gòu) | ?m2 | 80 | ? | |
占地面積 | ? | m2 | 160 | ? | ||
變壓器 | S7-630-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
S7-400-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | |||
S9-560-10/6 | 臺(tái) | 1 | ? | |||
10kV架空線路 | LGJ-50、Ф150×10 | m | 140 | ? | ||
10kV電力電纜 | 35mm2 | m | 30 | ? | ||
低壓供電線路 | 95mm2 | m | 450 | 塑料絕緣導(dǎo)線 | ||
基坑照明電纜 | 3×16 +1×6 | m | 300 | ? | ||
土石方開(kāi)挖 | ? | m3 | 250 | ? | ||
下游圍堰頂配電室 | 建筑面積 | 磚混平房結(jié)構(gòu) | ?m2 | 60 | ? | |
占地面積 | ? | m2 | 120 | ? | ||
變壓器 | S9-800-10/6 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
10kV架空線路 | LGJ-70、Ф150×10 | m | 420 | ? | ||
10kV電力電纜 | 70mm2 | m | 15 | ? | ||
6kV電力電纜 | 25mm2 | m | 350 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
下游基坑配電室 ? | 建筑面積 | 磚混平房結(jié)構(gòu) | ?m2 | 80 | ? |
占地面積 | ? | m2 | 160 | ? | |
變壓器 | S7-630-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | |
S7-560-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
S9-630-10/6 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
10kV架空線路 | LGJ-50、Ф150×10 | m | 880 | ? | |
10kV電力電纜 | 35mm2 | m | 30 | ? | |
低壓供電線路 | 95mm2 | m | 200 | 塑料絕緣導(dǎo)線 | |
基坑照明電纜 | 3×16 +1×6 | m | 500 | ? | |
土石方開(kāi)挖 | ? | m3 | 840 | ? | |
附屬加工企業(yè)配電室 | 建筑面積 | 磚墻、石棉瓦頂 | ?m2 | 120 | ? |
占地面積 | ? | m2 | 240 | ? | |
變壓器 | S7-560-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | |
S7-400-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | ||
10kV架空線路 | LGJ-50、Ф150×10 | m | 400 | ? | |
10kV電力電纜 | 35mm2 | m | 30 | ? | |
電力電纜 | 25mm2 | m | 30 | ? | |
低壓供電線路 | 95mm2 | m | 2000 | 塑料絕緣導(dǎo)線 | |
辦公、生活區(qū)配電室 | 建筑面積 | 磚墻、石棉瓦頂 | ?m2 | 60 | ? |
占地面積 | ? | m2 | 120 | ? | |
變壓器 | S7-630-10/0.4 | 臺(tái) | 1 | ? | |
10kV架空線路 | LGJ-25、Ф150×10 | m | 995 | ? | |
10kV電力電纜 | 25mm2 | m | 10 | ? | |
低壓供電線路 | 95mm2 | m | 400 | 塑料絕緣導(dǎo)線 |