常見的作業(yè)績效指針(OPIs)如下表:
?類別? | ?指針實例 |
??物料 | ?1. 產(chǎn)品中使用回收物料的比例 2. 單位產(chǎn)品之原物料使用量 3. 單位產(chǎn)品回收水用量 4. 單位產(chǎn)品污染防治設施用電量 5. 單位產(chǎn)品使用危害物質(zhì)、毒化物數(shù)量 6. 單位產(chǎn)品產(chǎn)出之包裝材數(shù)量 |
?能資源 ? | ?1. 由節(jié)約能源方案所節(jié)省下來之能源量 2. 單位產(chǎn)品之使用之水量 3. 單位產(chǎn)品之用電量 4. 單位產(chǎn)品之能源用量 |
?產(chǎn)品 | ?1. 不含毒性成分產(chǎn)品比例 2. 可回收再利用之零件比例 3. 單位產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品數(shù)量 4. 不良品比例 5. 產(chǎn)品之使用壽命 6. 不含危害物質(zhì)產(chǎn)品之比例 |
?污染物 | ?1. 單位產(chǎn)品產(chǎn)生之廢棄物數(shù)量 2. 每年產(chǎn)生有害、可回收、可再利用之廢棄物量 3. 由原物料替代所減少之有害廢棄物量 4. 廢棄物清理費用 5. 廢棄物設施設置、操作、維護成本 6. 單位產(chǎn)品造成空氣污染物的排放量 7. 每年減少溫室效應氣體、SOX、、NOX排放量 8. 空氣污染防制措施設置、操作、維護成本 9. 廠內(nèi)管線空氣污染物逸散貨空氣質(zhì)量 10. 單位產(chǎn)品廢水排放量 11. 廢水處理設施設置、操作、維護成本 12. 單位產(chǎn)品COD、BOD、SS、重金屬排放量 13. 單位產(chǎn)品污泥排放量 14. 污泥含水率 15. 特定區(qū)域之噪音、輻射減少量 16. 廠區(qū)周界噪音值 17. 噪聲源防治措施設置、操作、維護成本 |
?其它 | ?1. 每年發(fā)生緊急事件數(shù) 2. 供貨商或承包商管理 |
以上這三項指標亦可作為環(huán)境管理系統(tǒng)(ISO14001)執(zhí)行之成效指針,在環(huán)境管理系統(tǒng)的環(huán)境政策之下,必須設定環(huán)境目標與標的來達到「持續(xù)改善」目的。 在ISO14001導入初期,組織可根據(jù)先期環(huán)境審查之結(jié)果,重大環(huán)境考慮面或法規(guī)不符合部分訂定目標標的而獲得改善,并獲致績效。但當系統(tǒng)執(zhí)行一段時間之后,就有不知要如何訂定目標來達到持續(xù)改善之無力感;此時若可以并同進行環(huán)境績效評估,追蹤一長期的定性或定量指標,則可以獲得足夠的證據(jù)證明是否達成目標與標的。 |