?
序 號 | 檢查項目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實得分?jǐn)?shù) | |
8 | 一 般 項 目 | 架?體 | 架體安裝拆除無施工方案的,扣5分 架體基礎(chǔ)不符合要求的,扣2~4分 架體垂直偏差超過規(guī)定的,扣5分 架體與吊籃間隙超過規(guī)定的,扣3分 架體外側(cè)無立網(wǎng)防護或防護不嚴(yán)的,扣4分 搖臂扒桿未經(jīng)設(shè)計或安裝不符合要求或無保險繩的,扣8分 井字架開口處未加固的,扣2分 | 10 | ? | ? |
9 ? | 傳動系統(tǒng) | 卷揚機地錨不牢固,扣2分 卷筒鋼絲繩纏繞不整齊,扣2分 第一個導(dǎo)向滑輪距離小于15倍卷筒寬度的,扣2分 滑輪翼緣破損或與架體柔性連接,扣3分 卷筒上無防止鋼絲繩滑脫保險裝置,扣5分 滑輪與鋼絲不匹配的,扣2分 | 9 | ? | ? | |
10 | 聯(lián)絡(luò)信號 | 無聯(lián)絡(luò)信號的,扣7分 操作棚不符合要求的,扣2~4分 | 7 | ? | ? | |
11 | 卷揚機 操作棚 | 卷揚機無操作棚的,扣7分 操作棚不符合要求的,扣3~5分 | 7 | ? | ? | |
12 | 避 雷 | 防雷保護范圍以外無避雷裝置的,扣7分 避雷裝置不符合要求的,扣4分 | 7 | ? | ? | |
? | 小計 | ? | 40 | ? | ? | |
檢查項目合計 | ? | 100 | ? | ? | ||
檢查人員: ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年??? 月??? 日 |