?
承建單位:???????????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程名稱 | 數?? 量 | |||||||||||||
分部工程名稱 | 生產單位 | |||||||||||||
產????? 地 | 檢驗日期 | ?????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||
項次 | 保 證 項 目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | |||||||||||
1 | 天然砂泥團含量 | 不允許 | ||||||||||||
2 | 天然砂中含泥量 | 砌筑用砂<5%,其中粘土2%,防滲體等用砂:<3%,其中粘土1% | ||||||||||||
3 | 云? 母? 含? 量 | <2% | ||||||||||||
4 | 有機質含量 | 淺于標準色 | ||||||||||||
項次 | 基 本 項 目 | 質量標準 | 檢??? 驗??? 結??? 果 | 質量等級 | ||||||||||
合格 | 優(yōu)良 | |||||||||||||
1 | 人工砂中石粉含量 | 6%~12% | 檢測??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
2 | 堅? 固? 性 | <10% | 檢測??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
3 | 密?????? 度 | >2.5t/m3 | 檢測??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
4 | 輕物質含量 | <1% | 檢測??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
5 | 硫化物及酸鹽含量,折合成SO3 | <1% | 檢測??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
評????? 定????? 意????? 見 | 質? 量? 等? 級 | |||||||||||||
保證項目共檢測????? ? 項,??? 組,質量全部符合質量標準,基本項目共檢測??????? 項,????? 組,其中達到合格?????? 項,達到優(yōu)良???? 項。 | ||||||||||||||
承 建 單 位 | 初檢 | ??????? ???????年?? 月?? 日 | 監(jiān) 理 單 位 | ? ? ? ? ? ????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||
復檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
終檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
注:每生產500m3抽查一組,每組應檢測3點.
?