工程名稱 | 運(yùn)行時(shí)間 | ||||||||
運(yùn)行項(xiàng)目 | 運(yùn)行樓層 | ||||||||
風(fēng)道類別 | 風(fēng)機(jī)類別型號(hào) | ||||||||
電源型式 | 防火(風(fēng)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?閥類別 | ||||||||
序 | 風(fēng)口尺寸 | 風(fēng)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 相對差 | 風(fēng)壓 | ||||
號(hào) | (mm) | (m/s) | 設(shè)計(jì)風(fēng)量(Q設(shè)) | 實(shí)際風(fēng)量(Q實(shí)) | (Pa) | ||||
運(yùn)行檢測結(jié)論: | |||||||||
簽字欄 | 甲方單位: | 值班人員: | |||||||
(蓋章) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | ||||||||
本表由甲乙雙方各保存一份。???????????????????????????????????????????????? ? 年??? 月??? 日 |