編號:ZT-3.3-B11
工程名稱 | 班組長姓名 | |||||
工人數(shù)量 | 施工內(nèi)容 | 聯(lián)系電話 | ||||
考核內(nèi)容 | 分值 | 打分理由 | 項目部評分 | 評價等級 | 評價人員簽字 | |
施工進度 | 20 | |||||
施工質量 | 30 | |||||
安全文明施工 | 20 | |||||
合同結算 | 10 | |||||
人員管理 | 10 | |||||
材料領用及 節(jié) 約 | 10 | |||||
總分 | 100 | |||||
一票否決項 | 有/無 | 是否已經(jīng)列入合格供方名錄 | ||||
班組優(yōu)勢 | □資金? ? □施工質量? □人員資源? □項目配合 | |||||
項目意見 | ? 得分低于60分,建議取消分包資格; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 發(fā)生嚴重質量安全事故或惡意討薪等群體性事件,建議取消分包資格; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 合格(得分高于60分); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 推薦列入公司的合格供方名錄(班組得分高于80分)。 | |||||
項目經(jīng)理簽字:?????????????????????????????????? 日期: