建筑物、構(gòu)筑物 | 氫氧站或供氫站 | 氫氣罐總?cè)莘e(m3) | |||||
≤1000 | 1001-10000 | 10001-50000 | >5000 | ||||
其它建筑物耐火等級 | 一、二級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四級 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?16 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 | 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 | 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30 | 25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?35 | |
民用建筑 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
重要公共建筑 | 50 | 50 | |||||
35-500kV且每臺變壓器為10000kVA以上室外變配電站以及總油量超過5t的總降壓站 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
明火或散發(fā)火花的地點(diǎn) | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
架空電力線 | ≥1.5倍電桿高度 | ≥1.5倍電桿高度 | |||||
注:
1)?????? 防火間距應(yīng)按相鄰建筑物或構(gòu)筑物的外墻、凸出部分外緣、儲罐外壁的最近距離計算。
2)????? 固定容積的氫氣罐,總?cè)莘e按其水容量(m3)和工作壓力(絕對壓力9.8×104Pa)的乘積計算。
3)????? 總?cè)莘e不超過20 m3的氫氣罐與所屬廠房的防火間距不限。
4)????? 與高層廠房之間的防火間距,應(yīng)按本表相應(yīng)增加3m。
5)????? 氫氣罐與氧氣罐之間的防火間距,不應(yīng)小于相鄰較大罐直徑。