填報(bào)單位:???????????? 填報(bào)日期:???????????? 星期??? ???????????天氣:???????????????????????? 安全運(yùn)行?????? 天
項(xiàng)目 | 時(shí)間 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 合計(jì) | |
門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?站 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運(yùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 進(jìn)站壓力(Mpa) | ||||||||||||||
出站壓力(Mpa) | |||||||||||||||
進(jìn)站流量(Nm3) | |||||||||||||||
出站流量(Nm3) | |||||||||||||||
儲(chǔ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運(yùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 1#罐 | 溫度 | |||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||
2#罐 | 溫度 | ||||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
加臭量 | mg | ||||||||||||||
? ? 用氣情況??? ? ?? ? 大用戶(hù)??? | 用戶(hù)名稱(chēng) | 用戶(hù)1 | 用戶(hù)2 | 用戶(hù)3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 用戶(hù)m | 用戶(hù)n | ||
當(dāng)日用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
月累計(jì)用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
加 用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣 氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?站 量 | CNG名稱(chēng) | CNG1 | CNG2 | CNG3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | CNGm | CNGn | ||
當(dāng)日用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
月累計(jì)用量(Nm3) | |||||||||||||||
燃 質(zhì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣 量 | 化驗(yàn)時(shí)間 | CH4% | C2H6% | C3H8% | C4H10% | CNHM% | CO% | CO2% | H2S% | H2% | …… | …… | …… | ||
管網(wǎng)搶修 | |||||||||||||||
客戶(hù)報(bào)修 | |||||||||||||||
其??? 他 |
調(diào)度員(簽字):?????????????????????? 調(diào)度長(zhǎng)(簽字):