事故基本信息 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | *事故發(fā)生時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
*天氣氣候 | *事故發(fā)生地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
*發(fā)生地域類型 | *發(fā)生區(qū)域類型 | ||||||||||||||||||||
*事故發(fā)生部位 | *事故類型 | ||||||||||||||||||||
事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)原因初步分析 | |||||||||||||||||||||
工程概況 | |||||||||||||||||||||
*工程名稱 | |||||||||||||||||||||
*工程類別 | *工程專業(yè) | ||||||||||||||||||||
工程規(guī)模(平方米/延米) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
*結(jié)構(gòu)類型 | *形象進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||
*工程性質(zhì) | 投資主體 | ||||||||||||||||||||
本工程第幾次事故 | 承包形式 | ||||||||||||||||||||
開(kāi)工日期 | 計(jì)劃竣工日期 | ||||||||||||||||||||
基本建設(shè)程序履行情況 | □立項(xiàng)? □用地許可證? □規(guī)劃許可證? □招標(biāo)投標(biāo)? □施工圖審查? □ 施工許可證? □質(zhì)量監(jiān)督? □安全監(jiān)督 | ||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)該工程安全生產(chǎn)監(jiān)督單位 | |||||||||||||||||||||
*建設(shè)單位名稱 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||||
勘察單位名稱 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)單位名稱 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||||
*監(jiān)理單位名稱 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||||
監(jiān)理總監(jiān)姓名 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||||
總承包單位 | |||||||||||||||||||||
*名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 企業(yè)性質(zhì) | |||||||||||||||||||
資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊(cè)地 | ||||||||||||||||||||
專業(yè)承包單位 | |||||||||||||||||||||
*名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 企業(yè)性質(zhì) | |||||||||||||||||||
資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊(cè)地 | ||||||||||||||||||||
勞務(wù)承包 | |||||||||||||||||||||
*名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 企業(yè)性質(zhì) | |||||||||||||||||||
資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號(hào) | ||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊(cè)地 | ||||||||||||||||||||
事故人員傷亡情況 | |||||||||||||||||||||
*死亡人員數(shù)量(人) | *重傷人員數(shù)量(人) | ||||||||||||||||||||
總?cè)藬?shù) | 施工人員人數(shù) | 非施工人員人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 施工人員人數(shù) | 非施工人員人數(shù) | ||||||||||||||||
施工傷亡人員情況 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 文化程序 | 從業(yè)時(shí)間 | 承包形式 | 傷亡情況 | |||||||||||||
備注:加*的項(xiàng)目為第一次快報(bào)必填項(xiàng)