重大危險(xiǎn)源是指在施工現(xiàn)場存在的、一旦發(fā)生意外可能導(dǎo)致人員群死群傷、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或者重大不良社會影響的分部分項(xiàng)工程或者其他施工活動。
危險(xiǎn)源主要分為兩類:施工生活用危險(xiǎn)化學(xué)品及壓力容器是第一類危險(xiǎn)源,人的不安全行為、機(jī)械設(shè)備的不安全狀態(tài)和不良環(huán)境條件為第二類危險(xiǎn)源。
根據(jù)我司幕墻建筑工地重大危險(xiǎn)源按場所的不同初步可分為:施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源與臨建設(shè)施重大危險(xiǎn)源兩類。對危險(xiǎn)和有害因素的辨識應(yīng)從人、料、機(jī)、工藝、環(huán)境等角度入手,動態(tài)分析識別評價可能存在的危險(xiǎn)有害因數(shù)的種類和危險(xiǎn)程度,從而找到整改措施來加以治理。
1、施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源?
(1)、存在于人的重大危險(xiǎn)源主要是人的不安全行為即“三違”:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律,主要集中表現(xiàn)在那些施工現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)不豐富、素質(zhì)較低的人員當(dāng)中。
???? ?(2)、存在于分部、分項(xiàng)工藝過程、施工機(jī)械運(yùn)行過程和物料的重大危險(xiǎn)源。
(包括高空、四口、五臨邊作業(yè)),因安全防護(hù)不到位或安全兜網(wǎng)內(nèi)積存建筑垃圾、人員未配系安全帶等原因造成人員踏空、滑倒等高空墜落摔傷或墜落物體打擊下方人員等意外。?
2、臨建設(shè)施重大危險(xiǎn)源
(1)、廚房與臨建宿舍安全間距不符合要求,施工用易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品臨時存放或使用不符合要求、防護(hù)不到位,造成火災(zāi)或人員窒息中毒意外;工地飲食因衛(wèi)生不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),造成集體中毒或疾病意外。
(2)、臨時簡易帳篷搭設(shè)不符合安全間距要求,易發(fā)生火燒連營的意外。
(3)、電線私拉亂接,直接與金屬結(jié)構(gòu)或鋼管接觸,易發(fā)生觸電及火災(zāi)等意外。
3、重大危險(xiǎn)源的主要危害?
建筑工地重大危險(xiǎn)源,可能造成的事故危害主要有:高處墜落、坍塌、物體打擊、起重傷害、觸電、機(jī)械傷害、中毒窒息、火災(zāi)、爆炸和其他傷害等幾種類型。根據(jù)江蘇2011年上半年公布的全省建筑施工生產(chǎn)安全責(zé)任事故統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)從事故類別分析來看,高處墜落事故死亡6人,占全省施工安全責(zé)任事故死亡人數(shù)的50%;坍塌事故死亡2人,占總數(shù)的16.7%;物體打擊2起,占總數(shù)的16.7%;機(jī)具傷害事故1起,占總數(shù)的8.3%;起重傷害1起,占總數(shù)的8.3%。
4、施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識:
序號 | 危險(xiǎn)源 | 危??? ?害??? ?因??? ?素 | ? | |
? | ||||
1 | ? 一、 安 全 管 理 | 1 | 未建立安全網(wǎng)絡(luò)未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ? |
2 | 2 | 安全技術(shù)措施方案未經(jīng)過審批,就采用 | ? | |
3 | 3 | 無安全技術(shù)交底 | ? | |
4 | 4 | 設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收 | ? | |
5 | 5 | 未按要求安全檢查 | ? | |
6 | 6 | 允許無證人員操作 | ? | |
7 | 7 | 未使用或不正確使用個人防護(hù)用品 | ? | |
8 | 8 | 違反安全方案 | ? | |
9 | 9 | 施工人員無證上崗 | ? | |
10 | 10 | 未對臨邊防護(hù)檢查 | ? | |
11 | 11 | 未對洞口防護(hù)檢查 | ? | |
12 | 12 | 特殊工種無證上崗 | ? | |
13 | 13 | 現(xiàn)場未設(shè)安全標(biāo)志 | ? | |
14 | 二 高 處 作 業(yè) | 1 | 洞口與臨邊防護(hù)不嚴(yán) | ? |
15 | 2 | 陽臺邊未按規(guī)定防護(hù) | ? | |
16 | 3 | 管道井未按規(guī)定防護(hù) | ? | |
17 | 4 | 出入口未按規(guī)定搭設(shè)防護(hù)棚 | ? | |
18 | 5 | 未按規(guī)定設(shè)置“安全標(biāo)志” | ? | |
19 | 6 | 周邊防護(hù)高度低于作業(yè)面 | ? | |
20 | 7 | 未經(jīng)同意拆除防護(hù)設(shè)施 | ? | |
21 | 8 | 拋擲等違反安全操作規(guī)程 | ? | |
22 | 9 | 不適合高空作業(yè)人員從事高空作業(yè) | ? | |
23 | 10 | 酒后高空作業(yè) | ? | |
24 | ? ? ? ? 三 ? 腳 手 架 和 安 全 網(wǎng) | 1 | 未制定搭拆方案并審批 | ? |
25 | 2 | 使用不合格的鋼管扣件 | ? | |
26 | 3 | 基礎(chǔ)未夯實(shí)、無排水措施 | ? | |
27 | 4 | 腳手架底部的枕木和掃地桿不符合要求。 | ? | |
28 | 5 | 與建筑物拉結(jié)不符合要求 | ? | |
29 | 6 | 剪刀撐搭設(shè)不符合要求 | ? | |
30 | 7 | 未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)或安全網(wǎng)不符合要求 | ? | |
31 | 8 | 桿件間距超過規(guī)定要求 | ? | |
32 | 9 | 操作層未滿鋪 | ? | |
33 | 10 | 操作層未設(shè)防護(hù)欄桿 | ? | |
34 | 11 | 架體未設(shè)上下通道或設(shè)置不符合要求 | ? | |
35 | 12 | 未按規(guī)定或方案拆除 | ? | |
36 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 四 ? 臨 時 施 工 用 電 ? ? ? ? ? ? ? | 1 | 未達(dá)到三級配電,兩級保護(hù) | ? |
37 | 2 | 在同一供電系統(tǒng)內(nèi),接地與接另共存 | ? | |
38 | 3 | 腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路未達(dá)到安全距離不采取防護(hù)措施 | ? | |
39 | 4 | 保護(hù)另線未按規(guī)定做重復(fù)接地 | ? | |
40 | 5 | 重復(fù)接地的電阻值大于10歐姆 | ? | |
41 | 6 | 未執(zhí)行“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”的規(guī)定 | ? | |
42 | 7 | 用鋁導(dǎo)體、螺紋鋼做接地體 | ? | |
43 | 8 | 漏電保護(hù)器參數(shù)不匹配 | ? | |
44 | 9 | 電氣設(shè)備參數(shù)不匹配,安裝不符合要求 | ? | |
45 | 10 | 配電箱箱門內(nèi)無系統(tǒng)圖,開關(guān)電器未標(biāo)明用途,沒有專人負(fù)責(zé) | ? | |
46 | 11 | 電箱安裝位置不當(dāng),周圍雜物多,沒有明顯的安全標(biāo)志 | ? | |
47 | 12 | 電箱內(nèi)電器和導(dǎo)線有帶電明露部分,未使用端子板連接 | ? | |
48 | 13 | 電箱未設(shè)總分路隔離開關(guān),配電分路未用單獨(dú)開關(guān) | ? | |
49 | 14 | 電箱內(nèi)多路配電無標(biāo)志,引出線混亂 | ? | |
50 | 15 | 電箱無門、無鎖、無防雨措施 | ? | |
51 | 16 | 電箱內(nèi)有雜物、不整齊、不清潔 | ? | |
52 | 17 | 配電的電線老化、破皮未包扎 | ? | |
53 | 18 | 電纜過路無保護(hù) | ? | |
54 | 19 | 架空線路不符合要求 | ? | |
55 | 20 | 電纜鋪設(shè)不符合要求 | ? | |
56 | 21 | 電纜絕緣破壞或不絕緣 | ? | |
57 | 22 | 漏電 | ? | |
58 | 23 | 電工不按規(guī)定程序送電 | ? | |
59 | 24 | 在潮濕場所不使用安全電壓 | ? | |
60 | 25 | 36伏安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎 | ? | |
61 | 26 | 照明專用回路無漏電保護(hù) | ? | |
62 | 27 | 燈具金屬外殼未作接另保護(hù) | ? | |
63 | 28 | 室內(nèi)燈具安裝高度低于2.4m,未使用安全電壓供電 | ? | |
64 | 29 | 手持照明燈未使用36伏及以下電源供電 | ? | |
65 | 30 | 在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護(hù)措施 | ? | |
66 | 31 | 非電工操作 | ? | |
67 | ? 五 ? 焊 接 作 業(yè) ? ? ? ? ? | 1 | 焊渣引燃引起明火 | ? |
68 | 2 | 電焊機(jī)無防觸電裝置 | ? | |
69 | 3 | 電焊機(jī)未獨(dú)設(shè)開關(guān)和漏電保護(hù)裝置,外殼未做接另保護(hù) | ? | |
70 | 4 | 電焊機(jī)一次線長度大于5m,二次線長度大于30m,兩側(cè)接線未壓牢 | ? | |
71 | 5 | 電焊機(jī)未安裝保護(hù)罩 | ? | |
72 | 6 | 電焊機(jī)放置的地方?jīng)]有防雨、防砸措施 | ? | |
73 | 7 | 電焊作業(yè)場所有易燃易爆物品和其它雜物 | ? | |
74 | 8 | 電焊機(jī)的焊鉗和焊把線有破損或絕緣不好 | ? | |
75 | 9 | 焊把線與回路另線沒有雙線到位,借用金屬管道、腳手架、軌道等作回路 | ? | |
76 | 10 | 二次線泡在水中,并被物料壓在下方 | ? | |
77 | 11 | 在密閉場所施焊無排風(fēng)措施 | ? | |
78 | 12 | 氧氣瓶、乙炔瓶和焊點(diǎn)間的距離起標(biāo)準(zhǔn) | ? | |
79 | 13 | 焊割時未配備滅火器材 | ? | |
80 | 14 | 焊接時未有監(jiān)護(hù)(看火)人員 | ? | |
81 | 15 | 操作人員未領(lǐng)取動火證 | ? | |
82 | 16 | 粉塵 | ? | |
83 | 17 | 弧光輻射 | ? | |
84 | 18 | 電氣焊明火作業(yè)違章操作或作業(yè)垂直下方有孔洞未封閉 | ? | |
85 | 19 | 焊接作業(yè)和木工、油漆、防水交叉作業(yè) | ? | |
86 | 20 | 非電焊工操作 | ? | |
87 | ? ? 六 ? 吊 裝 等 安 ? 拆 作 業(yè) | 1 | 架體制作不符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范 | ? |
88 | 2 | 吊籃無安全??垦b置或裝置失靈 | ? | |
89 | 3 | 無超高限位裝置或裝置失靈 | ? | |
90 | 4 | 未按規(guī)定設(shè)置纜風(fēng)繩和地錨不符合規(guī)定要求 | ? | |
91 | 5 | 纜風(fēng)繩不使用鋼絲繩 | ? | |
92 | 6 | 鋼絲繩不符合要求 | ? | |
93 | 7 | 架體未與建筑結(jié)構(gòu)連接且不符合規(guī)范要求 | ? | |
94 | 8 | 架體與吊籃間隙超過規(guī)范要求 | ? | |
95 | 9 | 吊籃、平臺無防護(hù)門或不起作用 | ? | |
96 | 10 | 防護(hù)門未形成定型化和工具化 | ? | |
97 | 11 | 滑輪與鋼絲繩不匹配 | ? | |
98 | 12 | 乘坐吊籃上下 | ? | |
99 | 13 | 無信號裝置或信號方式不合理 | ? | |
100 | 14 | 未按程序進(jìn)行拆除 | ? | |
101 | ? 七 ? 機(jī) 械 作 業(yè) | 1 | 未采用消音、吸音措施 | ? |
102 | 2 | 中小型機(jī)械無防護(hù)裝置或防護(hù)裝置有缺陷 | ? | |
103 | 3 | 機(jī)械設(shè)備未做接零保護(hù),無漏電保護(hù) | ? | |
104 | 4 | 設(shè)備無人操作時未切斷電源 | ? | |
105 | 5 | 設(shè)備未按時進(jìn)行保養(yǎng) | ? | |
106 | 6 | 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失修或超載帶病運(yùn)轉(zhuǎn)時,未按規(guī)定停止使用 | ? | |
107 | 7 | 設(shè)備無護(hù)手安全裝置 | ? | |
108 | 8 | 機(jī)械設(shè)備傳動部位無防護(hù)罩 | ? | |
109 | 9 | 石材切割機(jī)傳動部位無防護(hù)罩 | ? | |
110 | 10 | 石材切割機(jī)未做保護(hù)接另,無漏電保護(hù)裝置 | ? | |
111 | 11 | 石材切割機(jī)無防護(hù)擋板 | ? | |
112 | 12 | 空壓機(jī)未做保護(hù)接另,無漏電保護(hù)裝置 | ? | |
113 | 13 | 空壓機(jī)壓力表、安全閥不能正常工作 | ? | |
114 | 14 | 空壓機(jī)壓力繼電器不能保持額定工作壓力 | ? | |
115 | 15 | 空壓機(jī)電傳動部位無防護(hù)罩 | ? | |
116 | 16 | 設(shè)備發(fā)生故障時未切斷電源就檢修 | ? | |
117 | 17 | 倒灰工不戴防塵口罩 | ? | |
118 | 18 | 操作人員未按操作規(guī)程作業(yè) | ? | |
119 | 八 ? 手持 電動 工具 | 1 | 振動、受潮、接線錯誤造成漏電 | ? |
120 | 2 | 操作不當(dāng),部件、物品彈出傷人 | ? | |
121 | 3 | 握持力不穩(wěn),失手彈起或跌落傷人 | ? | |
122 | 4 | 用力過猛,較大的碎片飛起傷人 | ? | |
123 | 5 | 壓力過大或偏斜擺動,部件損壞或電機(jī)燒毀 | ? | |
124 | 九 ? 化學(xué)危險(xiǎn) 品使用和貯存 | 1 | 化學(xué)危險(xiǎn)品未按規(guī)定使用、存放(如易燃性涂料未與其它材料分開存放) | ? |
125 | 2 | 在油漆庫房調(diào)配稀料 | ? | |
126 | 3 | 噴漆作業(yè)不使用防護(hù)口罩 | ? | |
127 | 4 | 易燃易爆倉庫無良好的通風(fēng)條件,且倉庫照明等電氣設(shè)備不符合防火規(guī)定 | ? | |
128 | 十二 ? 防 火 作 業(yè) | 1 | 氧氣瓶、乙炔瓶平放臥倒 | ? |
129 | 2 | 氧氣瓶、乙炔瓶暴曬 | ? | |
130 | 3 | 各種氣瓶無標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo) | ? | |
131 | 4 | 氣瓶無防震圈和防護(hù)帽 | ? | |
132 | 5 | 氧氣、乙炔氣管混用 | ? | |
133 | 6 | 消防設(shè)施、工具、器材設(shè)置不符合規(guī)定 | ? | |
134 | 7 | 建筑物內(nèi)存放易燃易爆材料 | ? | |
135 | 8 | 24米以上建筑未按規(guī)定設(shè)置消防水管和專用水泵電源 | ? | |
136 | 9 | 施工現(xiàn)場動用明火,未經(jīng)批準(zhǔn) | ? | |
137 | 10 | 施工現(xiàn)場未設(shè)吸煙室或在現(xiàn)場內(nèi)吸煙 | ? | |
138 | 11 | 在木工操作間或油漆配料間吸煙或明火作業(yè) | ? | |
139 | 12 | 建筑內(nèi)外無消防通道或通道不暢通 | ? | |
140 | 13 | 消防重點(diǎn)部位(木工、油料場所、配電室或倉庫等)未配備消防器材 | ? | |
141 | 14 | 未配備黃砂桶、滅火器或滅火器失效果 | ? | |
142 | 15 | 發(fā)電機(jī)組高溫 | ? |
?