站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)汽油設(shè)備 | |||||||||||||
埋地油罐 | 加油機(jī)、通氣管管口 | |||||||||||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | ||||||||||||
無油氣回收系統(tǒng) | 有卸油油氣回收系統(tǒng) | 有卸油和加油油氣回收系統(tǒng) | 無油氣回收系統(tǒng) | 有卸油油氣回收系統(tǒng) | 有卸油和加油油氣回收系統(tǒng) | 無油氣回收系統(tǒng) | 有卸油油氣回收系統(tǒng) | 有卸油和加油油氣回收系統(tǒng) | 無油氣回收系統(tǒng) | 有卸油油氣回收系統(tǒng) | 有卸油和加油油氣回收系統(tǒng) | |||
重要公共建筑物 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | ||
明火地點(diǎn)或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | 24 | 21 | 25 | 20 | 17.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
民用建筑物保護(hù)類別 | 一類保護(hù)物 | 25 | 20 | 17.5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | |
二類保護(hù)物 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 8.5 | ||
三類保護(hù)物 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
甲、乙類物品生產(chǎn)廠房、庫房和甲、乙類液體儲罐 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐以及單罐容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 18 | 14.5 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | 15 | 12 | 10.5 | ||
室外變配電站 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 18 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
鐵路 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | ||
城市 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | |
次干路、支路 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
架空通信線 | 1倍桿高, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不應(yīng)小于5m | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
架空電力線路 | 無絕緣層 | 1.5倍桿(塔)高, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不應(yīng)小于6.5m | 1倍桿(塔)高, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不應(yīng)小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |||||||||
有絕緣層 | 1倍桿(塔)高, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不應(yīng)小于5m | 0.75倍桿(塔)高, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不應(yīng)小于5m | 5 | 5 | ||||||||||
注:1室外變、配電站指電力系統(tǒng)電壓為35 kV~500kV,且每臺變壓器容量在10MV?A以上的室外變、配電站,以及工業(yè)企業(yè)的變壓器總油量大于5t的室外降壓變電站。其他規(guī)格的室外變、配電站或變壓器應(yīng)按丙類物品生產(chǎn)廠房確定。
2表中道路系指機(jī)動車道路。油罐、加油機(jī)和油罐通氣管管口與郊區(qū)公路的安全間距應(yīng)按城市道路確定,高速公路、一級和二級公路應(yīng)按城市快速路、主干路確定;三級和四級公路應(yīng)按城市次干路、支路確定。
3 與重要公共建筑物的主要出入口(包括鐵路、地鐵和二級及以上公路的隧道出入口)尚不應(yīng)小于50m。
4 一、二級耐火等級民用建筑物面向加油站一側(cè)的墻為無門窗洞口的實(shí)體墻時(shí),油罐、加油機(jī)和通氣管管口與該民用建筑物的距離,不應(yīng)低于本表規(guī)定的安全間距的70%,并不得小于6m。