?
應(yīng)急管理部所屬事業(yè)單位2020年度第一次公開招聘網(wǎng)絡(luò)在線報(bào)名工作現(xiàn)已結(jié)束,根據(jù)報(bào)名審核情況,經(jīng)各用人單位研究,決定取消29個(gè)崗位招聘計(jì)劃(見附表)。
特此公告。
?
?
表:決定取消招聘計(jì)劃崗位一覽表
?
用人部門 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 通過審核人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)急管理部 國(guó)家減災(zāi)中心 | 1005 | 災(zāi)情監(jiān)測(cè)預(yù)警 | 1 | 1 | 0 |
1006 | 災(zāi)情統(tǒng)計(jì)分析 | 1 | 4 | 0 | |
1009 | 政策分析 | 1 | 3 | 0 | |
1011 | 災(zāi)害系統(tǒng)模型研究 | 1 | 1 | 0 | |
應(yīng)急管理部 宣教中心 | 1017 | 輿情分析師 | 1 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 通信信息中心 | 1019 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 信息安全 | 1 | 0 | 0 | |
1024 | 人工智能 | 1 | 1 | 0 | |
應(yīng)急管理部緊急救援促進(jìn)中心 | 1027 | 管理崗 | 1 | 9 | 0 |
中國(guó)安全生產(chǎn) 科學(xué)研究院 | 1029 | 人力資源管理 | 1 | 12 | 1 |
1030 | 科研崗 | 1 | 7 | 0 | |
1031 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 1 | 1 | 0 | |
1032 | 法律研究 | 1 | 1 | 0 | |
1033 | 資格管理崗 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 軟件開發(fā) | 1 | 4 | 0 | |
2019 | CFD仿真計(jì)算工程師 | 1 | 9 | 0 | |
2020 | 算法工程師 | 1 | 3 | 0 | |
2021 | 軟件工程師 | 1 | 8 | 2 | |
2025 | 科研及技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 5 | 1 | |
應(yīng)急管理部 信息研究院 | 1035 | 編輯 | 1 | 4 | 1 |
1037 | 煤礦安全技術(shù)研究 ? | 1 | 1 | 1 | |
1038 | 軟件研發(fā)工程師 | 1 | 1 | 0 | |
1041 | 文字編輯 | 1 | 5 | 0 | |
1042 | 印制 | 1 | 7 | 1 | |
應(yīng)急總醫(yī)院 | 1045 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
1046 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1048 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1053 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0 | 0 | |
2035 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
?
?
應(yīng)急管理部人事司
2020年1月8日