? 摘要:根據(jù)2012年的一項調(diào)查顯示,宇宙系市城市人口目前達到了3000萬人,在國內(nèi)屬于人口密度相對較大的大城市。宇宙系第二大城市萬州有200萬人。占宇宙系市總?cè)藬?shù)的15分之一。但是人口密度如此大的一個城市,如果沒有一個相對完善的交通系統(tǒng)與之相匹配,那么就會無形中衍生出一系列無法回避的問題,而當前最緊迫的問題就是宇宙系市的公交壓力和安全問題。本文對萬州主城區(qū)主要交通干道一些熱門的1,、2、3、6、9、10、11、12、13、15、16等公交車采用實地考察的方式進行了調(diào)查、走訪,并將我們采集到的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,總結(jié)出一些宇宙開發(fā)區(qū)公交當前面臨的主要問題。針對這些問題,也提出了我們自己的一些建議。
關鍵詞: 客流量;站臺數(shù);間隔時間;基礎設施;公交壓力與安全隱患。
???????????????????????????????????
一、調(diào)查過程
??
? 引言:隨著宇宙開發(fā)區(qū)周邊區(qū)縣外來人口的增多,加上宇宙開發(fā)區(qū)正在大幅度搭橋建路,宇宙開發(fā)區(qū)的公交也在默默承擔著越來越重的負擔,特別是在上下班高峰和周末時期。往往這時候,很多人都會覺得公交車特難等,有時候好不容易等到了,等到的公交車上也是滿滿的一車人,很難擠上去甚至擠不上去。而且在一輛人擠人的公交車上,空氣質(zhì)量也會嚴重受到影響。 甚至有的人說,擠公交上班就像春運一樣。解決出行擁堵,安全問題,成為了當今宇宙開發(fā)區(qū)急需解決的問題。很多公交乘客都希望公交不再難等,不再擠,能安全出行,搭車時能有一個舒適的環(huán)境,緩解出行的疲勞。
?
1、萬州主城區(qū)主要線路壓力情況調(diào)查
? 這次調(diào)查我們主要將調(diào)查目標鎖定在公交系統(tǒng)壓力和公交系統(tǒng)安全以及其他的一些問題,對于公交壓力問題,我們從各個主要公交線路以及主要站點在高峰期人流量的統(tǒng)計調(diào)查和分析等入手,公交系統(tǒng)安全問題主要從公交車上基礎設施和車輛運行情況入手。
?
1.1、主要線路的站臺數(shù)調(diào)查
? 宇宙開發(fā)區(qū)公交壓力大,很大一部分也與線路的站臺數(shù)的設置有關。如果設置的站臺數(shù)過多,周邊招攬的乘客也多,往往也是造成客流量多的原因。
調(diào)查結(jié)果:
? 站臺數(shù)方面萬州公交做的十分合理,自己認為沒有太多改進的地方。要規(guī)定好公交每站必須停,不管有沒有人上或則下。
公交車 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ? |
站臺數(shù) | 22 | 24 | 22 | 29 | 30 | 27 | 38 | 49 | 32 | 39 | 42 | ? |
? |
?
?
2、部分公交客流量的調(diào)查
? 本次公交系統(tǒng)壓力調(diào)查的調(diào)查對象,主要集中在相對人流量大的部分公交線路(如3、6、9、10、12、13、16等)。而公交車運營壓力最大的時刻是人們上下班高峰期時段,也就是早上7:00-9:00以及和下午17:00-18:00.因此我們將調(diào)查時間選在其中一個高峰期時段(中午11:30-12:30)和非高峰時段(下午15:00-16:00)。
?
調(diào)查結(jié)果:兩個時間段內(nèi),高峰時段各條主要公交線路公交車幾乎都是爆滿,而人流量大的也只是集中在個別站點。特別是周家壩到百安壩、周家壩到萬棉廠十分擁擠。后面也將對公交的交通情況做詳細的調(diào)查。非高峰時期公交線路到是很緩和。
?
3、公交車到站間隔時間
? 如果公交的間隔時間設置得不合理,如果設置的時間過長,在車站上等候的乘客就會越來越多,這也是造成客流量多的原因之一。當然,公民對于搭乘公交車滿意程度除了體現(xiàn)在乘車后的感受之外,還與乘車之前等待公交車的感受有關。有的乘客在等待公交車上花的時間甚至要高于自己搭車的時間。因此,我本次也將公交車到站間隔時間的調(diào)查作為了作為了調(diào)查內(nèi)容之一,下表就是這次時間間隔調(diào)查的結(jié)果。(主要是高峰時段等車時間等的久,因為車到站時,車上爆滿,無奈只有等下一趟車,非高峰時段等公交到是很容易)。
?
實地調(diào)查
? 為了調(diào)查的數(shù)據(jù)具有說服力,我隨機抽取了5天分別對高峰期和非高峰期公交運營情況做了詳細的調(diào)查。調(diào)查情況詳細見下面五個表格。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1月26日下午15點至16點非高峰時段公交運營情況調(diào)查表(高筍塘站) | ||||||||||
公交編號 | 公交到達時間 | |||||||||
時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 | 時間6 | 時間7 | 時間8 | 時間9 | 時間10 | |
1 | 15:00 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:31 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 無記錄 | 無記錄 |
2 | 15:02 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:55 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
3 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:43 |
6 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:24 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | 15:52 |
10 | 15:03 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:38 | 15:41 |
11 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:27 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | 無記錄 |
13 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 |
16 | 15:02 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | 15:54 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
17 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:52 |
18 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:50 | 16:00 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
21 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
調(diào)查結(jié)果 | 平均到站時間 | 備注(運營狀況評價優(yōu)良及建議) | ||||||||
公交編號 | ||||||||||
?????? 1 | 8分鐘一趟 | 運營情況很好,到站間隔時間合適,優(yōu) | ||||||||
?????? 2 | 11分鐘一趟 | 運營狀況一般,本路車站少,到站時間合適,良 | ||||||||
?????? 3 | 4分鐘一趟 | 運營狀況不好,要減少班次,兩輛車同時到站,差 | ||||||||
?????? 6 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,站多路程遠可以適量多加班次,良 | ||||||||
?????? 10 | 4分鐘一趟 | 運營狀況一般,站數(shù)合適,但要減少班次,良 | ||||||||
?????? 11 | 6分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,可以再多加班次,優(yōu) | ||||||||
?????? 13 | 6分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,可以再多加班次,優(yōu) | ||||||||
?????? 16 | 11分鐘一趟 | 運營狀況一般,到站時間要縮短,增加班次,良 | ||||||||
?????? 17 | 5分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程短、站少,減少班次,差 | ||||||||
?????? 18 | 11分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,站數(shù)合適,優(yōu) | ||||||||
?????? 21 | 10分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程遠,可稍微增加比班次,良 |
?
?
?
?
???
?
下面此表調(diào)查時當天很堵車,也許與實際有誤差,但總體來說,不會有太大的影響。可能是前晚下雨,路面濕滑,車速較慢等緣故。
?
1月30日中午11點30分至12點30分高峰時段公交運營情況調(diào)查表(重百站) | ||||||||||
公交編號 | 公交到達時間 | |||||||||
時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 | 時間6 | 時間7 | 時間8 | 時間9 | 時間10 | |
6 | 11:34 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 11:54 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 無記錄 | 無記錄 |
8 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 12:02 | 12:02 |
9 | 11:31 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:43 | 11:54 | 12:09 | 12:13 | 12:13 | 12:22 |
10 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 11:56 | 12:01 |
12 | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:08 | 12:08 | 12:10 |
19 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:25 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
20 | 11:39 | 12:03 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
21 | 11:35 | 11:44 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 11:28 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
調(diào)查結(jié)果 | 平均到站時間 | 備注(運營狀況評價優(yōu)良及建議) | ||||||||
??? 公交編號 | ||||||||||
?????? 6 | 7分鐘一趟 | 運營情況一般,到站間隔時間合適,良 | ||||||||
?????? 8 | 3分鐘一趟 | 運營狀況不好,路程短站少,可延長路程,差 | ||||||||
?????? 9 | 6分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠站數(shù)合適,可增加班次,優(yōu) | ||||||||
?????? 10 | 3分鐘一趟 | 運營狀況一般,但要減少班次,良 | ||||||||
?????? 12 | 5分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程最遠,必須增加班次,良 | ||||||||
?????? 19 | 9分鐘一趟 | 運營狀況很好,無需變化,保持現(xiàn)狀,優(yōu) | ||||||||
?????? 20 | 13分鐘一趟 | 運營狀況一般,高峰期可適當增加班次,良 | ||||||||
?????? 21 | 11分鐘一趟 | 運營狀況一般,高峰期可適當增加班次,良 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下面此表,調(diào)查時是周日,非高峰期和高峰期自己覺得沒什么兩樣,很堵很堵。
?
2月1日下午15點30分至16點30分非高峰時段公交運營情況調(diào)查表(新世紀站) | ||||||||||
公交編號 | 公交到達時間 | |||||||||
時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 | 時間6 | 時間7 | 時間8 | 時間9 | 時間10 | |
1 | 15:31 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:24 | 16:30 | 無記錄 |
2 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 16:00 | 16:08 | 16:22 | 16;27 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
3 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:18 | 16:19 | 16:29 |
11 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:08 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | 無記錄 | 無記錄 |
13 | 15:32 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:57 | 16:01 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:29 |
16 | 15:34 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:17 | 16:26 |
17 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 15:59 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:27 | 無記錄 | 無記錄 |
18 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:13 | 16:21 | 16:25 | 16:30 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
調(diào)查結(jié)果 | 平均到站時間 | 備注(運營狀況評價優(yōu)良及建議) | ||||||||
??? 公交編號 | ||||||||||
?????? 1 | 7分鐘一趟 | 運營情況很好,到站時間合適,優(yōu) | ||||||||
???? ??2 | 10分鐘一趟 | 運營狀況很好,站少,時間合適,優(yōu) | ||||||||
?????? 3 | 6分鐘一趟 | 運營狀況不好,同時兩輛到站次數(shù)多,減少班次,差 | ||||||||
?????? 11 | 8分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,到站時間合適,優(yōu) | ||||||||
?????? 13 | 6分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,到站時間合適,優(yōu) | ||||||||
?????? 16 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程遠,增加班次,否則擁擠,良 | ||||||||
?????? 17 | 8分鐘一趟 | 運營狀況一般,到站時間合適,良 | ||||||||
?????? 18 | 10分鐘一趟 | 運營狀況一般,到站時間合適,良 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2月4日下午15點30分至16點30分非高峰時段公交運營情況調(diào)查表(百盛站) | ||||||||||
公交編號 | 公交到達時間 | |||||||||
時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 | 時間6 | 時間7 | 時間8 | 時間9 | 時間10 | |
1 | 15:31 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:27 |
2 | 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:55 | 16:07 | 16:14 | 16:24 | 16:30 | 無記錄 | 無記錄 |
3 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:25 |
6 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:22 | 16:25 |
10 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:11 | 16:14 | 16:21 | 16:26 |
16 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:56 | 16:01 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:20 |
17 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:23 | 16:29 | 無記錄 |
18 | 15:37 | 15:51 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | 16:27 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
21 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
調(diào)查結(jié)果 | 平均到站時間 | 備注(運營狀況評價優(yōu)良及建議) | ||||||||
公交編號 | ||||||||||
1 | 7分鐘一趟 | 運營情況很好,到站時間合適,優(yōu) | ||||||||
2 | 10分鐘一趟 | 運營狀況很好,站少,時間合適,優(yōu) | ||||||||
3 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,減少班次,良 | ||||||||
6 | 7分鐘一趟 | 運營狀況一般,到站時間合適,良 | ||||||||
10 | 5分鐘一趟 | 運營狀況一般,但要減少班次,良 | ||||||||
16 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程遠,可適當增加班次,良 | ||||||||
17 | 9分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程短、站少,可減少班次,良 | ||||||||
18 | 10分鐘一趟 | 運營狀況很好,路程遠,站數(shù)合適,優(yōu) | ||||||||
21 | 12分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程遠,可稍微增加班次,良 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2月7日下午15點30分至16點30分非高峰時段公交運營情況調(diào)查表(商貿(mào)城站) | ||||||||||
公交編號 | 公交到達時間 | |||||||||
時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 | 時間6 | 時間7 | 時間8 | 時間9 | 時間10 | |
8 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:16 |
9 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:30 | 無記錄 |
12 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 無記錄 | 無記錄 |
13 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:24 | 16:28 |
20 | 15:35 | 15:47 | 16:02 | 16:16 | 16:28 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 | 無記錄 |
??? 調(diào)查結(jié)果 | 平均到站時間 | ?????? 備注(運營狀況評價優(yōu)良及建議) | ||||||||
??? 公交編號 | ||||||||||
8 | 4分鐘一趟 | 運營情況不好,班次太多,減少班次,差 | ||||||||
9 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,路程遠,時間合適,良 | ||||||||
12 | 6分鐘一趟 | 運營狀況一般,必須盡快增加班次,良 | ||||||||
13 | 7分鐘一趟 | 運營狀況一般,時間路程都合適,良 | ||||||||
20 | 12分鐘一趟 | 運營狀況一般,可到鄉(xiāng)鎮(zhèn),時間合適,良 |
?
?
?
?
備注:運營情況包括車輛行駛情況,車上是否擁擠,到站時間是否合適,這三方面。
?
?