?
序號 | 單位類型 | 單位名稱 | 資質(zhì)證明文件名稱/證號 |
1 | 設(shè)計單位 | ? | ? |
? | ? | ||
2 | 施工單位 | ? | ? |
? | ? | ||
3 | 工程監(jiān)理單位 | ? | ? |
4 | 圖紙審查單位 | ? | ? |
?
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 職務(wù) | 培訓(xùn)時間 | 安全培訓(xùn)證編號 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 工種名稱 | 數(shù)量 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)單位 | 復(fù)審時間 |
1 | 電工 | ? | ? | ? | ? |
2 | 電氣焊工 | ? | ? | ? | ? |
3 | 吊車工 | ? | ? | ? | ? |
4 | 廠內(nèi)機動車司機 | ? | ? | ? | ? |
5 | 鍋爐、壓力容器工 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 名稱 | 內(nèi)容 |
1 | 變電所數(shù)量、名稱、位置、面積 | ? |
2 | 配電室數(shù)量、名稱、位置、面積 | ? |
3 | 低壓配電系統(tǒng)接地形式(TN-C、TN-C-S、TN-S) | ? |
4 | 生產(chǎn)供電負(fù)荷分級(一級、二級、三級) | ? |
5 | 消防供電型式及級別、(一級、二級、三級) | ? |
6 | 通風(fēng)情況、防小動物及其它電氣安全措施 | ? |
?
序號 | 變壓器容量kVA | 是否是干式變壓器 | 數(shù)量 | 安裝時間 | 安裝單位全稱及資質(zhì) |
1 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 防爆電器名稱及安裝部位 | 防爆等級 | 數(shù)量 | 安裝單位全稱及資質(zhì) |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
序號 | 探頭安裝位置 | 探頭 數(shù)量 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 安裝單位(全稱) |
1 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? |