企業(yè)基本情況簡介【見附表1】
廠區(qū)消防設(shè)施布置圖
每個單體建筑物的疏散圖(多層建筑需提供每層疏散圖)
周邊四至圖和總平面圖
工藝流程文字簡述及流程圖
主要設(shè)備清單【見附表2】
應(yīng)急藥品、救援器材設(shè)備表【見附表3】
主要建構(gòu)筑物情況【見附表4】
儲存、使用主要危險物料(危險化學(xué)品)情況【見附表5】
應(yīng)急救援組織成員組成及聯(lián)系電話【見附表6】
外部救援單位及政府有關(guān)部門聯(lián)系電話【見附表7】
?
附表1:
企業(yè)基本情況表?????????????????
?
企業(yè)名稱 | ? | |||||||
注冊地址 | ? | |||||||
聯(lián)系電話 | ? | 傳真 | ? | 郵政編碼 | ? | |||
企業(yè)網(wǎng)址 | ? | |||||||
電子信箱 | ? | |||||||
企業(yè)類型 | ? | |||||||
經(jīng)濟性質(zhì) | 全民所有制□??? 集體所有制□??? 私有制□ | |||||||
隸屬關(guān)系 | ? | |||||||
登記機關(guān) | ? | |||||||
法定代表人 | ? | 主管負(fù)責(zé)人 | ? | |||||
職工人數(shù) | ? | 技術(shù)管理人數(shù) | ? | 安全管理人數(shù) | ? | |||
注冊資本 | ? | 固定資產(chǎn) | ? | 上年銷售額 | ? | |||
企業(yè)法人代表或負(fù)責(zé)人簽字: ? 年? 月? 日 | (企業(yè)蓋章) ? ????????????? 年? 月? 日 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表2:
主要設(shè)備情況表
?
序號 | 名稱 | 型號、規(guī)格 | 數(shù)量 | 位置 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
見附表3:
應(yīng)急設(shè)施與物資配備表【內(nèi)容僅供參考,請根據(jù)公司實際填寫】
?
? | 急救藥箱物品一覽表 | ||||
? | 名稱 | 數(shù)量 | 維護情況 | ||
? | 消毒酒精 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 雙氧水 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 正紅花油 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 飛鷹活絡(luò)油 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 汞溴紅 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 碘酊 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 燒傷膏 | 1支 | 定期檢查、更換 | ||
? | 云南白藥粉劑 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 風(fēng)油精 | 1瓶 | 定期檢查、更換 | ||
? | 繃帶 | 2卷 | 定期檢查、更換 | ||
? | 繃帶膠 | 1卷 | 定期檢查、更換 | ||
? | 醫(yī)用紗布 | 2包 | 定期檢查、更換 | ||
應(yīng)急設(shè)備清單 | |||||
名稱 | 數(shù)量 | 維護情況 | |||
消防戰(zhàn)斗服 | 10套 | 定期檢查 | |||
防護眼鏡 | 8副 | 定期檢查 | |||
防毒呼吸面具 | 30套 | 定期檢查 | |||
防護手套 | 8副 | 定期檢查 | |||
防泄棉 | 3條 | 定期檢查 | |||
毛刷 | 3套 | 定期檢查 | |||
沙土坑 | 1個 | 定期檢查 | |||
折疊式應(yīng)急擔(dān)架 | 1個 | 定期檢查 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
見附表4:
主要建筑情況表 ??? ??
?
建筑物名稱 | 層數(shù) | 面積 | 用途 | 耐火等級 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
附表5:
儲存、使用主要危險物料(危險化學(xué)品)情況
?
物料名稱 (要求主要成分化學(xué)名稱) | 儲存 方式 | 儲存 位置 | 日常存量 (噸) | 規(guī)模 (噸/年) | 備注(原料或產(chǎn)品) |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表6:
應(yīng)急救援組織成員組成及聯(lián)系電話
(注:應(yīng)急救援小組可根據(jù)情況調(diào)整,大致按職責(zé)分為通訊組、警戒疏散組、搶險滅火組、救護組、后勤保障組、事故處理組)
?
應(yīng)急救援小組成員名單 | |||
組別 | 負(fù)責(zé)人 | 成員 | 備注 |
通訊組 | ? | ? | ? |
警戒疏散組 | ? | ? | ? |
搶險滅火組 | ? | ? | ? |
救護組 | ? | ? | ? |
后勤保障組 | ? | ? | ? |
事故處理組 | ? | ? | ? |
?
?
應(yīng)急救援組織成員聯(lián)系電話 | |||
應(yīng)急救援指揮部 | |||
職務(wù) | 姓名 | 電話 | 備注 |
總指揮 | ? | ? | ? |
副總指揮 | ? | ? | ? |
現(xiàn)場指揮 | ? | ? | ? |
應(yīng)急救援小組 | |||
組別 | 負(fù)責(zé)人 | 電話 | 備注 |
通訊組 | ? | ? | ? |
警戒疏散組 | ? | ? | ? |
搶險滅火組 | ? | ? | ? |
救護組 | ? | ? | ? |
后勤保障組 | ? | ? | ? |
事故處理組 | ? | ? | ? |
外部救援單位及政府有關(guān)部門聯(lián)系電話
?
部門 | 電話號碼 | ||
區(qū)安監(jiān)局 | ? | ||
鎮(zhèn)安委辦 | ? | ||
附近醫(yī)院 | ? | ||
消防中隊 | ? | ||
交警中隊 | ? | ||
派出所 | ? | ||
區(qū)環(huán)保局 | ? | ||
自來水廠 | ? | ||
供電所 | ? | ||
勞動管理局 | ? | ||
社會保險辦公室 | ? | ||
報警 | ? | ||
火警 | ? | ||
救護 | ? | ||
周邊單位及聯(lián)系電話 | 東 | ? | ? |
南 | ? | ? | |
西 | ? | ? | |
北 | ? | ? |
?