工程名稱 | ××××工程 | |||||||||
塔式起重機 | 型號 | QTZ125 | 設備編號 | S0029t | 起升高度 | 125m | ||||
幅度 | 55m | 起重力矩 | 125KN.m | 最大起重量 | 10 t | 塔高 | 123m | |||
與建筑物水平附著距離 | 6m | 各道附著間距 | 42.24m,21.21m | 附著道數(shù) | 4 | |||||
驗收部位 | 驗收要求 | 結果 | ||||||||
塔式起重機結構 | 部件、附件、連接件安裝齊全,位置正確 | 齊全正確 | ||||||||
螺栓擰緊力矩達到技術要求,開口銷完全撬開 | 合格 | |||||||||
結構無變形、開焊、疲勞裂紋 | 符合要求 | |||||||||
壓重、配重的重量與位置符合使用說明書要求 | 符合要求 | |||||||||
? 基礎 與 軌道 | 地基堅實、平整,地基或基礎隱蔽工程資料齊全、準確 | 資料齊全準確 | ||||||||
基礎周圍有排水措施 | 有排水措施 | |||||||||
路基箱或枕木鋪設符合要求,夾板、道釘使用正確 | 無此項 | |||||||||
鋼軌頂面縱、橫方向上的傾斜度不大于 1/1000 | 無此項 | |||||||||
塔式起重機底架平整度符合使用說明書要求 | 符合要求 | |||||||||
止擋裝置距鋼軌兩端距離≥1m | 無此項 | |||||||||
行走限位裝置距止擋裝置距離≥1m | 無此項 | |||||||||
軌接頭間距不大于 4 mm,接頭高低差不大于 2mm | 無此項 | |||||||||
? 機構 及 零部件 | 鋼絲繩在卷筒上面纏繞整齊、潤滑良好 | 纏繞整齊、潤滑良好 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格正確,斷絲和磨損未達到報廢標準 | 鋼絲繩符合要求 | |||||||||
鋼絲繩固定和編插符合國家及行業(yè)標準 | 符合標準 | |||||||||
各部位滑輪轉動靈活、可靠,無卡塞現(xiàn)象 | 靈活可靠 | |||||||||
吊鉤磨損未達到報廢標準、保險裝置可靠 | 保險裝置可靠 | |||||||||
各機構轉動平穩(wěn)、無異常聲響 | 轉動平穩(wěn)、無異常響聲 | |||||||||
各潤滑點潤滑良好、潤滑油牌號正確 | 潤滑良好 | |||||||||
制動器動作靈活可靠,聯(lián)軸節(jié)連接良好,無異常 | 連接良好,無異常 | |||||||||
? 附著 固定 | 錨固框架安裝位置符合規(guī)定要求 | 符合規(guī)定要求 | ||||||||
塔身與錨固框架固定牢靠 | 固定牢靠 | |||||||||
附著框、錨桿附著裝置等各處螺栓、銷軸齊全、正確、可靠 墊塊、楔塊等零件齊全可靠 | 齊全正確可靠 齊全可靠 | |||||||||
最高附著點下塔身軸線對支承面垂直度不得大于相應高度的 2/1000 | 1/1000 | |||||||||
獨立狀態(tài)或附著狀態(tài)下最高附著點以上塔身軸線支承面垂直度不得大于4/1000 | 2/1000 | |||||||||
附著點以上塔式起重機懸臂高度不得大于規(guī)定要求 | 符合要求 | |||||||||
? 電氣 系統(tǒng) | 供電系統(tǒng)電壓穩(wěn)定、正常工作、電壓(380±10%)伏 | 電壓穩(wěn)定 | ||||||||
儀表、照明、報警系統(tǒng)完好、可靠 | 完好可靠 | |||||||||
控制、操縱裝置動作靈活、可靠 | 靈活可靠 | |||||||||
電氣按要求設置短路和過電流、失壓及零位保護,切斷總電源的緊急開 關符合要求 | 符合要求 | |||||||||
電氣系統(tǒng)對地的絕緣電阻不大于 0.5MΩ | 0.4MΩ | |||||||||
續(xù)表???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
驗收部位 | 驗收要求 | 結果 | |
? ? 安全限位 與 保險裝置 | 起重量限制器靈敏可靠,其綜合誤差不大于額定值的±5% | 靈敏可靠 | |
力矩限制器靈敏可靠,其綜合誤差不大于額定值的±5% | 靈敏可靠 | ||
回轉限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
行走限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
變幅限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
超高限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
頂升橫梁防脫落裝置完好可靠 | 完好可靠 | ||
吊鉤上的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠 | 完好可靠 | ||
滑輪、卷筒上的鋼絲繩防脫裝置完好可靠 | 完好可靠 | ||
小車斷繩保護裝置靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
小車斷軸保護裝置靈敏可靠 | 靈敏可靠 | ||
? 環(huán)境 | 布設位置合理,符合施工組織設計要求 | 位置合理,符合施組要求 | |
與架空線最小距離符合規(guī)定 | 符合規(guī)定 | ||
塔式起重機的尾部與周圍建(構)筑物及其外圍施工設施之間的安全距離不小于 0.6 米 | >0.6m | ||
其他 | 對檢測單位意見復查 | 已整改 | |
出租單位驗收意見: ? 經(jīng)驗收,安裝合格 ? 簽章:××××日期:××年××月××日 ? | 安裝單位驗收意見: ? 經(jīng)驗收,安裝合格 ? 簽章:××××日期:××年××月××日 ? | ||
使用單位驗收意見: ? 經(jīng)驗收,安裝合格 ? 簽章:××××日期:××年××月××日 ? | 監(jiān)理單位驗收意見: ? 驗收合格,同意使用 ? 簽章:××××日期:××年××月××日 ? | ||
總承包單位驗收意見: ? 驗收合格,同意使用 ? 簽章:××××?????????????????????? 日期:××年××月××日 ? | |||
?
塔式起重機周期檢查表
工程名稱 | ××××工程 | |||||||||
塔式起重機 | 型號 | QTZ125 | 設備編號 | S0029t | 起升高度 | 125m | ||||
幅度 | 55m | 起重力矩 | 125KN.m | 最大起重量 | 10 t | 塔高 | 123m | |||
與建筑物水平附著距離 | 6m | 各道附著間距 | 42.24m,21.21m | 附著道數(shù) | 4 | |||||
驗收部位 | 驗收要求 | 結果 | ||||||||
塔式起重機結構 | 部件、附件、連接件安裝齊全,位置正確 | 齊全正確 | ||||||||
螺栓擰緊力矩達到技術要求,開口銷完全撬開 | 合格 | |||||||||
結構無變形、開焊、疲勞裂紋 | 符合要求 | |||||||||
壓重、配重的重量與位置符合使用說明書要求 | 符合要求 | |||||||||
? 基礎 與 軌道 | 地基堅實、平整,地基或基礎隱蔽工程資料齊全、準確 基礎周圍有排水措施 | 資料齊全準確 | ||||||||
路基箱或枕木鋪設符合要求,夾板、道釘使用正確 | 無此項 | |||||||||
鋼軌頂面縱、橫方向上的傾斜度不大于 1/1000 | 無此項 | |||||||||
塔式起重機底架平整度符合使用說明書要求 | 符合要求 | |||||||||
止擋裝置距鋼軌兩端距離≥1m | 無此項 | |||||||||
行走限位裝置距止擋裝置距離≥1m | 無此項 | |||||||||
軌接頭間距不大于 4 mm,接頭高低差不大于 2mm | 無此項 | |||||||||
? 機構 及 零部件 | 鋼絲繩在卷筒上面纏繞整齊、潤滑良好 | 纏繞整齊、潤滑良好 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格正確,斷絲和磨損未達到報廢標準 | 鋼絲繩符合要求 | |||||||||
鋼絲繩固定和編插符合國家及行業(yè)標準 | 符合標準 | |||||||||
各部位滑輪轉動靈活、可靠,無卡塞現(xiàn)象 | 靈活可靠 | |||||||||
吊鉤磨損未達到報廢標準、保險裝置可靠 | 保險裝置可靠 | |||||||||
各機構轉動平穩(wěn)、無異常聲響 | 轉動平穩(wěn)、無異常響聲 | |||||||||
各潤滑點潤滑良好、潤滑油牌號正確 | 潤滑良好 | |||||||||
制動器動作靈活可靠,聯(lián)軸節(jié)連接良好,無異常 | 連接良好,無異常 | |||||||||
? 附著 固定 | 錨固框架安裝位置符合規(guī)定要求 | 符合規(guī)定要求 | ||||||||
塔身與錨固框架固定牢靠 | 固定牢靠 | |||||||||
附著框、錨桿附著裝置等各處螺栓、銷軸齊全、正確、可靠 墊塊、楔塊等零件齊全可靠 | 齊全正確可靠 齊全可靠 | |||||||||
最高附著點下塔身軸線對支承面垂直度不得大于相應高度的 2/1000 | 1/1000 | |||||||||
獨立狀態(tài)或附著狀態(tài)下最高附著點以上塔身軸線支承面垂直度不得大于4/1000 | 2/1000 | |||||||||
附著點以上塔式起重機懸臂高度不得大于規(guī)定要求 | 符合要求 | |||||||||
? 電氣 系統(tǒng) | 供電系統(tǒng)電壓穩(wěn)定、正常工作、電壓(380±10%)伏 | 電壓穩(wěn)定 | ||||||||
儀表、照明、報警系統(tǒng)完好、可靠 | 完好可靠 | |||||||||
控制、操縱裝置動作靈活、可靠 | 靈活可靠 | |||||||||
電氣按要求設置短路和過電流、失壓及零位保護,切斷總電源的緊急開關符合要求 | 符合要求 | |||||||||
電氣系統(tǒng)對地的絕緣電阻不大于 0.5MΩ | 0.4MΩ | |||||||||
續(xù)表???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
驗收部位 | 驗收要求 | 結果 | ||||||
? ? 安全限位 與 保險裝置 | 起重量限制器靈敏可靠,其綜合誤差不大于額定值的±5% | 靈敏可靠 | ||||||
力矩限制器靈敏可靠,其綜合誤差不大于額定值的±5% | 靈敏可靠 | |||||||
回轉限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
行走限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
變幅限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
超高限位器靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
頂升橫梁防脫落裝置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
吊鉤上的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
滑輪、卷筒上的鋼絲繩防脫裝置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
小車斷繩保護裝置靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
小車斷軸保護裝置靈敏可靠 | 靈敏可靠 | |||||||
升降駕駛室乘人梯籠限位靈敏可靠 | ||||||||
駕駛室防墜保險裝置和避震器齊全可靠 | ||||||||
? 環(huán)境 | 布設位置合理,符合施工組織設計要求 | 位置合理,符合組織要求 | ||||||
與架空線最小距離符合規(guī)定 | 符合規(guī)定 | |||||||
塔式起重機的尾部與周圍建(構)筑物及其外圍施工設施之間的安全距離不小于 0.6 米 | >0.6m | |||||||
? ? 其他 | 已落實持證專職司機 | 司機持有效證件上崗 | ||||||
有專人指揮并持有上崗證書 | 指揮持有效證件上崗 | |||||||
機操、指揮人員上崗掛牌已落實 | 上崗掛牌 | |||||||
機械掛牌已落實 | 有機械驗收合格牌 | |||||||
塔吊起重機夾軌遣齊全有效 | 齊全有效 | |||||||
駕駛室能密閉、門窗玻璃完好,門能上鎖 | 門上鎖 | |||||||
塔吊起重機油漆無起殼、脫皮,保養(yǎng)良好 | 保養(yǎng)良好 | |||||||
出租單位驗收意見: ? 驗收合格 日期:××年××月××日 | 出租單位人員簽名 | |||||||
設備部門 | ××× | |||||||
安全部門 | ××× | |||||||
機長 | ××× | |||||||
結論 | 同意繼續(xù)使用 | 限制使用 | 不準使用,整改后二次驗收 | |||||
使用單位驗收意見: 驗收合格 ? 日期:××年××月××日 | 工地驗收人員簽名 | |||||||
機管部門 | ||||||||
安全部門 | ||||||||
結論 | 同意繼續(xù)使用 | 限制使用 | 不準使用,整改后二次驗收 | |||||
注:驗收欄內(nèi)有數(shù)據(jù)的,必須在驗收欄內(nèi)填寫實測的數(shù)據(jù),無數(shù)據(jù)用文字說明。