? ? | 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | ||||||||
樁工成孔機(jī)械安裝自檢表 | 表格編號(hào) | ||||||||
工程名稱(chēng) | 安裝日期 | ||||||||
施工單位 | 產(chǎn)權(quán)單位 | ||||||||
機(jī)械名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容和要求 | 驗(yàn)收結(jié)果 | ||||||
1 | 結(jié) 構(gòu) 分 | 主體鋼結(jié)構(gòu)無(wú)變形,具有足夠的剛度; | |||||||
2 | 金屬焊縫無(wú)開(kāi)焊、疲勞裂紋,具有可靠的強(qiáng)度; | ||||||||
3 | 銷(xiāo)軸、螺栓安裝符合規(guī)格,開(kāi)口銷(xiāo)齊全有效; | ||||||||
4 | 配(重)重重量符合說(shuō)明書(shū)要求,安裝牢定; | ||||||||
5 | 各零部件安裝完整、齊全、無(wú)銹蝕,安裝符合規(guī)定。 | ||||||||
6 | 傳 動(dòng) 部 分 ? | 鋼絲繩良好,纏繞整齊、潤(rùn)滑良好、無(wú)壓扁、扭結(jié)、壓扁等現(xiàn)象; | |||||||
7 | 鋼絲繩規(guī)格及固定符合規(guī)定,符合使用標(biāo)準(zhǔn)要求; | ||||||||
8 | 各滑輪及吊鉤完好正常,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,防出槽裝置有效; | ||||||||
9 | 各傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無(wú)異響、潤(rùn)滑良好, | ||||||||
10 | 傳動(dòng)皮帶、減速裝置工作正常,穩(wěn)固完整; | ||||||||
11 | 液壓管路無(wú)泄漏,連接緊固,液壓控制閥操控靈敏到位; | ||||||||
12 | 液壓傳動(dòng)系統(tǒng)正常,液壓執(zhí)行組件無(wú)故障,儀表顯示裝置完好準(zhǔn)確; | ||||||||
13 | 電 及 動(dòng) 力 ? | 動(dòng)力供電,導(dǎo)線(xiàn)敷設(shè),開(kāi)關(guān)箱須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定; | |||||||
14 | 各電器、儀表、報(bào)警、安全保護(hù)裝置齊全有效; | ||||||||
15 | 電纜無(wú)破損、老化、連接固定符合規(guī)范; | ||||||||
16 | 各操縱裝置動(dòng)作靈活可靠; | ||||||||
17 | 接地保護(hù)電阻值小于4歐姆;電器絕緣電阻大于0.5兆歐; | ||||||||
18 | 照明燈帶防雨罩,單獨(dú)安裝帶漏電保護(hù)器的電源開(kāi)關(guān)閘。 | ||||||||
19 | 發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)、液壓系統(tǒng)工作正常; | ||||||||
20 | 安 全 裝 置 ? | 附屬起重機(jī)械安全裝置齊全有效;安全防護(hù)罩齊全; | |||||||
21 | 各制動(dòng)系統(tǒng)工作正常; | ||||||||
22 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)卷筒及滑輪鋼絲繩防脫裝置齊全有效; | ||||||||
23 | 各限位裝置齊全有效; | ||||||||
24 | 各控制、顯示、報(bào)警裝置靈敏有效; | ||||||||
25 | 整機(jī)穩(wěn)定性符合規(guī)定(包括傾斜角、接地比壓等) | ||||||||
26 | 標(biāo)牌 | 備案標(biāo)牌、安全操作規(guī)程、安全警示標(biāo)牌清晰牢固 | |||||||
27 | 試運(yùn)行 | 完好,正常 | |||||||
檢查意見(jiàn): ? 檢查人簽字:???????????????????????????????? 檢查負(fù)責(zé)人簽字: ??????? 年? 月? 日????????????????????????? ?????????年? 月? 日 |