序號 | 系統(tǒng)名稱 | 檢查部位/項目 | 檢查記錄 | 備注 | |
#1斗輪機 | #2斗輪機 | ||||
1 | 行走機構 | 行走輪 | |||
行走減速機 | |||||
輪邊減速機 | |||||
夾軌器 | |||||
2 | 尾車機構 | 尾車鏈條 | |||
尾車清掃器 | |||||
滾筒清掃器 | |||||
尾車滾筒及托輥 | |||||
變幅軌道電動推桿 | |||||
中心落煤管導料槽 | |||||
尾車鏈條傳動齒輪 | |||||
3 | 集中潤滑 | 每天加油 | |||
4 | 回轉機構 | 回轉減速機 | |||
制動器 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | 懸臂液壓站 | 液壓站壓力 | |||
溫度 | |||||
液位 | |||||
漏油或異音 | |||||
6 | 懸臂皮帶 | 驅動減速機 | |||
制動器 | |||||
懸臂皮帶滾筒清掃器 | |||||
懸臂皮帶中部導料槽 | |||||
電動推桿 | |||||
懸臂皮帶托輥滾筒清掃器 | |||||
懸臂皮帶損傷及跑偏情況 | |||||
懸臂皮帶頭部導料槽 | |||||
7 | 輪斗 | 壓力 | |||
液位 | |||||
溫度 | |||||
漏油或異音 |
記錄人:??? ??????????????????????????年???? 月???? 日