安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃檢查和監(jiān)測記錄表
執(zhí)行檢查、檢測部門:安環(huán)科
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
被檢查、監(jiān)測部門 | 生產(chǎn)部 | 檢查、監(jiān)測時間 | 2019.10.01 | ||||
項目 | 安 全 目 標 | 監(jiān)測記錄 | 完成情況 | 未實現(xiàn)說明(可另附) | |||
目 標 完 成 情 況 | 杜絕火災(zāi)、爆炸事故 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | |||
重傷和死亡事故為0 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
輕傷事故為≦2 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
全員安全教育培訓(xùn)率和合格率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
特種工種持證上崗率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
特種設(shè)備檢測率和合格率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
塵毒、噪聲及物理有害因素檢測率100%,綜合治理合格率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
接觸有害因素員工職業(yè)健康檢查率90% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
安全設(shè)施完好率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
計劃執(zhí)行情況 | 執(zhí)行年度安全生產(chǎn)目標指標實施計劃,符合要求。 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
記錄人:日期:2019.10.01核準人: 日期:2019.10.01