?
序號 | 位號 | 型號 | 名稱 | 功率(KW) | 電流(A) | 電壓(V) |
1 | L0211A | Y112M-4 | 布袋除塵卸料器 | 4 | 8.8 | 380 |
2 | L0211B | Y112M-4 | 布袋除塵卸料器 | 4 | 8.8 | 380 |
3 | L0211A | Y2132S2-4 | 布袋除塵絞龍 | 5.5 | 12 | 380 |
4 | L0211B | Y2132S2-4 | 布袋除塵絞龍 | 5.5 | 12 | 380 |
5 | V0219 | YLB2.5-4 | 布袋振打器 | 0.1 | 0.39 | 380 |
6 | L0202 | Y2001-4 | 輕灰出料亂扳機 | 30 | 56.9 | 380 |
7 | L0204 | Y2001-4 | 水合倉上亂板輸送機 | 30 | 56.9 | 380 |
8 | C0203A | Y315M-4 | 重灰除塵排風(fēng)機 | 132 | 232 | 380 |
9 | C0204B | Y315M-5 | 重灰除塵排風(fēng)機 | 132 | 232 | 380 |
10 | ? | 2D141-4 | 鋼絲繩電動葫蘆 | 7.5 | 18 | 380 |
11 | M0201 | QABP280S4AV3 | 過濾機 | 75 | 140 | 380 |
12 | L0209A | Y112M-4 | 干燥旋風(fēng)下料器 | 4 | 8.8 | 380 |
13 | L0219B | Y112M-4 | 干燥旋風(fēng)下料器 | 4 | 8.8 | 380 |
14 | M0202A | Y250M-4 | 涼堿機 | 55 | 102.7 | 380 |
15 | M0202B | Y250M-4 | 涼堿機 | 55 | 102.7 | 380 |
16 | L0214 | Y1801-4 | 重灰刮板輸送機 | 22 | 42.5 | 380 |
17 | L0214 | Y112M-4 | 重灰刮板輸送機 | 22 | 42.5 | 380 |
18 | P0204A | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
19 | P0204B | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
20 | P0204C | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
21 | P0201A | Y132S2-2 | Ⅰ段濾餅洗滌水泵 | 7.5 | 15 | 380 |
22 | P0201B | Y132S2-2 | Ⅱ段濾餅洗滌水泵 | 7.5 | 15 | 380 |
23 | P0207A | Y225M-2 | 爐氣洗水泵 | 45 | 83 | 380 |
24 | P0207B | Y225M-2 | 爐氣洗水泵 | 45 | 83 | 380 |
25 | P0207C | Y225M-2 | 爐氣洗水泵 | 45 | 83 | 380 |
26 | P0206A | Y160M-2 | 注井洗水泵 | 18.5 | 35.5 | 380 |
27 | P0206B | Y160M-2 | 注井洗水泵 | 18.5 | 35.5 | 380 |
28 | P0205A | Y225M-2 | 倍半堿性母液泵 | 45 | 83 | 380 |
29 | P0205B | Y225M-2 | 倍半堿性母液泵 | 45 | 83 | 380 |
30 | P0208A | Y225M-4 | 軟水循環(huán)泵 | 45 | 84 | 380 |
31 | P0208B | Y225M-4 | 軟水循環(huán)泵 | 45 | 84 | 380 |
32 | P0210A | Y200L1-2 | 重灰母液泵 | 30 | 56.9 | 380 |
33 | P0210B | Y200L1-2 | 重灰母液泵 | 30 | 56.9 | 380 |
34 | P0210C | Y200L1-2 | 重灰母液泵 | 30 | 56.9 | 380 |
35 | P0212A | Y160L-2 | 機泵冷卻水 | 18.5 | 35.5 | 380 |
36 | P0212B | Y160L-2 | 機泵冷卻水 | 18.5 | 35.5 | 380 |
37 | L0203 | TrPEr2000L-4 | 輕灰斗提機 | 30 | 56.8 | 380 |
38 | P0211 | ? | 流化床洗滌水泵 | ? | ? | 380 |
39 | L0213A | Y21601-4 | 重灰出堿斗提機 | 15 | 30.1 | 380 |
40 | L0213B | Y21601-4 | 重灰出堿斗提機 | 15 | 30.1 | 380 |
41 | L0212A | Y1601-4 | 重灰返堿斗提機 | 15 | 30.3 | 380 |
42 | L0212B | Y1601-4 | 重灰返堿斗提機 | 15 | 30.3 | 380 |
43 | L0207A | ? | 出料星形卸料器 | ? | ? | 380 |
44 | L0207B | ? | 出料星形卸料器 | ? | ? | 380 |
45 | C0202A | YKK4502-2 | 干燥鼓風(fēng)機 | 560 | 66.38 | 6000 |
46 | C0202B | YKK4502-2 | 干燥鼓風(fēng)機 | 560 | 66.38 | 6000 |
47 | ABCD | Y100L1-4 | 油站電機 | 2.2 | 5 | 380 |
48 | F0202A | Y3225M-4 | 預(yù)混器 | 45 | 84 | 380 |
49 | F0202B | Y3225M-4 | 預(yù)混器 | 45 | 84 | 380 |
50 | M0203A | Y1L64283-4AA60-Z280M | 離心機 | 90 | 160 | 380 |
51 | M0203B | Y1L64283-4AA60-Z280M | 離心機 | 90 | 160 | 380 |
52 | F0210A | Y200L-4 | 煅燒慢轉(zhuǎn) | 30 | 56.8 | 380 |
53 | F0210B | Y200L-4 | 煅燒慢轉(zhuǎn) | 30 | 56.8 | 380 |
54 | P0113A | Y200L2-2W | CO2洗滌塔水泵 | 37 | 69.8 | 380 |
55 | P0113B | Y200L2-2W | CO2洗滌塔水泵 | 37 | 69.8 | 380 |
56 | P0102A | Y2-315L1-4W | Ⅰ效上液泵 | 160 | 287 | 380 |
57 | P0102B | Y2-315L1-4W | Ⅰ效上液泵 | 160 | 287 | 380 |
58 | P0101A | Y2-315L1-4W | 精鹵液泵 | 160 | 287 | 380 |
59 | P0101B | Y2-315L1-4W | 精鹵液泵 | 160 | 287 | 380 |
60 | P0107A | Y2-280S-4W | Ⅱ效導(dǎo)料泵 | 75 | 140 | 380 |
61 | P0107B | Y2-280S-4W | Ⅱ效導(dǎo)料泵 | 75 | 140 | 380 |
62 | P0103A | HM2-180M-2B3 | Ⅱ效冷凝水 | 22 | 41 | 380 |
63 | P0103B | HM2-180M-2B3 | Ⅱ效冷凝水 | 22 | 41 | 380 |
64 | P0106A | Y2-280M-4W | Ⅰ效導(dǎo)料泵 | 90 | 167 | 380 |
65 | P0106B | Y2-280M-4W | Ⅰ效導(dǎo)料泵 | 90 | 167 | 380 |
66 | P0104A | HM2-200L1-2B3 | Ⅲ效冷凝水 | 30 | 55.4 | 380 |
67 | P0104B | HM2-200L1-2B3 | Ⅲ效冷凝水 | 30 | 55.4 | 380 |
68 | P0108A | Y2-225S-4W | Ⅲ效導(dǎo)料泵 | 37 | 69.9 | 380 |
69 | P0108B | Y2-225S-4W | Ⅲ效導(dǎo)料泵 | 37 | 69.9 | 380 |
70 | P0105A | HM2-180M-2B3 | Ⅳ效冷凝水泵 | 22 | 41 | 380 |
71 | P0105B | HM2-180M-2B3 | Ⅳ效冷凝水泵 | 22 | 41 | 380 |
72 | P0109A | Y2-280S-4W | Ⅳ出料泵 | 75 | 140 | 380 |
73 | P0109B | Y2-280S-4W | Ⅳ出料泵 | 75 | 140 | 380 |
74 | P0109C | Y2-280S-5W | Ⅳ出料泵 | 75 | 140 | 380 |
75 | P0109D | Y2-280S-6W | Ⅳ出料泵 | 75 | 140 | 380 |
76 | P0105C | ? | Ⅳ效冷凝水泵 | 22 | ? | 380 |
77 | P0105D | ? | Ⅳ效冷凝水泵 | 22 | ? | 380 |
78 | P0112A | Y2-315L2-4W | 洗罐泵 | 200 | 359 | 380 |
79 | P0112B | Y2-315L2-4W | 洗罐泵 | 200 | 359 | 380 |
80 | P011D | HM2-200L2-2 | 蒸發(fā)器沖水泵 | 37 | 67.9 | 380 |
81 | P0115A | Y335M2-2W | 1#2#注井雜水中轉(zhuǎn)泵 | 250 | 447.5 | 380 |
82 | P0115B | Y335M2-2W | 1#2#注井雜水中轉(zhuǎn)泵 | 250 | 447.5 | 380 |
83 | P0110C | HM2-200L1-2 | Ⅳ效冷凝器凝水泵 | 30 | 55.4 | 380 |
84 | P0110D | HM2-200L1-2 | Ⅳ效冷凝器凝水泵 | 30 | 55.4 | 380 |
85 | P0111A | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
86 | P0111B | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
87 | P0111C | Y335M2-4W | 水環(huán)真空泵 | 250 | 458.6 | 380 |
88 | P0110A | HM2-200L1-2 | Ⅳ效冷凝器凝水泵 | 30 | 55.4 | 380 |
89 | P0110B | HM2-200L1-2 | Ⅳ效冷凝器凝水泵 | 30 | 55.4 | 380 |
90 | E102 | YKK400-4W | Ⅰ效循環(huán)泵 | 355 | 42.4 | 6000 |
91 | E103A | YKK400-4W | Ⅱ效循環(huán)泵A | 355 | 42.4 | 6000 |
92 | E103B | YKK400-4W | Ⅱ效循環(huán)泵B | 355 | 42.4 | 6000 |
93 | E104A | YKK400-4W | Ⅲ效循環(huán)泵A | 355 | 42.4 | 6000 |
94 | E104B | YKK400-4W | Ⅲ效循環(huán)泵B | 355 | 42.4 | 6000 |
95 | E105A | YKK400-4W | Ⅳ效循環(huán)泵A | 355 | 42.4 | 6000 |
96 | E105B | YKK400-4W | Ⅳ效循環(huán)泵B | 355 | 42.4 | 6000 |
97 | E105C | YKK400-4W | Ⅳ效循環(huán)泵C | 355 | 42.4 | 6000 |
98 | E105D | YKK400-4W | Ⅳ效循環(huán)泵D | 355 | 42.4 | 6000 |
99 | V0103A | Y225M-6 | 大母液楚桶電機 | 30 | 59.5 | 380 |
100 | V0103B | Y225M-6 | 大母液楚桶電機 | 30 | 59.5 | 380 |
101 | XHSBA | YKK450-6 | 循環(huán)水電機 | 500 | 61.5 | 6000 |
102 | XHSBB | YKK450-6 | 循環(huán)水電機 | 500 | 61.5 | 6000 |
103 | XHSBC | YKK450-6 | 循環(huán)水電機 | 500 | 61.5 | 6000 |
104 | XHSBD | YKK450-6 | 循環(huán)水電機 | 500 | 61.5 | 6000 |
(3)終端開關(guān)操作不準確時。
?