?
序號 | 技術參數 | 單位 | 要求值 |
一、產品主要技術性能 | |||
1 | 橋機型號 | ? | QD |
2 | 起重量 | t | 75/20 |
3 | 橋機跨度 | m | 23 |
4 | 主鉤額定起重量 | t | 75 |
5 | 副鉤額定起重量 | t | 20 |
6 | 主鉤起升高度 | m | 28 |
7 | 副鉤起升高度 | m | 30 |
8 | 工作級別 | ? | A3 |
9 | 起重機運行速度 | m/mim | 3.0-30 |
10 | 小車運行速度 | m/mim | 1.0-10 |
11 | 主鉤升降速度 | m/mim | 0.15-1.5 |
12 | 副鉤升降速度 | m/mim | 0.6-6.0 |
13 | 操縱形式 | ? | 空操 |
14 | 電源 | ? | 交流三相380V 50Hz |
二、設備代碼 | |||
1 | 1#橋式起重機設備代碼 | 41101046920080039 | |
2 | 2#橋式起重機設備代碼 | 41101046920080038 | |
三、出廠編號 | |||
1 | 1#橋式起重機出廠編號 | 080124 | |
2 | 2#橋式起重機出廠編號 | 080123 |
?
?
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | ? |
? | ||||
主鉤與副鉤 | ? | ? | ||
1 | 吊鉤危險斷面的磨損檢查 | 個 | 4 | ? |
2 | 吊鉤裂紋或冷變形檢查 | 個 | 4 | ? |
3 | 吊鉤推力軸承轉動檢查 | 個 | 4 | ? |
4 | 拉板檢查塑性變形及裂紋 | 塊 | 8 | ? |
5 | 軸承加注3號鋰基潤滑脂 | ? | ? | ? |
主副起升卷筒 | ? | ? | ||
6 | 卷筒繩槽磨損超標及裂紋的檢查 | 套 | 2 | ? |
7 | 卷筒軸及軸承磨損超標及軸裂紋、損傷的檢查 | 套 | 2 | ? |
8 | 加注適量3號鋰基潤滑脂 | ? | ? | ? |
? | 車輪 | ? | ? | ? |
9 | 車輪車輪踏面、輪緣磨損超標和車輪折斷,變形及裂檢查 | 個 | 4 | ? |
10 | 大、小車輪的軸承檢查,打開所有軸承端蓋,去除老的潤滑脂,檢查軸承無軸承損壞及磨損超標。 | 個 | 4 | ? |
? | 主副鉤鋼絲繩 | ? | ? | ? |
11 | 鋼絲繩斷絲、變形檢查 | 根 | 4 | ? |
12 | 測量鋼絲繩直徑 | 根 | 4 | ? |
13 | 鋼絲繩壓板緊固 | 個 | 4 | ? |
14 | 完成鋼絲繩潤滑 | 個 | 4 | ? |
? | 主鉤滑輪組 ? | ? | ? | ? |
15 | 滑輪裂紋及輪槽磨損的檢查 | 套 | 4 | ? |
16 | 軸孔裂紋及損傷的檢查 | 套 | 4 | ? |
17 | 潤滑油路檢查,加注適量3號鋰基潤滑脂 | ? | ? | ? |
? | 主副起升卷筒 | ? | ? | ? |
18 | 卷筒軸及軸承軸承磨損超標及軸裂紋、損傷的檢查 | 套 | 4 | ? |
19 | 加注3號鋰基潤滑脂 | 套 | 4 | ? |
? | 主起升、副起升及小車運行減速箱檢查 | ? | ? | ? |
20 | 油封更換 | 臺 | 2 | ? |
21 | 減速箱油更換 | 型號 | CKC220 | ? |
22 | 軸承檢查 | 個 | 12 | ? |
? | 主起升、副起升制動器 | ? | ? | ? |
23 | 制動摩擦片檢查 | 套 | 4 | ? |
24 | 制動表面檢查 | 套 | 4 | ? |
25 | 小軸、軸孔、心軸檢查 | 套 | 4 | ? |
26 | 2號車副鉤制動器更換 | 套 | 1 | ? |
主起升、副起升聯(lián)軸器 | ? | |||
27 | 聯(lián)軸器調整同軸度0.10 | 套 | 4 | ? |
? | 小車及大車檢查 | ? | ? | ? |
28 | 軌道標高檢查 | 套 | 2 | ? |
29 | 小車運行聯(lián)軸器檢查 | 個 | 2 | ? |
30 | 小車及大車車梁變形檢查 | 個 | 2 | ? |
31 | 水平導向輪檢查 | 套 | 2 | ? |
32 | 小車架檢查 | 個 | 2 | ? |
33 | 司機室和主梁的連接檢查 | 個 | 2 | ? |
? | 電氣柜檢查 | ? | ? | ? |
34 | 電氣設備清掃 | 套 | 2 | ? |
35 | 端子排接線清掃 | 套 | 2 | ? |
36 | 開關接觸器動作檢查 | 套 | 2 | ? |
37 | 滑線吊卡、接頭、個別損壞滑線更換 | 套 | 2 | ? |
38 | 交流接觸器更換,型號為:CJX2-1201-36V | 個 | 16 | ? |
? | 安全回路 | ? | ? | ? |
39 | 主副起升高度限制器檢查 | 個 | 2 | ? |
40 | 緩沖器檢查 | 個 | 2 | ? |
41 | 荷載限制器更換 | 個 | 2 | ? |
42 | 1號車制動電阻更換 | 個 | 1 | ? |
43 | 2號車聯(lián)動臺更換 | 套 | 1 | ? |
44 | 電機加油脂 | 只 | 8 | ? |
? | 變頻器檢查 | ? | ? | ? |
45 | 參數優(yōu)化 | 套 | 4 | ? |
46 | 變頻器內部電路板清掃 | 套 | 4 | ? |
47 | 照明燈具及回路檢修 | 套 | 2 | ? |
48 | 行車頂部檢修搭設腳手架 | ? | ? | ? |
49 | 行車荷重試驗 | 臺 | 2 | ? |
?