?
考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn)?????????? 扣分原因 | 權(quán)重% | 部門考核 | 安環(huán)部考核 | |
? ? ? 例 ? ? 行 ? ? 工 ? ? 作 | 安全檢查 | 每周不少于3天,少一天扣2分,有一次無結(jié)果記錄扣1分 | 10 | ? | ? |
隱患管理 | 每周發(fā)現(xiàn)的大小隱患不得少于2條 | 10 | ? | ? | |
隱患整改 | 實(shí)行“三定”原則,負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí) | 5 | ? | ? | |
會議管理 | 1.單位每月召開一次安全例會,未開扣5分 2.工序每月召開一次安全例會,未開扣5分 | 5 | ? | ? | |
臺帳管理 | 建立安全會議、安全檢查、培訓(xùn)(三級教育、特種作業(yè)人員)、安全隱患整改和安全事故5大臺帳,缺一項扣2分 | 10 | ? | ? | |
? 消防治 安管理 | 嚴(yán)格用電管理,做到人走燈滅,杜絕長明燈長流水,發(fā)現(xiàn)一次扣2分 消防器材定人、定點(diǎn)、定時管理,并建立管理臺帳 | 5 ? | ? | ? | |
班組活動 | 每月每個班組安全活動不少于2次,少組織一次扣2分,無記錄(或不到位)扣1分 | 5 | ? | ? | |
檔案管理 | 對檔案進(jìn)行管理,保證完整有效,無資料遺失,發(fā)現(xiàn)一次扣2分,記錄不完全扣1分 | 5 | ? | ? | |
作業(yè)監(jiān)督 | 按作業(yè)指導(dǎo)書對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)安全措施,現(xiàn)場監(jiān)督人員不到位扣5分,措施未推實(shí)扣3分 | 10 | ? | ? | |
特種作業(yè)管理 | 持證上崗,對特種作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控(含叉車作業(yè))有一人違章扣5分,現(xiàn)場措施不到位扣3分 | 5 | ? | ? | |
重點(diǎn)工作完成情況 | 重大隱患整改 | 重點(diǎn)隱患整改項目 | ? | ? | ? |
專項安全活動 | 開展各種安全活動(包括公司、本單位活動) | ? | ? | ? | |
現(xiàn)場監(jiān)護(hù) | 對作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)護(hù)(如工種對接、搶修、置換、動火、維修等) | ? | ? | ? | |
重點(diǎn)監(jiān)控 | 對重點(diǎn)關(guān)鍵部位的安全監(jiān)控工作(如存在隱患的監(jiān)控,施工、搶救重點(diǎn)監(jiān)控等) | ? | ? | ? | |
其它 | 按專職安全員申報的月度計劃進(jìn)行考核 | ? | ? | ? | |
下月重點(diǎn)工作計劃 | ? | ? | ? | ? | |
? 加分項目 | 取得安全管理專家認(rèn)可,并得到推廣的加10分,合理化安全建議被公司采納的每條加5分, 完成重點(diǎn)安全工作,消除重大安全隱患加2分 | ? | ? | ? | |
安全事故 | 發(fā)生輕傷事故。扣10分,一般事故扣30分, 較大以上事故直接取消當(dāng)月津貼 | ? | ? | ? | |
部門領(lǐng)導(dǎo)對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
安全環(huán)保部對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
說明:1.例行工作為每位安全員每月必須完成的工作,占權(quán)重的70% ????? 2.重點(diǎn)工作作為每位安全員根據(jù)實(shí)際情況每月的月度重點(diǎn)工作,由本人填寫計劃和考核標(biāo)準(zhǔn),由單位審核確認(rèn),占權(quán)重的30# ????? 3.考核得分90分以上為優(yōu),89-75為良,74-90為合格,低于60分為不合格,考核為優(yōu)的全額發(fā)放津貼,每降低一個檔次扣除津貼的30%,考核不合格的取消當(dāng)月津貼,專兼職安全員2個月連續(xù)考核不合格的取消安全員資格 |
?
考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn)????????????? 扣分原因 | 權(quán)重% | 部門考核 | 安環(huán)部考核 | |
? ? ? ? ? ? 例 ? ? 行 ? ? 工 ? ? 作 | 安全檢查 | 每周進(jìn)行一次重點(diǎn)安全檢查并做好記錄,每少一次扣2分,有一次無記錄的扣1分 | 10 | ? | ? |
隱患管理 | 每周發(fā)現(xiàn)的大小隱患不得少于1條 | 10 | ? | ? | |
隱患整改 | 實(shí)行“三定”原則,安全隱患整改100%(含監(jiān)護(hù)措施) | 5 | ? | ? | |
會議管理 | 1.每月所轄范圍召開一次安全例會,未開扣5分 2.每月班組召開一次安全例會,未開扣5分 | 5 | ? | ? | |
臺帳管理 | 建立安全會議、安全檢查、安全隱患整改、安全培訓(xùn)4大臺帳,缺一項扣2分,記錄不規(guī)范發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分 | 10 | ? | ? | |
消防安全 | 遵守用電、用火安全管理制度,杜絕長流水,長明燈;消防器材定人、定點(diǎn)、定時管理,并建立消防器材管理臺帳 | 5 | ? | ? | |
班組活動 | 每月每個班組安全活動不少于2次,少組織一次扣2分,無記錄(或不到位)扣1分 | 5 | ? | ? | |
檔案管理 | 對檔案進(jìn)行管理,保證完整有效,無資料遺失,發(fā)現(xiàn)一次扣2分,記錄不完全扣1分 | 5 | ? | ? | |
作業(yè)監(jiān)督 | 按作業(yè)指導(dǎo)書對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)安全措施,現(xiàn)場糾正偏差不到位扣3分,未及時糾正偏差的扣7分 | 10 | ? | ? | |
特種作業(yè)管理 | 持證上崗,對特種作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控(含叉車作業(yè))有一人違章扣5分,現(xiàn)場措施不到位扣3分 | 5 | ? | ? | |
? 重 點(diǎn) 工 作 完 成 情 況 | 重大隱患整改 | 重點(diǎn)隱患整改項目 | ? | ? | ? |
專項安全活動 | 開展各種安全活動 | ? | ? | ? | |
作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況 | 杜絕“三違”,發(fā)現(xiàn)一次違章扣5分 | ? | ? | ? | |
現(xiàn)場監(jiān)護(hù) | 對作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)護(hù)(如工種對接、搶修、置換、動火、維修等) | ? | ? | ? | |
重點(diǎn)監(jiān)控 | 對重點(diǎn)關(guān)鍵部位的安全監(jiān)控工作(如存在隱患的監(jiān)控,施工、搶救重點(diǎn)監(jiān)控等) | ? | ? | ? | |
其它 | 按兼職安全員申報的月度計劃進(jìn)行考核 | ? | ? | ? | |
下月重點(diǎn)工作計劃 | ? | ? | ? | ? | |
? 加分項目 | 取得安全管理專家認(rèn)可,并得到推廣的加10分,合理化安全建議被公司采納的每條加5分, 完成重點(diǎn)安全工作,消除重大安全隱患的加2分 | ? | ? | ? | |
安全事故 | 發(fā)生輕傷事故???0分,一般事故扣30分, 較大以上事故直接取消當(dāng)月津貼 | ? | ? | ? | |
專職安全員對兼職安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
安全環(huán)保部對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
說明:1.例行工作為每位安全員每月必須完成的工作,占權(quán)重的70% ????? 2.重點(diǎn)工作作為每位安全員根據(jù)實(shí)際情況每月的月度重點(diǎn)工作,由本人填寫計劃和考核標(biāo)準(zhǔn),由單位審核確認(rèn),占權(quán)重的30# ????? 3.考核得分90分以上為優(yōu),89-75為良,74-90為合格,低于60分為不合格,考核為優(yōu)的全額發(fā)放津貼,每降低一個檔次扣除津貼的30%,考核不合格的取消當(dāng)月津貼,專兼職安全員2個月連續(xù)考核不合格的取消安全員資格 |