?
檢查日期 | ? | 項(xiàng)目 | ? | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ? | |||||
隊(duì)長(zhǎng) | ? | ? | ? | |||||
檢查人員 | ? | |||||||
項(xiàng)?? 目 | 檢查 頻率 | 檢查 點(diǎn)數(shù) | 基礎(chǔ)分 | 實(shí)得分 | 責(zé)任人 | 備????????? 注 | ||
圖表制度 | 隨時(shí) | ? | 10 | ? | ? | 組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、進(jìn)度表、睛雨表等。缺項(xiàng)扣1分,內(nèi)容不詳實(shí)扣0.5分。 | ||
資料報(bào)表 | 隨時(shí) | ? | 10 | ? | ? | 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、各項(xiàng)報(bào)驗(yàn)資料、各項(xiàng)交底資料等。缺項(xiàng)扣1分,內(nèi)容不詳實(shí)扣0.5分。 | ||
原始記錄 | 每月 2-4次 | ? | 15 | ? | ? | 施工日志、各工序影像資料、設(shè)備記錄、測(cè)量記錄等。缺項(xiàng)扣1分,內(nèi)容不詳實(shí)扣0.5分。 | ||
材質(zhì)檢驗(yàn) | 報(bào)檢 批次 | ? | 15 | ? | ? | 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、原材料批次檢驗(yàn)、各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)等。缺項(xiàng)扣1分,內(nèi)容不詳實(shí)扣0.5分。 | ||
質(zhì)量檢測(cè) | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 各項(xiàng)工序的質(zhì)量保證措施,如:鋼筋加工、模板支立、混凝土澆筑、腳手架搭設(shè)、構(gòu)件吊運(yùn)等。每出現(xiàn)一處問(wèn)題扣0.5分。 | ||
質(zhì)量計(jì)劃 | 單項(xiàng) 工程 | ? | 10 | ? | ? | 各工序施工方法及質(zhì)量保證措施、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃或檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃等。缺項(xiàng)扣1分,內(nèi)容不詳實(shí)扣0.5分。 | ||
質(zhì)量投訴 | 隨時(shí) | ? | 10 | ? | ? | 受到監(jiān)理、甲方或公司的批評(píng)或通報(bào)。每發(fā)生一次扣2分 | ||
文明施工 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明、成品防護(hù)、施工廢料處理、環(huán)境污染等。每發(fā)生一次扣1分。 | ||
綜合得分 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ||
檢查意見(jiàn) | ? | |||||||
中隊(duì)意見(jiàn) | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
檢查日期 | ? | 施工班組 | ? | |||||
隊(duì)長(zhǎng) | ? | 技術(shù)員 | ? | |||||
工長(zhǎng) | ? | 質(zhì)檢員 | ? | |||||
檢查人員 | ? | |||||||
項(xiàng)?? 目 | 檢查 頻率 | 檢查 點(diǎn)數(shù) | 基礎(chǔ)分 | 實(shí)得分 | 責(zé)任人 | 備????????? 注 | ||
鋼筋加工 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 按圖紙及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工。不按圖施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | ||
模板支立 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 按圖紙及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工。不按圖施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | ||
腳手架搭設(shè)、拆除 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 按正確順序搭設(shè)或拆除腳手架,作業(yè)人員穿戴勞保裝備,不高空拋物。每部位每人次扣1分。 | ||
混凝土澆筑 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 按設(shè)計(jì)量要商混并澆筑,出現(xiàn)無(wú)故多要灰并造成浪費(fèi)的每次扣3分。按正確操作澆筑砼并振搗,每部位扣1分。養(yǎng)生及成品防護(hù)及時(shí)有效,每次扣1分。 | ||
用電安全 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備由專業(yè)電工負(fù)責(zé)維護(hù),其余人員禁止操作,違者每次扣1分?,F(xiàn)場(chǎng)電路敷設(shè)符合相關(guān)的安全規(guī)定,每次扣3分。 | ||
安全、文明施工 | 隨時(shí) | ? | 15 | ? | ? | 進(jìn)場(chǎng)工人佩戴勞保用品(尤其是安全帽),每人次扣1分?,F(xiàn)場(chǎng)安全文明、成品防護(hù)、施工廢料處理、環(huán)境污染等。每次扣2分。 | ||
質(zhì)量投訴 | 隨時(shí) | ? | 10 | ? | ? | 受到監(jiān)理、甲方或公司的批評(píng)或通報(bào)。每發(fā)生一次扣2分 | ||
綜合得分 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ||
檢查意見(jiàn) | ? | |||||||
中隊(duì)意見(jiàn) | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |